月間ランキング(2026年7月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/18)
規定対局数:9
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 4076 | OSA四街道 | 92 | 1,186.3 | 32 | 28 | 15 | 17 | 0.348 | 0.652 | 0.815 | 2.185 | 12.9 | 40.1 | -38.1 | 86.2 | 0 | 2019 |
2 | 1002 | マスター千葉 | 92 | 897.7 | 31 | 26 | 16 | 19 | 0.337 | 0.620 | 0.794 | 2.250 | 9.8 | 40.7 | -40.6 | 86.2 | 0 | 1922 |
3 | 5124 | シーマン五井 | 82 | 766.5 | 28 | 20 | 17 | 17 | 0.342 | 0.585 | 0.793 | 2.281 | 9.3 | 48.3 | -35.7 | 84.9 | 0 | 1804 |
4 | 5023 | いとーちゃん五井 | 46 | 553.9 | 15 | 15 | 9 | 7 | 0.326 | 0.652 | 0.848 | 2.174 | 12.0 | 38.7 | -29.4 | 92.6 | 1 | 1956 |
5 | 4002 | ししまるP四街道 | 54 | 502.7 | 18 | 12 | 15 | 9 | 0.333 | 0.556 | 0.833 | 2.278 | 9.3 | 48.0 | -32.3 | 81.2 | 0 | 1882 |
6 | 4018 | ウメ四街道 | 62 | 449.4 | 20 | 13 | 16 | 13 | 0.323 | 0.532 | 0.790 | 2.355 | 7.2 | 49.4 | -34.9 | 104.1 | 1 | 1910 |
7 | 1007 | きむら千葉 | 40 | 441.8 | 13 | 13 | 8 | 6 | 0.325 | 0.650 | 0.850 | 2.175 | 11.0 | 37.4 | -32.8 | 76.4 | 0 | 1999 |
8 | 1070 | もり(み)千葉 | 28 | 406.7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0.286 | 0.714 | 0.893 | 2.107 | 14.5 | 33.1 | -31.8 | 80.1 | 0 | 1753 |
9 | 4121 | ハル四街道 | 32 | 397.7 | 8 | 14 | 8 | 2 | 0.250 | 0.688 | 0.938 | 2.125 | 12.4 | 31.5 | -29.4 | 81.9 | 0 | 1699 |
10 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 19 | 390.5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0.474 | 0.737 | 0.842 | 1.947 | 20.6 | 50.6 | -31.0 | 76.9 | 0 | 1951 |
11 | 1183 | いしばし千葉 | 135 | 385.7 | 40 | 30 | 28 | 36 | 0.296 | 0.519 | 0.733 | 2.430 | 2.9 | 44.3 | -38.0 | 90.8 | 0 | 1675 |
12 | 5114 | 自由区域五井 | 44 | 364.6 | 17 | 9 | 6 | 12 | 0.386 | 0.591 | 0.727 | 2.296 | 8.3 | 45.6 | -40.9 | 71.0 | 0 | 1891 |
13 | 1099 | あおやま千葉 | 32 | 336.2 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0.375 | 0.500 | 0.781 | 2.344 | 10.5 | 56.6 | -35.6 | 92.3 | 0 | 1752 |
14 | 4020 | インフォレスト四街道 | 52 | 311.8 | 16 | 9 | 16 | 11 | 0.308 | 0.481 | 0.789 | 2.423 | 6.0 | 52.4 | -33.8 | 96.9 | 0 | 1958 |
15 | 4005 | 雀聖四街道 | 112 | 289.5 | 27 | 32 | 36 | 17 | 0.241 | 0.527 | 0.848 | 2.384 | 2.6 | 38.8 | -28.8 | 90.3 | 0 | 1888 |
16 | 5037 | 杉園五井 | 30 | 269.6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0.367 | 0.600 | 0.767 | 2.267 | 9.0 | 45.2 | -38.3 | 85.3 | 0 | 1927 |
17 | 5011 | やまなか五井 | 29 | 229.2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0.310 | 0.655 | 0.793 | 2.241 | 7.9 | 38.5 | -35.5 | 71.8 | 0 | 1930 |
18 | 5001 | 五十嵐五井 | 20 | 219.3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.300 | 0.650 | 0.850 | 2.200 | 11.0 | 38.6 | -30.4 | 81.1 | 0 | 1741 |
19 | 5165 | ヨネイ五井 | 38 | 209.6 | 10 | 12 | 7 | 9 | 0.263 | 0.579 | 0.763 | 2.395 | 5.5 | 39.4 | -41.0 | 86.9 | 0 | 1745 |
20 | 5090 | たらこ五井 | 16 | 195.7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.250 | 0.750 | 0.875 | 2.125 | 12.2 | 29.2 | -38.6 | 86.5 | 0 | 1944 |
21 | 4108 | BABA四街道 | 74 | 172.8 | 22 | 13 | 20 | 19 | 0.297 | 0.473 | 0.743 | 2.487 | 2.3 | 47.0 | -35.6 | 80.2 | 0 | 1934 |
22 | 1016 | イナバ千葉 | 84 | 154.8 | 22 | 21 | 16 | 23 | 0.262 | 0.512 | 0.726 | 2.429 | 1.8 | 38.6 | -40.5 | 84.9 | 0 | 1692 |
23 | 4009 | あだちゆうき四街道 | 28 | 139.7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0.321 | 0.500 | 0.750 | 2.429 | 5.0 | 48.3 | -38.3 | 76.1 | 0 | 1777 |
24 | 5085 | シモ五井 | 14 | 139.2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.357 | 0.571 | 0.857 | 2.214 | 9.9 | 45.7 | -37.8 | 75.0 | 0 | 1905 |
25 | 1015 | タカハギ千葉 | 39 | 117.1 | 7 | 15 | 12 | 4 | 0.180 | 0.564 | 0.897 | 2.282 | 3.0 | 30.9 | -26.3 | 83.9 | 0 | 1564 |
26 | 5163 | ナベ五井 | 10 | 106.4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 10.6 | 34.9 | -46.0 | 79.3 | 0 | 1654 |
27 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 10 | 84.8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 8.5 | 46.6 | -29.6 | 77.0 | 0 | 1957 |
28 | 5020 | こうだ五井 | 9 | 77.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.778 | 2.444 | 8.6 | 40.8 | -31.7 | 82.9 | 0 | 1625 |
29 | 1006 | つるおか千葉 | 44 | 68.7 | 10 | 15 | 11 | 8 | 0.227 | 0.568 | 0.818 | 2.386 | 1.6 | 33.8 | -37.1 | 84.7 | 0 | 1736 |
30 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 76 | 60.3 | 19 | 17 | 20 | 19 | 0.250 | 0.474 | 0.750 | 2.487 | 0.8 | 43.6 | -35.8 | 89.3 | 0 | 1628 |
31 | 1037 | アルパカ千葉 | 41 | 58.4 | 10 | 14 | 7 | 10 | 0.244 | 0.585 | 0.756 | 2.415 | 1.4 | 35.4 | -37.9 | 78.7 | 1 | 1722 |
32 | 1188 | Am千葉 | 22 | 51.8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0.318 | 0.455 | 0.727 | 2.500 | 2.4 | 50.5 | -37.8 | 86.5 | 0 | 1623 |
33 | 1121 | ふくし千葉 | 42 | 50.3 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0.286 | 0.476 | 0.691 | 2.476 | 1.2 | 43.8 | -41.4 | 88.1 | 0 | 1579 |
34 | 5164 | スガヌマ五井 | 33 | 34.9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0.242 | 0.485 | 0.758 | 2.515 | 1.1 | 41.3 | -36.8 | 81.1 | 0 | 1701 |
35 | 5183 | マルヤマ五井 | 12 | 31.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0.583 | 0.833 | 2.333 | 2.6 | 40.2 | -24.2 | 66.6 | 0 | 1529 |
36 | 4017 | マスモ四街道 | 82 | 29.9 | 20 | 24 | 15 | 22 | 0.244 | 0.537 | 0.732 | 2.451 | 0.4 | 39.6 | -38.8 | 86.2 | 0 | 1676 |
37 | 1028 | 風千葉 | 15 | 28.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.200 | 0.533 | 0.867 | 2.400 | 1.9 | 31.1 | -31.6 | 73.0 | 0 | 1908 |
38 | 4003 | やまちゃん四街道 | 16 | 15.9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.250 | 0.438 | 0.813 | 2.500 | 1.0 | 44.3 | -32.7 | 79.3 | 0 | 1801 |
39 | 5010 | いしかわ五井 | 9 | 11.9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.556 | 0.667 | 2.444 | 1.3 | 43.4 | -51.3 | 75.5 | 0 | 1573 |
40 | 1033 | タカハシ(キ)千葉 | 16 | 8.9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.313 | 0.500 | 0.688 | 2.500 | 0.6 | 47.1 | -35.6 | 75.1 | 0 | 1717 |
41 | 1025 | しむら千葉 | 27 | 6.9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0.296 | 0.444 | 0.741 | 2.519 | 0.3 | 54.6 | -37.1 | 82.5 | 0 | 1837 |
42 | 1189 | あまの千葉 | 13 | 5.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | 2.462 | 0.4 | 42.0 | -35.2 | 60.8 | 0 | 1575 |
43 | 1014 | ウエハラ千葉 | 101 | -0.8 | 26 | 23 | 26 | 26 | 0.257 | 0.485 | 0.743 | 2.515 | 0.0 | 42.6 | -35.6 | 80.2 | 0 | 1820 |
44 | 5145 | B五井 | 22 | -2.3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0.273 | 0.455 | 0.773 | 2.500 | -0.1 | 45.5 | -31.7 | 69.7 | 0 | 1745 |
45 | 1020 | グチ千葉 | 19 | -5.5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0.158 | 0.474 | 0.895 | 2.474 | -0.3 | 29.5 | -27.1 | 85.9 | 0 | 1984 |
46 | 5032 | 立花五井 | 25 | -11.9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0.200 | 0.520 | 0.760 | 2.520 | -0.5 | 37.1 | -35.2 | 84.4 | 0 | 1874 |
47 | 5132 | くま五井 | 10 | -18.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -1.9 | 40.8 | -30.3 | 80.4 | 0 | 1890 |
48 | 4120 | かげやん四街道 | 9 | -27.9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.222 | 0.556 | 0.667 | 2.556 | -3.1 | 43.4 | -50.3 | 88.3 | 0 | 1564 |
49 | 1005 | ささや千葉 | 16 | -28.1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0.125 | 0.625 | 0.813 | 2.438 | -1.8 | 22.0 | -32.2 | 61.4 | 0 | 1897 |
50 | 5159 | アキ五井 | 16 | -30.1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.750 | 2.563 | -1.9 | 45.7 | -38.9 | 79.9 | 0 | 1754 |
51 | 4055 | コーコー四街道 | 17 | -36.4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.235 | 0.471 | 0.706 | 2.588 | -2.1 | 47.3 | -36.7 | 84.2 | 0 | 1834 |
52 | 4016 | 仮面ライダー無免許四街道 | 91 | -52.8 | 21 | 27 | 15 | 27 | 0.231 | 0.528 | 0.703 | 2.506 | -0.6 | 36.9 | -38.9 | 88.7 | 0 | 1668 |
53 | 4124 | Toki四街道 | 10 | -58.2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0.100 | 0.600 | 0.700 | 2.600 | -5.8 | 20.0 | -44.6 | 62.2 | 0 | 1543 |
54 | 5057 | マリアReニジ五井 | 11 | -64.1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.273 | 0.364 | 0.727 | 2.636 | -5.8 | 51.3 | -38.5 | 69.1 | 0 | 1802 |
55 | 1122 | kj千葉 | 22 | -65.6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.227 | 0.500 | 0.727 | 2.546 | -3.0 | 39.8 | -38.6 | 86.9 | 0 | 1782 |
56 | 1017 | ユキ千葉 | 42 | -74.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 0.238 | 0.429 | 0.762 | 2.429 | -1.8 | 45.2 | -33.7 | 87.6 | 0 | 1623 |
57 | 5003 | あさひ五井 | 30 | -81.2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0.200 | 0.467 | 0.800 | 2.533 | -2.7 | 37.9 | -33.7 | 82.2 | 0 | 1708 |
58 | 4037 | 245四街道 | 38 | -94.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0.263 | 0.474 | 0.737 | 2.526 | -2.5 | 45.3 | -35.1 | 79.7 | 0 | 1905 |
59 | 1019 | みうら千葉 | 21 | -103.3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0.191 | 0.381 | 0.714 | 2.714 | -4.9 | 44.6 | -35.4 | 82.7 | 0 | 1918 |
60 | 1190 | もりさき千葉 | 10 | -112.4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.100 | 0.400 | 0.700 | 2.800 | -11.2 | 23.3 | -34.2 | 73.7 | 0 | 1465 |
61 | 5021 | とみた五井 | 44 | -126.5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 0.250 | 0.455 | 0.727 | 2.568 | -2.9 | 39.7 | -38.3 | 77.0 | 0 | 1885 |
62 | 1023 | ヤマモト千葉 | 17 | -145.0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0.235 | 0.471 | 0.588 | 2.706 | -8.5 | 38.2 | -50.0 | 77.0 | 0 | 1803 |
63 | 1045 | たける千葉 | 12 | -149.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.167 | 0.417 | 0.667 | 2.750 | -12.5 | 39.3 | -38.3 | 75.9 | 0 | 1586 |
64 | 5119 | スズキリュウ五井 | 22 | -156.9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.182 | 0.455 | 0.636 | 2.727 | -7.1 | 40.0 | -43.1 | 88.3 | 0 | 1695 |
65 | 4123 | 細井四街道 | 13 | -162.8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.077 | 0.385 | 0.692 | 2.846 | -12.5 | 24.0 | -35.3 | 67.1 | 0 | 1562 |
66 | 5181 | トモ五井 | 19 | -170.9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0.158 | 0.474 | 0.684 | 2.684 | -9.0 | 29.4 | -43.6 | 76.3 | 0 | 1524 |
67 | 4026 | 五・十風四街道 | 20 | -177.7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.200 | 0.350 | 0.700 | 2.600 | -8.9 | 47.2 | -32.9 | 70.8 | 0 | 1479 |
上位67名を表示中(全83名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください