月間ランキング(2026年10月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/26)
規定対局数:13
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 5010 | いしかわ五井 | 64 | 1,322.2 | 24 | 22 | 11 | 7 | 0.375 | 0.719 | 0.891 | 2.016 | 20.7 | 42.1 | -30.1 | 89.9 | 0 | 2268 |
2 | 4076 | OSA四街道 | 105 | 901.7 | 36 | 25 | 21 | 23 | 0.343 | 0.581 | 0.781 | 2.295 | 8.6 | 45.0 | -36.4 | 82.7 | 0 | 2217 |
3 | 4108 | BABA四街道 | 169 | 868.0 | 47 | 44 | 49 | 29 | 0.278 | 0.539 | 0.828 | 2.355 | 5.1 | 39.8 | -33.4 | 96.9 | 1 | 2221 |
4 | 5023 | いとーちゃん五井 | 101 | 761.3 | 31 | 26 | 21 | 23 | 0.307 | 0.564 | 0.772 | 2.356 | 7.5 | 43.6 | -35.6 | 86.3 | 0 | 2004 |
5 | 1201 | べにちゃん千葉 | 106 | 699.0 | 32 | 35 | 13 | 26 | 0.302 | 0.632 | 0.755 | 2.311 | 6.6 | 37.4 | -42.3 | 88.8 | 0 | 1899 |
6 | 5154 | つよし五井 | 97 | 678.1 | 32 | 23 | 20 | 22 | 0.330 | 0.567 | 0.773 | 2.330 | 7.0 | 46.0 | -36.2 | 86.7 | 0 | 2141 |
7 | 1016 | イナバ千葉 | 98 | 614.0 | 32 | 21 | 21 | 24 | 0.327 | 0.541 | 0.755 | 2.378 | 6.3 | 45.0 | -35.8 | 88.8 | 0 | 2034 |
8 | 4052 | とおい四街道 | 53 | 486.8 | 16 | 17 | 10 | 10 | 0.302 | 0.623 | 0.811 | 2.264 | 9.2 | 40.7 | -35.3 | 90.0 | 0 | 1958 |
9 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 120 | 469.2 | 38 | 24 | 26 | 32 | 0.317 | 0.517 | 0.733 | 2.433 | 3.9 | 47.8 | -38.5 | 87.9 | 0 | 2174 |
10 | 5021 | とみた五井 | 23 | 454.4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0.435 | 0.652 | 0.870 | 2.044 | 19.8 | 49.3 | -35.7 | 81.9 | 0 | 2082 |
11 | 1183 | いしばし千葉 | 170 | 439.3 | 46 | 45 | 42 | 37 | 0.271 | 0.535 | 0.782 | 2.412 | 2.6 | 40.3 | -36.0 | 85.4 | 1 | 2005 |
12 | 4005 | M國四街道 | 169 | 412.8 | 40 | 51 | 48 | 30 | 0.237 | 0.539 | 0.823 | 2.402 | 2.4 | 36.3 | -31.8 | 81.9 | 0 | 2045 |
13 | 1028 | 風千葉 | 154 | 409.6 | 42 | 39 | 36 | 37 | 0.273 | 0.526 | 0.760 | 2.442 | 2.7 | 44.4 | -34.0 | 88.5 | 0 | 1947 |
14 | 4026 | 五・十風四街道 | 40 | 381.8 | 11 | 12 | 14 | 3 | 0.275 | 0.575 | 0.925 | 2.225 | 9.5 | 40.9 | -25.1 | 94.7 | 1 | 2084 |
15 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 41 | 380.7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0.342 | 0.561 | 0.781 | 2.317 | 9.3 | 46.2 | -37.9 | 82.0 | 0 | 2087 |
16 | 4037 | 245四街道 | 66 | 358.7 | 17 | 21 | 18 | 10 | 0.258 | 0.576 | 0.849 | 2.318 | 5.4 | 37.1 | -30.1 | 90.1 | 1 | 2153 |
17 | 1014 | ウエハラ千葉 | 97 | 342.8 | 27 | 26 | 19 | 25 | 0.278 | 0.546 | 0.742 | 2.433 | 3.5 | 40.3 | -38.9 | 87.3 | 0 | 2103 |
18 | 4002 | ししまるP四街道 | 35 | 312.8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0.314 | 0.600 | 0.829 | 2.257 | 8.9 | 38.3 | -35.2 | 85.0 | 1 | 2132 |
19 | 4033 | とよ四街道 | 42 | 297.4 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0.238 | 0.619 | 0.833 | 2.310 | 7.1 | 38.7 | -27.7 | 78.9 | 1 | 2152 |
20 | 1005 | ささや千葉 | 49 | 296.6 | 15 | 14 | 10 | 10 | 0.306 | 0.592 | 0.796 | 2.306 | 6.1 | 38.4 | -40.9 | 81.5 | 0 | 2092 |
21 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 45 | 201.2 | 13 | 13 | 10 | 9 | 0.289 | 0.578 | 0.800 | 2.333 | 4.5 | 40.6 | -34.8 | 75.9 | 0 | 2174 |
22 | 1203 | オグラ千葉 | 20 | 194.0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.300 | 0.650 | 0.800 | 2.250 | 9.7 | 37.4 | -31.8 | 80.4 | 0 | 1709 |
23 | 1175 | とくだ千葉 | 15 | 185.0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0.333 | 0.733 | 0.800 | 2.133 | 12.3 | 39.1 | -27.8 | 78.8 | 0 | 1914 |
24 | 4009 | あだちゆうき四街道 | 21 | 177.7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0.333 | 0.619 | 0.714 | 2.333 | 8.5 | 48.6 | -45.0 | 81.8 | 0 | 2066 |
25 | 4032 | 上坂四街道 | 18 | 153.3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0.444 | 0.556 | 0.667 | 2.333 | 8.5 | 56.9 | -52.0 | 90.7 | 1 | 1943 |
26 | 5195 | オオバ五井 | 21 | 137.2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.333 | 0.524 | 0.762 | 2.381 | 6.5 | 47.5 | -38.5 | 85.8 | 0 | 1744 |
27 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 32 | 123.2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0.281 | 0.563 | 0.781 | 2.375 | 3.9 | 40.2 | -32.5 | 73.5 | 0 | 2103 |
28 | 5013 | イシマツ五井 | 16 | 113.5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.375 | 0.563 | 0.813 | 2.250 | 7.1 | 48.0 | -33.8 | 69.2 | 0 | 1744 |
29 | 1037 | アルパカ千葉 | 18 | 108.6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.333 | 0.556 | 0.667 | 2.444 | 6.0 | 47.8 | -35.7 | 79.1 | 0 | 1773 |
30 | 5043 | アカルナ五井 | 85 | 87.9 | 23 | 23 | 15 | 24 | 0.271 | 0.541 | 0.718 | 2.471 | 1.0 | 37.3 | -41.8 | 77.4 | 0 | 1870 |
31 | 5187 | とも五井 | 19 | 79.5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0.316 | 0.526 | 0.684 | 2.474 | 4.2 | 44.7 | -40.9 | 79.5 | 0 | 1731 |
32 | 4016 | 仮面ライダー無免許四街道 | 79 | 66.3 | 16 | 26 | 23 | 14 | 0.203 | 0.532 | 0.823 | 2.443 | 0.8 | 34.7 | -32.2 | 87.9 | 0 | 2019 |
33 | 5011 | やまなか五井 | 73 | 57.0 | 15 | 24 | 18 | 16 | 0.206 | 0.534 | 0.781 | 2.480 | 0.8 | 32.6 | -33.7 | 78.4 | 0 | 1910 |
34 | 5090 | たらこ五井 | 51 | 45.8 | 16 | 7 | 14 | 14 | 0.314 | 0.451 | 0.726 | 2.510 | 0.9 | 49.5 | -39.0 | 88.6 | 0 | 1945 |
35 | 5001 | 五十嵐五井 | 35 | 37.5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0.257 | 0.457 | 0.714 | 2.571 | 1.1 | 48.3 | -38.7 | 85.3 | 0 | 1888 |
36 | 4140 | おまつ四街道 | 14 | 10.3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.143 | 0.500 | 0.857 | 2.500 | 0.7 | 31.0 | -21.9 | 69.9 | 0 | 1671 |
37 | 1121 | ふくし千葉 | 59 | -2.6 | 15 | 13 | 17 | 14 | 0.254 | 0.475 | 0.763 | 2.509 | 0.0 | 40.9 | -37.0 | 91.3 | 0 | 1956 |
38 | 4001 | さとう四街道 | 135 | -5.4 | 33 | 36 | 34 | 32 | 0.244 | 0.511 | 0.763 | 2.482 | 0.0 | 37.5 | -35.9 | 77.9 | 0 | 1894 |
39 | 1002 | マスター千葉 | 126 | -14.1 | 30 | 30 | 38 | 28 | 0.238 | 0.476 | 0.778 | 2.508 | -0.1 | 38.3 | -34.0 | 87.2 | 0 | 2001 |
40 | 4081 | モリタ四街道 | 13 | -25.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | 2.615 | -1.9 | 54.8 | -37.4 | 82.2 | 0 | 2013 |
41 | 1003 | アステカJr.千葉 | 26 | -27.7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.231 | 0.500 | 0.731 | 2.539 | -1.1 | 35.0 | -37.1 | 80.0 | 0 | 2022 |
42 | 4011 | ヘルニア四街道 | 74 | -39.0 | 22 | 15 | 16 | 21 | 0.297 | 0.500 | 0.716 | 2.487 | -0.5 | 41.3 | -40.2 | 80.1 | 0 | 2056 |
43 | 1032 | 小川千葉 | 17 | -40.7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0.177 | 0.529 | 0.765 | 2.529 | -2.4 | 30.2 | -39.1 | 82.9 | 0 | 1860 |
44 | 4006 | こげんた四街道 | 17 | -44.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.235 | 0.529 | 0.765 | 2.471 | -2.6 | 34.4 | -35.4 | 69.4 | 0 | 1939 |
45 | 1068 | アツタA千葉 | 18 | -53.8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.222 | 0.500 | 0.722 | 2.556 | -3.0 | 33.8 | -39.7 | 75.4 | 0 | 1974 |
46 | 5124 | シーマン五井 | 44 | -74.3 | 9 | 13 | 13 | 9 | 0.205 | 0.500 | 0.796 | 2.500 | -1.7 | 32.3 | -35.7 | 83.2 | 0 | 1992 |
47 | 1069 | あつたB千葉 | 18 | -94.8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0.167 | 0.444 | 0.722 | 2.667 | -5.3 | 38.8 | -33.3 | 88.3 | 0 | 1947 |
48 | 1054 | ハヤシ千葉 | 24 | -132.0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0.208 | 0.458 | 0.667 | 2.667 | -5.5 | 38.3 | -42.5 | 81.3 | 0 | 1717 |
49 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 24 | -139.2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.250 | 0.458 | 0.625 | 2.667 | -5.8 | 45.0 | -42.1 | 80.3 | 0 | 1855 |
50 | 1007 | きむら千葉 | 37 | -158.1 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0.189 | 0.432 | 0.730 | 2.649 | -4.3 | 38.1 | -36.6 | 80.6 | 0 | 1943 |
51 | 5120 | ごっぱみじん五井 | 54 | -171.5 | 11 | 17 | 11 | 15 | 0.204 | 0.519 | 0.722 | 2.556 | -3.2 | 34.2 | -37.9 | 79.6 | 0 | 1906 |
52 | 5171 | サカイ五井 | 21 | -174.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0.191 | 0.381 | 0.762 | 2.667 | -8.3 | 41.1 | -33.0 | 86.5 | 0 | 1779 |
53 | 1017 | ユキ千葉 | 68 | -184.9 | 14 | 14 | 25 | 15 | 0.206 | 0.412 | 0.779 | 2.603 | -2.7 | 40.9 | -31.5 | 92.6 | 0 | 1890 |
54 | 5099 | ヤソ五井 | 142 | -189.0 | 34 | 37 | 36 | 35 | 0.239 | 0.500 | 0.754 | 2.507 | -1.3 | 38.6 | -36.0 | 81.7 | 0 | 1983 |
55 | 5145 | B五井 | 79 | -207.4 | 19 | 16 | 22 | 22 | 0.241 | 0.443 | 0.722 | 2.595 | -2.6 | 40.7 | -37.1 | 92.4 | 0 | 1842 |
56 | 5057 | マリアReニジ五井 | 39 | -208.5 | 6 | 11 | 14 | 8 | 0.154 | 0.436 | 0.795 | 2.615 | -5.3 | 34.7 | -33.2 | 80.0 | 0 | 1898 |
57 | 1099 | あおやま千葉 | 62 | -225.4 | 13 | 17 | 14 | 18 | 0.210 | 0.484 | 0.710 | 2.597 | -3.6 | 35.2 | -40.1 | 82.3 | 0 | 1853 |
58 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 75 | -244.7 | 21 | 11 | 18 | 25 | 0.280 | 0.427 | 0.667 | 2.627 | -3.3 | 47.9 | -41.3 | 87.3 | 0 | 1849 |
59 | 5032 | 立花五井 | 27 | -253.2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0.148 | 0.482 | 0.667 | 2.704 | -9.4 | 27.1 | -43.2 | 88.5 | 0 | 1840 |
60 | 5119 | スズキリュウ五井 | 25 | -259.1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0.160 | 0.360 | 0.640 | 2.840 | -10.4 | 41.2 | -39.4 | 83.1 | 0 | 1918 |
61 | 1015 | タカハギ千葉 | 56 | -267.3 | 13 | 10 | 15 | 18 | 0.232 | 0.411 | 0.679 | 2.679 | -4.8 | 43.9 | -38.7 | 83.1 | 0 | 1824 |
62 | 4014 | いとう四街道 | 13 | -267.6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.154 | 0.308 | 0.539 | 3.000 | -20.6 | 35.5 | -45.5 | 68.4 | 0 | 1719 |
63 | 5188 | T五井 | 32 | -269.7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0.188 | 0.406 | 0.688 | 2.719 | -8.4 | 39.1 | -37.0 | 86.1 | 0 | 1690 |
上位63名を表示中(全78名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください