年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | マスター千葉 | 7,347.3 |
2 | ドナルドDトランプ千葉 | 5,150.8 |
3 | いとーちゃん五井 | 4,882.3 |
4 | たらこ五井 | 3,941.0 |
5 | イナバ千葉 | 3,607.6 |
6 | 自由区域五井 | 3,118.1 |
7 | OSA四街道 | 2,815.7 |
8 | ウメ四街道 | 2,731.9 |
9 | 245四街道 | 1,911.2 |
10 | ささや千葉 | 1,771.7 |
11 | やまなか五井 | 1,540.6 |
12 | きむら千葉 | 1,450.0 |
13 | いしかわ五井 | 1,299.9 |
14 | さとう四街道 | 1,124.7 |
15 | みうら千葉 | 1,102.4 |
16 | kj千葉 | 1,098.1 |
17 | ふくし千葉 | 1,042.2 |
18 | ウエハラ千葉 | 1,019.3 |
19 | けい千葉 | 1,015.5 |
20 | あかみね五井 | 974.2 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/09/11)
規定対局数:45
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1002 | マスター千葉 | 1317 | 7,347.3 | 385 | 348 | 313 | 270 | 0.292 | 0.557 | 0.795 | 2.354 | 5.6 | 41.5 | -35.1 | 103.6 | 3 | 1583 |
2 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 868 | 5,150.8 | 269 | 210 | 190 | 199 | 0.310 | 0.552 | 0.771 | 2.368 | 5.9 | 44.2 | -36.3 | 122.5 | 2 | 1765 |
3 | 5023 | いとーちゃん五井 | 795 | 4,882.3 | 240 | 214 | 156 | 185 | 0.302 | 0.571 | 0.767 | 2.360 | 6.1 | 42.5 | -37.1 | 101.5 | 3 | 1826 |
4 | 5090 | たらこ五井 | 420 | 3,941.0 | 138 | 101 | 107 | 74 | 0.329 | 0.569 | 0.824 | 2.279 | 9.4 | 45.6 | -31.7 | 102.8 | 0 | 2076 |
5 | 1016 | イナバ千葉 | 996 | 3,607.6 | 273 | 265 | 243 | 215 | 0.274 | 0.540 | 0.784 | 2.402 | 3.6 | 39.4 | -35.5 | 92.9 | 0 | 1882 |
6 | 5114 | 自由区域五井 | 946 | 3,118.1 | 274 | 227 | 214 | 231 | 0.290 | 0.530 | 0.756 | 2.425 | 3.3 | 43.5 | -37.8 | 86.0 | 6 | 1946 |
7 | 4076 | OSA四街道 | 624 | 2,815.7 | 177 | 173 | 131 | 142 | 0.284 | 0.561 | 0.772 | 2.378 | 4.5 | 40.8 | -37.2 | 90.9 | 1 | 1480 |
8 | 4018 | ウメ四街道 | 564 | 2,731.9 | 163 | 138 | 136 | 124 | 0.289 | 0.534 | 0.780 | 2.381 | 4.8 | 43.0 | -35.6 | 104.1 | 1 | 1609 |
9 | 4037 | 245四街道 | 840 | 1,911.2 | 215 | 231 | 213 | 180 | 0.256 | 0.531 | 0.786 | 2.424 | 2.3 | 38.6 | -35.1 | 92.5 | 2 | 1493 |
10 | 1005 | ささや千葉 | 772 | 1,771.7 | 197 | 216 | 189 | 170 | 0.255 | 0.535 | 0.780 | 2.430 | 2.3 | 37.1 | -35.5 | 93.6 | 0 | 1909 |
11 | 5011 | やまなか五井 | 601 | 1,540.6 | 161 | 168 | 128 | 144 | 0.268 | 0.547 | 0.760 | 2.424 | 2.6 | 39.8 | -37.1 | 99.3 | 1 | 1807 |
12 | 1007 | きむら千葉 | 629 | 1,450.0 | 162 | 167 | 172 | 127 | 0.258 | 0.523 | 0.798 | 2.417 | 2.3 | 38.2 | -35.4 | 92.6 | 0 | 1641 |
13 | 5010 | いしかわ五井 | 503 | 1,299.9 | 133 | 132 | 117 | 121 | 0.264 | 0.527 | 0.759 | 2.449 | 2.6 | 42.1 | -36.5 | 101.5 | 3 | 1727 |
14 | 4001 | さとう四街道 | 244 | 1,124.7 | 71 | 61 | 59 | 53 | 0.291 | 0.541 | 0.783 | 2.385 | 4.6 | 41.0 | -36.2 | 89.0 | 0 | 1910 |
15 | 1019 | みうら千葉 | 405 | 1,102.4 | 114 | 84 | 110 | 97 | 0.281 | 0.489 | 0.760 | 2.469 | 2.7 | 44.7 | -35.7 | 94.1 | 1 | 1772 |
16 | 1122 | kj千葉 | 132 | 1,098.1 | 41 | 38 | 27 | 26 | 0.311 | 0.598 | 0.803 | 2.288 | 8.3 | 42.3 | -36.4 | 87.8 | 0 | 2046 |
17 | 1121 | ふくし千葉 | 457 | 1,042.2 | 120 | 102 | 141 | 94 | 0.263 | 0.486 | 0.794 | 2.457 | 2.3 | 42.2 | -33.5 | 88.1 | 0 | 1930 |
18 | 1014 | ウエハラ千葉 | 1057 | 1,019.3 | 261 | 282 | 269 | 244 | 0.247 | 0.514 | 0.769 | 2.467 | 1.0 | 39.2 | -34.8 | 89.0 | 2 | 1915 |
19 | 1151 | けい千葉 | 71 | 1,015.5 | 27 | 16 | 14 | 14 | 0.380 | 0.606 | 0.803 | 2.211 | 14.3 | 48.0 | -37.4 | 85.4 | 1 | 1852 |
20 | 5063 | あかみね五井 | 158 | 974.2 | 51 | 35 | 35 | 37 | 0.323 | 0.544 | 0.766 | 2.367 | 6.2 | 44.7 | -36.5 | 93.0 | 0 | 1774 |
21 | 5057 | マリアReニジ五井 | 300 | 965.5 | 83 | 79 | 67 | 71 | 0.277 | 0.540 | 0.763 | 2.420 | 3.2 | 42.0 | -36.0 | 95.5 | 1 | 1883 |
22 | 5154 | つよし五井 | 93 | 912.7 | 30 | 26 | 19 | 18 | 0.323 | 0.602 | 0.806 | 2.269 | 9.8 | 41.8 | -34.5 | 87.2 | 0 | 1875 |
23 | 4020 | インフォレスト四街道 | 378 | 868.8 | 105 | 94 | 84 | 95 | 0.278 | 0.526 | 0.749 | 2.447 | 2.3 | 42.3 | -38.6 | 96.9 | 0 | 1794 |
24 | 1015 | タカハギ千葉 | 514 | 850.2 | 130 | 139 | 121 | 123 | 0.253 | 0.523 | 0.761 | 2.457 | 1.7 | 39.2 | -36.7 | 110.0 | 2 | 1960 |
25 | 4011 | ヘルニア四街道 | 472 | 848.9 | 129 | 119 | 103 | 120 | 0.273 | 0.525 | 0.746 | 2.449 | 1.8 | 42.1 | -37.6 | 108.3 | 2 | 1650 |
26 | 4108 | BABA四街道 | 203 | 844.7 | 57 | 49 | 53 | 44 | 0.281 | 0.522 | 0.783 | 2.414 | 4.2 | 43.1 | -33.7 | 96.9 | 0 | 1684 |
27 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 703 | 801.5 | 198 | 147 | 165 | 193 | 0.282 | 0.491 | 0.725 | 2.502 | 1.1 | 44.4 | -38.7 | 89.3 | 0 | 1549 |
28 | 1003 | アステカJr.千葉 | 193 | 763.5 | 55 | 48 | 46 | 44 | 0.285 | 0.534 | 0.772 | 2.409 | 4.0 | 41.4 | -36.7 | 92.2 | 0 | 1781 |
29 | 1006 | つるおか千葉 | 771 | 721.8 | 195 | 202 | 186 | 188 | 0.253 | 0.515 | 0.756 | 2.476 | 0.9 | 39.6 | -37.3 | 92.9 | 3 | 1636 |
30 | 5119 | スズキリュウ五井 | 474 | 676.4 | 118 | 132 | 117 | 107 | 0.249 | 0.527 | 0.774 | 2.449 | 1.4 | 37.8 | -34.9 | 94.4 | 1 | 1798 |
31 | 5032 | 立花五井 | 220 | 674.8 | 64 | 51 | 49 | 56 | 0.291 | 0.523 | 0.745 | 2.441 | 3.1 | 44.2 | -38.8 | 105.7 | 1 | 1996 |
32 | 1148 | まえださん千葉 | 72 | 595.6 | 24 | 16 | 15 | 16 | 0.333 | 0.556 | 0.778 | 2.292 | 8.3 | 45.5 | -35.7 | 81.8 | 0 | 1852 |
33 | 5099 | ヤソ五井 | 888 | 548.7 | 212 | 243 | 231 | 202 | 0.239 | 0.512 | 0.773 | 2.476 | 0.6 | 38.4 | -35.7 | 90.3 | 0 | 1839 |
34 | 4033 | とよ四街道 | 583 | 498.5 | 147 | 148 | 138 | 149 | 0.252 | 0.506 | 0.744 | 2.492 | 0.9 | 40.9 | -36.9 | 99.3 | 2 | 1613 |
35 | 1107 | KEN 千葉 | 50 | 491.9 | 17 | 14 | 7 | 12 | 0.340 | 0.620 | 0.760 | 2.280 | 9.8 | 41.7 | -37.9 | 84.6 | 1 | 1825 |
36 | 4002 | ししまるP四街道 | 730 | 491.6 | 194 | 174 | 178 | 184 | 0.266 | 0.504 | 0.748 | 2.482 | 0.7 | 41.2 | -36.6 | 91.6 | 1 | 1620 |
37 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 91 | 474.4 | 28 | 18 | 27 | 18 | 0.308 | 0.505 | 0.802 | 2.385 | 5.2 | 44.4 | -34.8 | 81.8 | 0 | 1716 |
38 | 4026 | 五・十風四街道 | 778 | 469.6 | 180 | 225 | 203 | 170 | 0.231 | 0.521 | 0.781 | 2.467 | 0.6 | 36.7 | -34.4 | 90.7 | 1 | 1593 |
39 | 5132 | くま五井 | 119 | 462.9 | 33 | 29 | 34 | 23 | 0.277 | 0.521 | 0.807 | 2.395 | 3.9 | 44.2 | -33.1 | 86.3 | 1 | 1899 |
40 | 4117 | タイラー四街道 | 45 | 441.8 | 14 | 12 | 12 | 7 | 0.311 | 0.578 | 0.844 | 2.267 | 9.8 | 43.5 | -32.3 | 86.5 | 0 | 1881 |
41 | 4017 | マスモ四街道 | 787 | 436.9 | 189 | 210 | 210 | 177 | 0.240 | 0.507 | 0.775 | 2.474 | 0.6 | 38.6 | -34.2 | 91.0 | 1 | 1519 |
42 | 5124 | シーマン五井 | 398 | 434.7 | 107 | 96 | 91 | 103 | 0.269 | 0.510 | 0.741 | 2.472 | 1.1 | 43.4 | -37.2 | 89.2 | 0 | 1480 |
43 | 1145 | だいちゃん千葉 | 81 | 433.1 | 23 | 22 | 16 | 19 | 0.284 | 0.556 | 0.765 | 2.358 | 5.3 | 41.2 | -35.3 | 82.6 | 0 | 1731 |
44 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 329 | 426.6 | 79 | 91 | 87 | 72 | 0.240 | 0.517 | 0.781 | 2.462 | 1.3 | 38.4 | -34.7 | 92.8 | 0 | 1679 |
45 | 5009 | スーパースター五井 | 106 | 397.9 | 27 | 34 | 25 | 20 | 0.255 | 0.575 | 0.811 | 2.358 | 3.8 | 38.4 | -33.6 | 92.7 | 1 | 1837 |
46 | 5033 | 清水五井 | 57 | 390.2 | 15 | 17 | 15 | 10 | 0.263 | 0.561 | 0.825 | 2.351 | 6.8 | 37.3 | -32.2 | 83.3 | 1 | 1788 |
47 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 102 | 334.3 | 26 | 30 | 23 | 23 | 0.255 | 0.549 | 0.775 | 2.422 | 3.3 | 37.9 | -35.6 | 84.4 | 0 | 1723 |
48 | 5159 | アキ五井 | 254 | 287.7 | 70 | 59 | 56 | 69 | 0.276 | 0.508 | 0.728 | 2.488 | 1.1 | 42.3 | -40.0 | 95.0 | 0 | 1732 |
49 | 4023 | 国四街道 | 86 | 279.6 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0.256 | 0.512 | 0.767 | 2.465 | 3.3 | 42.0 | -35.5 | 84.6 | 0 | 1778 |
50 | 4126 | かわかみ四街道 | 65 | 273.6 | 17 | 20 | 18 | 10 | 0.262 | 0.569 | 0.846 | 2.323 | 4.2 | 35.1 | -34.1 | 86.2 | 0 | 1516 |
51 | 1010 | たも千葉 | 153 | 245.8 | 42 | 36 | 35 | 40 | 0.275 | 0.510 | 0.739 | 2.477 | 1.6 | 40.6 | -36.8 | 88.6 | 0 | 1836 |
52 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 55 | 243.5 | 15 | 16 | 11 | 13 | 0.273 | 0.564 | 0.764 | 2.400 | 4.4 | 40.8 | -36.1 | 83.7 | 0 | 1473 |
53 | 1022 | スガヤ千葉 | 70 | 241.4 | 23 | 12 | 17 | 18 | 0.329 | 0.500 | 0.743 | 2.429 | 3.4 | 45.6 | -36.4 | 81.9 | 0 | 1748 |
54 | 1183 | いしばし千葉 | 379 | 235.4 | 100 | 90 | 89 | 100 | 0.264 | 0.501 | 0.736 | 2.499 | 0.6 | 41.9 | -37.5 | 107.3 | 1 | 1614 |
55 | 4123 | 細井四街道 | 52 | 210.5 | 14 | 13 | 14 | 11 | 0.269 | 0.519 | 0.788 | 2.423 | 4.0 | 40.7 | -35.6 | 77.8 | 0 | 1729 |
56 | 1068 | アツタA千葉 | 84 | 198.0 | 28 | 14 | 14 | 28 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 2.4 | 49.5 | -44.8 | 82.8 | 1 | 1665 |
57 | 4062 | カナメ四街道 | 199 | 186.5 | 55 | 44 | 47 | 53 | 0.276 | 0.497 | 0.734 | 2.492 | 0.9 | 42.3 | -38.4 | 86.4 | 1 | 1886 |
58 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 537 | 146.2 | 129 | 151 | 122 | 135 | 0.240 | 0.521 | 0.749 | 2.490 | 0.3 | 37.5 | -39.1 | 92.4 | 5 | 1915 |
59 | 4003 | やまちゃん四街道 | 298 | 120.5 | 82 | 52 | 87 | 75 | 0.275 | 0.450 | 0.748 | 2.507 | 0.4 | 47.1 | -35.7 | 89.8 | 0 | 1503 |
60 | 4039 | ミヤモト四街道 | 189 | 116.4 | 53 | 39 | 48 | 49 | 0.280 | 0.487 | 0.741 | 2.492 | 0.6 | 43.7 | -38.5 | 91.6 | 0 | 1736 |
61 | 5024 | きむら(ま)五井 | 114 | 104.2 | 33 | 26 | 21 | 34 | 0.289 | 0.518 | 0.702 | 2.491 | 0.9 | 42.6 | -42.3 | 87.3 | 0 | 1853 |
62 | 1070 | もり(み)千葉 | 163 | 91.8 | 37 | 44 | 49 | 33 | 0.227 | 0.497 | 0.798 | 2.479 | 0.6 | 36.5 | -34.1 | 84.6 | 0 | 1720 |
63 | 4015 | 六十嵐四街道 | 63 | 86.7 | 18 | 15 | 14 | 16 | 0.286 | 0.524 | 0.746 | 2.444 | 1.4 | 40.1 | -38.6 | 79.3 | 0 | 1749 |
64 | 5006 | ごっちゃん五井 | 91 | 77.0 | 21 | 24 | 28 | 18 | 0.231 | 0.495 | 0.802 | 2.473 | 0.8 | 36.2 | -33.7 | 82.6 | 0 | 1795 |
65 | 5183 | マルヤマ五井 | 46 | 68.1 | 10 | 17 | 10 | 9 | 0.217 | 0.587 | 0.804 | 2.391 | 1.5 | 31.2 | -33.8 | 75.0 | 0 | 1713 |
66 | 4013 | おしだ四街道 | 48 | 46.8 | 15 | 6 | 13 | 14 | 0.313 | 0.438 | 0.708 | 2.542 | 1.0 | 54.4 | -37.2 | 84.8 | 0 | 1751 |
67 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 62 | 38.6 | 15 | 17 | 18 | 12 | 0.242 | 0.516 | 0.806 | 2.435 | 0.6 | 38.3 | -32.5 | 81.7 | 0 | 1775 |
68 | 1161 | わん千葉 | 116 | 27.8 | 21 | 38 | 42 | 15 | 0.181 | 0.509 | 0.871 | 2.440 | 0.2 | 30.5 | -30.0 | 77.5 | 0 | 1883 |
69 | 5075 | せいだ五井 | 123 | -18.2 | 32 | 27 | 30 | 33 | 0.260 | 0.480 | 0.732 | 2.504 | -0.1 | 42.3 | -36.8 | 85.8 | 0 | 1524 |
70 | 5037 | 杉園五井 | 289 | -27.7 | 69 | 74 | 81 | 65 | 0.239 | 0.495 | 0.775 | 2.491 | -0.1 | 39.3 | -33.7 | 85.3 | 0 | 1788 |
71 | 4012 | さぐち四街道 | 657 | -41.1 | 166 | 159 | 168 | 163 | 0.253 | 0.495 | 0.752 | 2.496 | -0.1 | 40.6 | -36.3 | 89.3 | 1 | 1471 |
72 | 5015 | kal五井 | 79 | -45.2 | 19 | 18 | 22 | 20 | 0.241 | 0.468 | 0.747 | 2.544 | -0.6 | 40.8 | -35.2 | 84.3 | 0 | 1627 |
73 | 5126 | オオハラ五井 | 54 | -49.1 | 11 | 13 | 22 | 8 | 0.204 | 0.444 | 0.852 | 2.500 | -0.9 | 37.5 | -27.3 | 88.8 | 0 | 1682 |
74 | 4081 | モリタ四街道 | 49 | -75.0 | 14 | 9 | 12 | 14 | 0.286 | 0.469 | 0.714 | 2.531 | -1.5 | 46.4 | -40.6 | 80.8 | 0 | 1752 |
75 | 5165 | ヨネイ五井 | 235 | -83.1 | 54 | 62 | 59 | 60 | 0.230 | 0.494 | 0.745 | 2.532 | -0.4 | 38.7 | -36.6 | 91.8 | 1 | 1790 |
76 | 5164 | スガヌマ五井 | 57 | -93.0 | 14 | 13 | 13 | 17 | 0.246 | 0.474 | 0.702 | 2.579 | -1.6 | 40.8 | -39.9 | 81.1 | 0 | 1602 |
77 | 4055 | コーコー四街道 | 141 | -123.2 | 35 | 31 | 41 | 34 | 0.248 | 0.468 | 0.759 | 2.525 | -0.9 | 42.0 | -35.5 | 86.7 | 0 | 1760 |
78 | 1032 | 小川千葉 | 99 | -154.1 | 23 | 29 | 21 | 26 | 0.232 | 0.525 | 0.737 | 2.505 | -1.6 | 35.3 | -37.7 | 78.4 | 0 | 1769 |
79 | 1044 | しまね千葉 | 86 | -158.9 | 22 | 17 | 25 | 22 | 0.256 | 0.453 | 0.744 | 2.547 | -1.8 | 41.1 | -35.8 | 82.0 | 0 | 1794 |
80 | 5097 | ヒョウ五井 | 110 | -181.4 | 28 | 24 | 27 | 31 | 0.255 | 0.473 | 0.718 | 2.555 | -1.6 | 41.7 | -39.1 | 86.2 | 1 | 1761 |
81 | 1020 | グチ千葉 | 353 | -181.7 | 86 | 88 | 84 | 94 | 0.244 | 0.493 | 0.734 | 2.521 | -0.5 | 40.1 | -37.0 | 108.6 | 1 | 1477 |
82 | 5085 | シモ五井 | 431 | -184.1 | 103 | 119 | 102 | 107 | 0.239 | 0.515 | 0.752 | 2.494 | -0.4 | 36.5 | -36.9 | 87.0 | 2 | 2029 |
83 | 1084 | なかにし千葉 | 65 | -186.8 | 11 | 23 | 15 | 16 | 0.169 | 0.523 | 0.754 | 2.554 | -2.9 | 33.1 | -33.7 | 87.2 | 0 | 1658 |
84 | 1025 | しむら千葉 | 278 | -204.6 | 69 | 72 | 59 | 78 | 0.248 | 0.507 | 0.719 | 2.525 | -0.7 | 40.6 | -38.6 | 93.9 | 0 | 1764 |
85 | 4019 | マスケン四街道 | 155 | -219.2 | 32 | 50 | 37 | 36 | 0.206 | 0.529 | 0.768 | 2.497 | -1.4 | 34.6 | -34.3 | 79.9 | 0 | 1796 |
86 | 1094 | てぐり千葉 | 79 | -222.3 | 20 | 13 | 28 | 18 | 0.253 | 0.418 | 0.772 | 2.557 | -2.8 | 44.1 | -36.5 | 87.4 | 0 | 1650 |
87 | 1028 | 風千葉 | 361 | -224.2 | 83 | 92 | 106 | 78 | 0.230 | 0.485 | 0.784 | 2.485 | -0.6 | 38.5 | -34.4 | 82.3 | 0 | 1685 |
88 | 1154 | もぐ千葉 | 64 | -238.5 | 14 | 15 | 20 | 15 | 0.219 | 0.453 | 0.766 | 2.563 | -3.7 | 39.7 | -33.5 | 75.9 | 0 | 1672 |
89 | 5163 | ナベ五井 | 51 | -244.2 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0.235 | 0.431 | 0.706 | 2.627 | -4.8 | 39.5 | -35.8 | 79.3 | 0 | 1711 |
90 | 5021 | とみた五井 | 493 | -256.4 | 124 | 124 | 113 | 132 | 0.252 | 0.503 | 0.732 | 2.513 | -0.5 | 39.8 | -36.8 | 88.9 | 1 | 1743 |
91 | 1157 | ほしの千葉 | 167 | -313.9 | 37 | 48 | 38 | 44 | 0.222 | 0.509 | 0.737 | 2.533 | -1.9 | 36.5 | -37.2 | 88.8 | 0 | 1804 |
92 | 5094 | おたけ五井 | 78 | -360.4 | 15 | 21 | 22 | 20 | 0.192 | 0.462 | 0.744 | 2.603 | -4.6 | 37.8 | -32.6 | 82.6 | 0 | 1752 |
93 | 1053 | おがわ千葉 | 63 | -377.7 | 13 | 15 | 16 | 19 | 0.206 | 0.444 | 0.698 | 2.651 | -6.0 | 38.2 | -37.0 | 90.6 | 0 | 1691 |
94 | 4087 | ともきち四街道 | 633 | -380.0 | 161 | 153 | 140 | 179 | 0.254 | 0.496 | 0.717 | 2.532 | -0.6 | 41.5 | -38.2 | 89.4 | 0 | 1734 |
95 | 1069 | あつたB千葉 | 63 | -406.9 | 10 | 23 | 12 | 18 | 0.159 | 0.524 | 0.714 | 2.603 | -6.5 | 26.4 | -38.3 | 76.5 | 0 | 1650 |
96 | 1137 | きょうへい千葉 | 56 | -416.4 | 12 | 11 | 17 | 16 | 0.214 | 0.411 | 0.714 | 2.661 | -7.4 | 38.2 | -37.0 | 80.9 | 0 | 1616 |
97 | 1188 | Am千葉 | 82 | -420.1 | 20 | 15 | 19 | 27 | 0.244 | 0.427 | 0.671 | 2.622 | -5.1 | 43.8 | -39.8 | 86.5 | 0 | 1520 |
98 | 1013 | タダ千葉 | 140 | -425.2 | 31 | 34 | 37 | 37 | 0.221 | 0.464 | 0.736 | 2.557 | -3.0 | 37.4 | -36.1 | 81.4 | 1 | 1555 |
99 | 5079 | 川田五井 | 87 | -433.6 | 16 | 23 | 26 | 21 | 0.184 | 0.448 | 0.759 | 2.575 | -5.0 | 35.4 | -36.3 | 81.2 | 0 | 1471 |
100 | 1037 | アルパカ千葉 | 909 | -434.4 | 223 | 227 | 223 | 236 | 0.245 | 0.495 | 0.740 | 2.519 | -0.5 | 41.0 | -37.1 | 106.7 | 5 | 1398 |
101 | 1035 | コバ千葉 | 56 | -449.7 | 10 | 13 | 17 | 16 | 0.179 | 0.411 | 0.714 | 2.696 | -8.0 | 36.3 | -36.7 | 80.4 | 0 | 1607 |
102 | 4098 | ニシ四街道 | 75 | -465.3 | 16 | 18 | 17 | 24 | 0.213 | 0.453 | 0.680 | 2.653 | -6.2 | 37.4 | -42.3 | 84.5 | 0 | 1426 |
103 | 5146 | パンポテ五井 | 69 | -465.8 | 12 | 18 | 21 | 18 | 0.174 | 0.435 | 0.739 | 2.652 | -6.8 | 33.0 | -37.3 | 87.4 | 0 | 1627 |
104 | 1095 | アシタ千葉 | 69 | -478.0 | 12 | 21 | 17 | 19 | 0.174 | 0.478 | 0.725 | 2.623 | -6.9 | 34.5 | -36.9 | 87.0 | 0 | 1677 |
105 | 4005 | 雀聖四街道 | 1602 | -576.6 | 385 | 409 | 435 | 371 | 0.240 | 0.496 | 0.768 | 2.492 | -0.4 | 39.5 | -35.2 | 99.0 | 2 | 1604 |
106 | 1017 | ユキ千葉 | 445 | -625.0 | 113 | 98 | 113 | 121 | 0.254 | 0.474 | 0.728 | 2.544 | -1.4 | 41.7 | -37.3 | 92.3 | 0 | 1841 |
上位106名を表示中(全132名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください