年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | マスター千葉 | 5,946.6 |
2 | ドナルドDトランプ千葉 | 4,809.0 |
3 | いとーちゃん五井 | 4,179.9 |
4 | たらこ五井 | 2,461.0 |
5 | ウメ四街道 | 2,428.5 |
6 | 自由区域五井 | 2,205.2 |
7 | OSA四街道 | 2,048.6 |
8 | イナバ千葉 | 1,918.1 |
9 | やまなか五井 | 1,799.0 |
10 | ささや千葉 | 1,617.4 |
11 | みうら千葉 | 1,389.2 |
12 | いしかわ五井 | 1,265.6 |
13 | きむら千葉 | 1,250.3 |
14 | アステカJr.千葉 | 1,106.3 |
15 | 245四街道 | 1,096.7 |
16 | BABA四街道 | 1,049.6 |
17 | ヨシオカ四街道 | 1,043.9 |
18 | あかみね五井 | 974.2 |
19 | マスモ四街道 | 970.5 |
20 | ヘルニア四街道 | 961.3 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/07/19)
規定対局数:35
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1002 | マスター千葉 | 1027 | 5,946.6 | 299 | 267 | 257 | 204 | 0.291 | 0.551 | 0.801 | 2.356 | 5.8 | 41.8 | -34.5 | 103.6 | 3 | 1937 |
2 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 710 | 4,809.0 | 225 | 172 | 152 | 161 | 0.317 | 0.559 | 0.773 | 2.351 | 6.8 | 44.8 | -36.2 | 122.5 | 2 | 2054 |
3 | 5023 | いとーちゃん五井 | 621 | 4,179.9 | 191 | 162 | 126 | 142 | 0.308 | 0.568 | 0.771 | 2.353 | 6.7 | 43.0 | -36.6 | 101.5 | 3 | 1957 |
4 | 5090 | たらこ五井 | 321 | 2,461.0 | 101 | 80 | 78 | 62 | 0.315 | 0.564 | 0.807 | 2.315 | 7.7 | 44.8 | -32.6 | 102.8 | 0 | 1973 |
5 | 4018 | ウメ四街道 | 412 | 2,428.5 | 124 | 101 | 95 | 92 | 0.301 | 0.546 | 0.777 | 2.376 | 5.9 | 44.1 | -35.4 | 104.1 | 1 | 1962 |
6 | 5114 | 自由区域五井 | 842 | 2,205.2 | 240 | 203 | 189 | 210 | 0.285 | 0.526 | 0.751 | 2.438 | 2.6 | 42.9 | -37.8 | 86.0 | 4 | 1954 |
7 | 4076 | OSA四街道 | 411 | 2,048.6 | 116 | 116 | 89 | 90 | 0.282 | 0.564 | 0.781 | 2.372 | 5.0 | 40.5 | -36.3 | 90.9 | 1 | 1951 |
8 | 1016 | イナバ千葉 | 795 | 1,918.1 | 205 | 223 | 190 | 175 | 0.258 | 0.538 | 0.780 | 2.416 | 2.4 | 37.1 | -35.7 | 92.9 | 0 | 1702 |
9 | 5011 | やまなか五井 | 430 | 1,799.0 | 118 | 126 | 90 | 96 | 0.274 | 0.567 | 0.777 | 2.381 | 4.2 | 39.1 | -36.3 | 99.3 | 1 | 1979 |
10 | 1005 | ささや千葉 | 747 | 1,617.4 | 190 | 209 | 183 | 165 | 0.254 | 0.534 | 0.779 | 2.432 | 2.2 | 37.0 | -35.4 | 93.6 | 0 | 1871 |
11 | 1019 | みうら千葉 | 318 | 1,389.2 | 93 | 67 | 86 | 72 | 0.292 | 0.503 | 0.774 | 2.431 | 4.4 | 45.3 | -35.3 | 94.1 | 1 | 1866 |
12 | 5010 | いしかわ五井 | 446 | 1,265.6 | 122 | 115 | 98 | 111 | 0.274 | 0.531 | 0.751 | 2.444 | 2.8 | 42.8 | -37.1 | 101.5 | 3 | 1627 |
13 | 1007 | きむら千葉 | 430 | 1,250.3 | 109 | 124 | 115 | 82 | 0.253 | 0.542 | 0.809 | 2.395 | 2.9 | 36.5 | -35.0 | 89.8 | 0 | 1941 |
14 | 1003 | アステカJr.千葉 | 143 | 1,106.3 | 48 | 31 | 34 | 30 | 0.336 | 0.552 | 0.790 | 2.322 | 7.7 | 45.6 | -36.9 | 82.3 | 0 | 1988 |
15 | 4037 | 245四街道 | 751 | 1,096.7 | 187 | 206 | 194 | 164 | 0.249 | 0.523 | 0.782 | 2.446 | 1.5 | 38.2 | -35.4 | 92.5 | 2 | 1821 |
16 | 4108 | BABA四街道 | 137 | 1,049.6 | 42 | 35 | 33 | 27 | 0.307 | 0.562 | 0.803 | 2.328 | 7.7 | 44.0 | -33.7 | 96.9 | 0 | 1710 |
17 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 511 | 1,043.9 | 146 | 107 | 124 | 133 | 0.286 | 0.495 | 0.740 | 2.474 | 2.0 | 44.4 | -38.2 | 89.3 | 0 | 1591 |
18 | 5063 | あかみね五井 | 158 | 974.2 | 51 | 35 | 35 | 37 | 0.323 | 0.544 | 0.766 | 2.367 | 6.2 | 44.7 | -36.5 | 93.0 | 0 | 1774 |
19 | 4017 | マスモ四街道 | 512 | 970.5 | 127 | 140 | 136 | 108 | 0.248 | 0.521 | 0.789 | 2.436 | 1.9 | 39.2 | -33.4 | 89.8 | 0 | 1827 |
20 | 4011 | ヘルニア四街道 | 470 | 961.3 | 129 | 119 | 103 | 118 | 0.274 | 0.528 | 0.749 | 2.443 | 2.0 | 42.1 | -37.5 | 108.3 | 2 | 1703 |
21 | 4001 | さとう四街道 | 212 | 960.6 | 62 | 52 | 49 | 49 | 0.292 | 0.538 | 0.769 | 2.401 | 4.5 | 41.9 | -36.5 | 89.0 | 0 | 1822 |
22 | 4003 | やまちゃん四街道 | 130 | 957.3 | 42 | 23 | 39 | 26 | 0.323 | 0.500 | 0.800 | 2.377 | 7.4 | 49.3 | -33.3 | 89.8 | 0 | 1826 |
23 | 1151 | けい千葉 | 64 | 884.7 | 25 | 13 | 13 | 13 | 0.391 | 0.594 | 0.797 | 2.219 | 13.8 | 49.1 | -37.7 | 85.4 | 1 | 1817 |
24 | 4020 | インフォレスト四街道 | 314 | 881.0 | 89 | 75 | 73 | 77 | 0.283 | 0.522 | 0.755 | 2.439 | 2.8 | 43.0 | -38.4 | 96.9 | 0 | 1808 |
25 | 1183 | いしばし千葉 | 165 | 765.5 | 50 | 40 | 34 | 40 | 0.303 | 0.545 | 0.758 | 2.376 | 4.6 | 43.4 | -36.5 | 90.8 | 0 | 1816 |
26 | 5124 | シーマン五井 | 270 | 729.2 | 78 | 64 | 63 | 65 | 0.289 | 0.526 | 0.759 | 2.426 | 2.7 | 44.7 | -36.3 | 87.9 | 0 | 1880 |
27 | 1006 | つるおか千葉 | 676 | 703.7 | 170 | 176 | 167 | 163 | 0.251 | 0.512 | 0.759 | 2.478 | 1.0 | 39.7 | -36.7 | 92.7 | 0 | 1765 |
28 | 5119 | スズキリュウ五井 | 392 | 698.4 | 103 | 102 | 96 | 91 | 0.263 | 0.523 | 0.768 | 2.446 | 1.8 | 39.5 | -35.2 | 94.4 | 1 | 1677 |
29 | 1121 | ふくし千葉 | 341 | 640.5 | 88 | 75 | 102 | 75 | 0.258 | 0.478 | 0.780 | 2.475 | 1.9 | 41.6 | -34.5 | 88.1 | 0 | 1634 |
30 | 5129 | ハセ五井 | 38 | 635.6 | 18 | 6 | 6 | 8 | 0.474 | 0.632 | 0.789 | 2.105 | 16.7 | 54.4 | -41.0 | 85.8 | 0 | 1849 |
31 | 4026 | 五・十風四街道 | 670 | 616.8 | 159 | 193 | 168 | 149 | 0.237 | 0.525 | 0.778 | 2.455 | 0.9 | 37.5 | -34.6 | 86.1 | 1 | 1508 |
32 | 1020 | グチ千葉 | 305 | 598.6 | 80 | 80 | 66 | 78 | 0.262 | 0.525 | 0.744 | 2.459 | 2.0 | 40.5 | -37.3 | 108.6 | 1 | 1932 |
33 | 5057 | マリアReニジ五井 | 220 | 536.2 | 58 | 61 | 48 | 53 | 0.264 | 0.541 | 0.759 | 2.436 | 2.4 | 40.6 | -36.5 | 95.5 | 0 | 1785 |
34 | 1145 | だいちゃん千葉 | 72 | 510.7 | 21 | 19 | 16 | 15 | 0.292 | 0.556 | 0.792 | 2.319 | 7.1 | 42.6 | -32.6 | 82.6 | 0 | 1728 |
35 | 5132 | くま五井 | 102 | 458.1 | 29 | 25 | 28 | 20 | 0.284 | 0.529 | 0.804 | 2.382 | 4.5 | 44.7 | -32.7 | 86.3 | 1 | 1885 |
36 | 4033 | とよ四街道 | 380 | 453.7 | 97 | 99 | 84 | 99 | 0.255 | 0.516 | 0.739 | 2.482 | 1.2 | 40.8 | -37.6 | 98.2 | 1 | 1645 |
37 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 66 | 435.0 | 20 | 19 | 12 | 15 | 0.303 | 0.591 | 0.773 | 2.333 | 6.6 | 40.1 | -36.2 | 81.7 | 0 | 1909 |
38 | 1107 | KEN 千葉 | 43 | 411.0 | 14 | 12 | 7 | 10 | 0.326 | 0.605 | 0.767 | 2.302 | 9.6 | 41.2 | -38.9 | 84.6 | 1 | 1774 |
39 | 1068 | アツタA千葉 | 40 | 404.6 | 16 | 6 | 7 | 11 | 0.400 | 0.550 | 0.725 | 2.325 | 10.1 | 52.7 | -41.9 | 81.3 | 1 | 1782 |
40 | 5009 | スーパースター五井 | 106 | 397.9 | 27 | 34 | 25 | 20 | 0.255 | 0.575 | 0.811 | 2.358 | 3.8 | 38.4 | -33.6 | 92.7 | 1 | 1837 |
41 | 4023 | 国四街道 | 76 | 384.2 | 20 | 19 | 22 | 15 | 0.263 | 0.513 | 0.803 | 2.421 | 5.1 | 42.9 | -32.8 | 84.6 | 0 | 1879 |
42 | 1010 | たも千葉 | 129 | 365.7 | 38 | 29 | 28 | 34 | 0.295 | 0.519 | 0.736 | 2.450 | 2.8 | 42.2 | -37.2 | 88.6 | 0 | 1910 |
43 | 4002 | ししまるP四街道 | 596 | 345.8 | 161 | 136 | 145 | 154 | 0.270 | 0.498 | 0.742 | 2.490 | 0.6 | 42.0 | -36.9 | 91.6 | 1 | 1919 |
44 | 4117 | タイラー四街道 | 41 | 309.3 | 11 | 12 | 12 | 6 | 0.268 | 0.561 | 0.854 | 2.317 | 7.5 | 40.7 | -30.8 | 86.5 | 0 | 1824 |
45 | 5099 | ヤソ五井 | 674 | 307.9 | 166 | 174 | 176 | 158 | 0.246 | 0.504 | 0.766 | 2.484 | 0.5 | 39.4 | -36.0 | 90.3 | 0 | 1685 |
46 | 1122 | kj千葉 | 95 | 306.3 | 25 | 28 | 20 | 22 | 0.263 | 0.558 | 0.768 | 2.411 | 3.2 | 40.1 | -37.7 | 87.8 | 0 | 1767 |
47 | 4062 | カナメ四街道 | 192 | 301.7 | 54 | 42 | 46 | 50 | 0.281 | 0.500 | 0.740 | 2.479 | 1.6 | 42.5 | -37.7 | 86.4 | 1 | 1977 |
48 | 5164 | スガヌマ五井 | 41 | 300.7 | 13 | 9 | 10 | 9 | 0.317 | 0.537 | 0.780 | 2.366 | 7.3 | 45.2 | -36.6 | 81.1 | 0 | 1719 |
49 | 5159 | アキ五井 | 254 | 287.7 | 70 | 59 | 56 | 69 | 0.276 | 0.508 | 0.728 | 2.488 | 1.1 | 42.3 | -40.0 | 95.0 | 0 | 1732 |
50 | 4039 | ミヤモト四街道 | 148 | 286.5 | 45 | 28 | 37 | 38 | 0.304 | 0.493 | 0.743 | 2.459 | 1.9 | 46.3 | -39.0 | 91.3 | 0 | 1900 |
51 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 36 | 277.3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 0.306 | 0.611 | 0.778 | 2.306 | 7.7 | 42.0 | -35.1 | 83.7 | 0 | 1796 |
52 | 1014 | ウエハラ千葉 | 779 | 241.9 | 196 | 188 | 204 | 190 | 0.252 | 0.493 | 0.756 | 2.496 | 0.3 | 40.6 | -35.2 | 89.0 | 2 | 1723 |
53 | 1022 | スガヤ千葉 | 70 | 241.4 | 23 | 12 | 17 | 18 | 0.329 | 0.500 | 0.743 | 2.429 | 3.4 | 45.6 | -36.4 | 81.9 | 0 | 1748 |
54 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 35 | 234.0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0.314 | 0.543 | 0.857 | 2.286 | 6.7 | 44.8 | -29.3 | 77.9 | 0 | 1879 |
55 | 4005 | 雀聖四街道 | 1191 | 211.6 | 291 | 316 | 305 | 278 | 0.244 | 0.510 | 0.767 | 2.477 | 0.2 | 39.4 | -35.6 | 90.9 | 1 | 1900 |
56 | 5021 | とみた五井 | 329 | 163.6 | 83 | 86 | 79 | 81 | 0.252 | 0.514 | 0.754 | 2.480 | 0.5 | 39.0 | -35.5 | 86.9 | 1 | 1829 |
57 | 5075 | せいだ五井 | 108 | 151.7 | 31 | 23 | 24 | 30 | 0.287 | 0.500 | 0.722 | 2.491 | 1.4 | 43.7 | -37.9 | 85.8 | 0 | 1726 |
58 | 1070 | もり(み)千葉 | 62 | 142.9 | 14 | 18 | 21 | 9 | 0.226 | 0.516 | 0.855 | 2.403 | 2.3 | 34.4 | -31.9 | 80.1 | 0 | 1826 |
59 | 1015 | タカハギ千葉 | 427 | 135.8 | 105 | 113 | 99 | 108 | 0.246 | 0.511 | 0.747 | 2.482 | 0.3 | 38.6 | -37.4 | 83.9 | 0 | 1667 |
60 | 5037 | 杉園五井 | 157 | 106.8 | 37 | 44 | 42 | 34 | 0.236 | 0.516 | 0.783 | 2.465 | 0.7 | 38.5 | -33.1 | 85.3 | 0 | 1898 |
61 | 1148 | まえださん千葉 | 39 | 90.3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.256 | 0.513 | 0.795 | 2.359 | 2.3 | 40.5 | -33.9 | 81.8 | 0 | 1537 |
62 | 4015 | 六十嵐四街道 | 63 | 86.7 | 18 | 15 | 14 | 16 | 0.286 | 0.524 | 0.746 | 2.444 | 1.4 | 40.1 | -38.6 | 79.3 | 0 | 1749 |
63 | 5006 | ごっちゃん五井 | 91 | 77.0 | 21 | 24 | 28 | 18 | 0.231 | 0.495 | 0.802 | 2.473 | 0.8 | 36.2 | -33.7 | 82.6 | 0 | 1795 |
64 | 1099 | あおやま千葉 | 460 | 68.0 | 123 | 107 | 101 | 127 | 0.267 | 0.500 | 0.724 | 2.496 | 0.1 | 40.4 | -38.9 | 92.3 | 1 | 1781 |
65 | 1032 | 小川千葉 | 73 | 29.4 | 16 | 25 | 15 | 17 | 0.219 | 0.562 | 0.767 | 2.452 | 0.4 | 33.6 | -35.6 | 78.4 | 0 | 1811 |
66 | 1161 | わん千葉 | 116 | 27.8 | 21 | 38 | 42 | 15 | 0.181 | 0.509 | 0.871 | 2.440 | 0.2 | 30.5 | -30.0 | 77.5 | 0 | 1883 |
67 | 1023 | ヤマモト千葉 | 148 | 15.5 | 39 | 35 | 32 | 42 | 0.264 | 0.500 | 0.716 | 2.520 | 0.1 | 42.1 | -38.7 | 92.3 | 0 | 1745 |
68 | 4019 | マスケン四街道 | 125 | -17.3 | 25 | 46 | 27 | 27 | 0.200 | 0.568 | 0.784 | 2.448 | -0.1 | 33.0 | -33.8 | 79.9 | 0 | 1867 |
69 | 1113 | りょう千葉 | 39 | -32.0 | 10 | 7 | 12 | 10 | 0.256 | 0.436 | 0.744 | 2.564 | -0.8 | 48.8 | -35.4 | 83.6 | 0 | 1678 |
70 | 5024 | きむら(ま)五井 | 100 | -33.9 | 30 | 18 | 20 | 32 | 0.300 | 0.480 | 0.680 | 2.540 | -0.3 | 46.8 | -42.2 | 87.3 | 0 | 1758 |
71 | 5015 | kal五井 | 79 | -45.2 | 19 | 18 | 22 | 20 | 0.241 | 0.468 | 0.747 | 2.544 | -0.6 | 40.8 | -35.2 | 84.3 | 0 | 1627 |
72 | 1160 | やさだ千葉 | 44 | -75.8 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0.205 | 0.523 | 0.727 | 2.545 | -1.7 | 35.1 | -42.0 | 85.4 | 0 | 1680 |
73 | 1144 | ガンツ千葉 | 41 | -78.6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0.220 | 0.488 | 0.756 | 2.463 | -1.9 | 37.9 | -36.3 | 84.0 | 0 | 1518 |
74 | 5165 | ヨネイ五井 | 235 | -83.1 | 54 | 62 | 59 | 60 | 0.230 | 0.494 | 0.745 | 2.532 | -0.4 | 38.7 | -36.6 | 91.8 | 1 | 1790 |
75 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 277 | -100.9 | 62 | 78 | 75 | 62 | 0.224 | 0.505 | 0.776 | 2.495 | -0.4 | 36.9 | -34.8 | 92.8 | 0 | 1952 |
76 | 5126 | オオハラ五井 | 39 | -110.1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 0.154 | 0.436 | 0.872 | 2.538 | -2.8 | 33.7 | -25.7 | 88.8 | 0 | 1644 |
77 | 4055 | コーコー四街道 | 127 | -123.1 | 31 | 29 | 37 | 30 | 0.244 | 0.472 | 0.764 | 2.520 | -1.0 | 41.4 | -35.5 | 86.7 | 0 | 1769 |
78 | 1025 | しむら千葉 | 271 | -124.5 | 68 | 71 | 56 | 76 | 0.251 | 0.513 | 0.720 | 2.517 | -0.5 | 40.5 | -38.8 | 93.9 | 0 | 1811 |
79 | 5032 | 立花五井 | 131 | -154.9 | 31 | 34 | 30 | 36 | 0.237 | 0.496 | 0.725 | 2.542 | -1.2 | 40.0 | -38.2 | 86.9 | 0 | 1823 |
80 | 1044 | しまね千葉 | 86 | -158.9 | 22 | 17 | 25 | 22 | 0.256 | 0.453 | 0.744 | 2.547 | -1.8 | 41.1 | -35.8 | 82.0 | 0 | 1794 |
81 | 5097 | ヒョウ五井 | 110 | -181.4 | 28 | 24 | 27 | 31 | 0.255 | 0.473 | 0.718 | 2.555 | -1.6 | 41.7 | -39.1 | 86.2 | 1 | 1761 |
82 | 1018 | マナブ千葉 | 38 | -202.2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 0.211 | 0.500 | 0.684 | 2.605 | -5.3 | 33.8 | -40.5 | 83.3 | 1 | 1645 |
83 | 1094 | てぐり千葉 | 79 | -222.3 | 20 | 13 | 28 | 18 | 0.253 | 0.418 | 0.772 | 2.557 | -2.8 | 44.1 | -36.5 | 87.4 | 0 | 1650 |
84 | 1154 | もぐ千葉 | 64 | -238.5 | 14 | 15 | 20 | 15 | 0.219 | 0.453 | 0.766 | 2.563 | -3.7 | 39.7 | -33.5 | 75.9 | 0 | 1672 |
85 | 5163 | ナベ五井 | 51 | -244.2 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0.235 | 0.431 | 0.706 | 2.627 | -4.8 | 39.5 | -35.8 | 79.3 | 0 | 1711 |
86 | 1013 | タダ千葉 | 72 | -258.9 | 18 | 16 | 17 | 21 | 0.250 | 0.472 | 0.708 | 2.569 | -3.6 | 41.4 | -37.6 | 81.4 | 1 | 1646 |
87 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 483 | -302.4 | 114 | 133 | 109 | 127 | 0.236 | 0.511 | 0.737 | 2.516 | -0.6 | 37.8 | -39.6 | 92.4 | 5 | 1736 |
88 | 1157 | ほしの千葉 | 156 | -325.0 | 34 | 45 | 36 | 41 | 0.218 | 0.506 | 0.737 | 2.538 | -2.1 | 36.4 | -36.8 | 88.8 | 0 | 1750 |
89 | 5079 | 川田五井 | 78 | -359.6 | 15 | 20 | 24 | 19 | 0.192 | 0.449 | 0.756 | 2.603 | -4.6 | 36.4 | -36.3 | 81.2 | 0 | 1617 |
90 | 5094 | おたけ五井 | 78 | -360.4 | 15 | 21 | 22 | 20 | 0.192 | 0.462 | 0.744 | 2.603 | -4.6 | 37.8 | -32.6 | 82.6 | 0 | 1752 |
91 | 1028 | 風千葉 | 294 | -395.5 | 64 | 77 | 91 | 61 | 0.218 | 0.480 | 0.793 | 2.500 | -1.3 | 36.8 | -34.4 | 82.3 | 0 | 1885 |
92 | 4098 | ニシ四街道 | 67 | -403.8 | 14 | 18 | 14 | 21 | 0.209 | 0.478 | 0.687 | 2.627 | -6.0 | 35.5 | -44.0 | 84.5 | 0 | 1680 |
93 | 1137 | きょうへい千葉 | 56 | -416.4 | 12 | 11 | 17 | 16 | 0.214 | 0.411 | 0.714 | 2.661 | -7.4 | 38.2 | -37.0 | 80.9 | 0 | 1616 |
94 | 4012 | さぐち四街道 | 564 | -421.7 | 142 | 132 | 146 | 144 | 0.252 | 0.486 | 0.745 | 2.518 | -0.7 | 41.2 | -36.8 | 89.3 | 1 | 1715 |
95 | 1037 | アルパカ千葉 | 699 | -426.2 | 169 | 177 | 173 | 180 | 0.242 | 0.495 | 0.742 | 2.521 | -0.6 | 41.0 | -36.6 | 106.7 | 3 | 1697 |
96 | 1017 | ユキ千葉 | 330 | -447.8 | 81 | 75 | 87 | 85 | 0.245 | 0.473 | 0.742 | 2.521 | -1.4 | 41.0 | -36.2 | 92.3 | 0 | 1588 |
97 | 1035 | コバ千葉 | 56 | -449.7 | 10 | 13 | 17 | 16 | 0.179 | 0.411 | 0.714 | 2.696 | -8.0 | 36.3 | -36.7 | 80.4 | 0 | 1607 |
98 | 1095 | アシタ千葉 | 62 | -458.7 | 11 | 18 | 15 | 18 | 0.177 | 0.468 | 0.710 | 2.645 | -7.4 | 34.5 | -37.7 | 79.3 | 0 | 1627 |
99 | 5146 | パンポテ五井 | 69 | -465.8 | 12 | 18 | 21 | 18 | 0.174 | 0.435 | 0.739 | 2.652 | -6.8 | 33.0 | -37.3 | 87.4 | 0 | 1627 |
100 | 1053 | おがわ千葉 | 49 | -484.9 | 10 | 6 | 14 | 17 | 0.204 | 0.327 | 0.653 | 2.694 | -9.9 | 40.7 | -39.3 | 90.6 | 0 | 1493 |
101 | 5131 | ROY五井 | 42 | -485.1 | 7 | 10 | 11 | 14 | 0.167 | 0.405 | 0.667 | 2.762 | -11.6 | 34.0 | -42.5 | 81.2 | 0 | 1578 |
102 | 5013 | イシマツ五井 | 50 | -534.6 | 10 | 7 | 18 | 15 | 0.200 | 0.340 | 0.700 | 2.760 | -10.7 | 44.1 | -36.5 | 77.2 | 0 | 1610 |
103 | 4014 | いとう四街道 | 101 | -539.3 | 22 | 24 | 20 | 35 | 0.218 | 0.455 | 0.653 | 2.673 | -5.3 | 41.5 | -41.5 | 80.6 | 0 | 1640 |
上位103名を表示中(全128名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください