年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | マスター千葉 | 7,694.2 |
2 | いとーちゃん五井 | 6,268.2 |
3 | ドナルドDトランプ千葉 | 5,649.3 |
4 | OSA四街道 | 4,450.4 |
5 | イナバ千葉 | 3,851.9 |
6 | たらこ五井 | 3,808.9 |
7 | 自由区域五井 | 3,229.5 |
8 | 245四街道 | 3,083.7 |
9 | いしかわ五井 | 2,726.5 |
10 | ウエハラ千葉 | 2,263.3 |
11 | ウメ四街道 | 2,132.9 |
12 | ささや千葉 | 2,108.3 |
13 | BABA四街道 | 1,993.0 |
14 | チョンマゲ四街道 | 1,701.6 |
15 | さとう四街道 | 1,468.1 |
16 | きむら千葉 | 1,402.8 |
17 | やまなか五井 | 1,394.4 |
18 | ふくし千葉 | 1,391.3 |
19 | つよし五井 | 1,330.1 |
20 | ヨシオカ四街道 | 1,268.8 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:50
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1002 | マスター千葉 | 1540 | 7,694.2 | 442 | 399 | 385 | 314 | 0.287 | 0.546 | 0.796 | 2.371 | 5.0 | 41.3 | -34.8 | 103.6 | 3 | 2001 |
2 | 5023 | いとーちゃん五井 | 975 | 6,268.2 | 293 | 265 | 196 | 221 | 0.301 | 0.572 | 0.773 | 2.354 | 6.4 | 42.4 | -36.4 | 101.5 | 5 | 2004 |
3 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 987 | 5,649.3 | 303 | 242 | 216 | 226 | 0.307 | 0.552 | 0.771 | 2.370 | 5.7 | 43.7 | -36.3 | 122.5 | 2 | 2103 |
4 | 4076 | OSA四街道 | 813 | 4,450.4 | 240 | 216 | 175 | 182 | 0.295 | 0.561 | 0.776 | 2.368 | 5.5 | 42.0 | -36.6 | 90.9 | 1 | 2217 |
5 | 1016 | イナバ千葉 | 1156 | 3,851.9 | 319 | 299 | 281 | 257 | 0.276 | 0.535 | 0.778 | 2.412 | 3.3 | 39.8 | -35.8 | 92.9 | 0 | 2034 |
6 | 5090 | たらこ五井 | 532 | 3,808.9 | 164 | 127 | 141 | 100 | 0.308 | 0.547 | 0.812 | 2.333 | 7.2 | 44.5 | -32.8 | 102.8 | 0 | 1945 |
7 | 5114 | 自由区域五井 | 963 | 3,229.5 | 279 | 231 | 217 | 236 | 0.290 | 0.530 | 0.755 | 2.426 | 3.4 | 43.6 | -37.8 | 86.0 | 6 | 2052 |
8 | 4037 | 245四街道 | 975 | 3,083.7 | 254 | 274 | 249 | 198 | 0.261 | 0.542 | 0.797 | 2.401 | 3.2 | 38.6 | -34.5 | 92.5 | 4 | 2153 |
9 | 5010 | いしかわ五井 | 591 | 2,726.5 | 164 | 160 | 133 | 134 | 0.277 | 0.548 | 0.773 | 2.401 | 4.6 | 42.0 | -36.1 | 101.5 | 3 | 2268 |
10 | 1014 | ウエハラ千葉 | 1238 | 2,263.3 | 316 | 330 | 309 | 283 | 0.255 | 0.522 | 0.771 | 2.452 | 1.8 | 39.8 | -34.9 | 111.7 | 4 | 2103 |
11 | 4018 | ウメ四街道 | 634 | 2,132.9 | 177 | 154 | 157 | 146 | 0.279 | 0.522 | 0.770 | 2.429 | 3.4 | 42.7 | -36.1 | 104.1 | 1 | 1936 |
12 | 1005 | ささや千葉 | 874 | 2,108.3 | 224 | 248 | 207 | 195 | 0.256 | 0.540 | 0.777 | 2.427 | 2.4 | 37.0 | -36.0 | 93.6 | 0 | 2092 |
13 | 4108 | BABA四街道 | 437 | 1,993.0 | 123 | 110 | 116 | 88 | 0.281 | 0.533 | 0.799 | 2.387 | 4.6 | 41.9 | -33.9 | 96.9 | 1 | 2221 |
14 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 210 | 1,701.6 | 68 | 50 | 51 | 41 | 0.324 | 0.562 | 0.805 | 2.310 | 8.1 | 44.3 | -35.3 | 85.5 | 0 | 2174 |
15 | 4001 | さとう四街道 | 405 | 1,468.1 | 114 | 102 | 100 | 89 | 0.281 | 0.533 | 0.780 | 2.405 | 3.6 | 40.5 | -35.7 | 91.6 | 0 | 1894 |
16 | 1007 | きむら千葉 | 726 | 1,402.8 | 186 | 189 | 196 | 155 | 0.256 | 0.517 | 0.787 | 2.441 | 1.9 | 38.7 | -35.9 | 92.6 | 0 | 1943 |
17 | 5011 | やまなか五井 | 735 | 1,394.4 | 193 | 202 | 159 | 181 | 0.263 | 0.537 | 0.754 | 2.446 | 1.9 | 39.5 | -37.3 | 99.3 | 1 | 1910 |
18 | 1121 | ふくし千葉 | 583 | 1,391.3 | 152 | 132 | 182 | 117 | 0.261 | 0.487 | 0.799 | 2.453 | 2.4 | 41.7 | -33.4 | 91.7 | 0 | 1956 |
19 | 5154 | つよし五井 | 254 | 1,330.1 | 77 | 63 | 56 | 58 | 0.303 | 0.551 | 0.772 | 2.374 | 5.2 | 42.9 | -36.1 | 87.2 | 0 | 2141 |
20 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 874 | 1,268.8 | 251 | 180 | 203 | 240 | 0.287 | 0.493 | 0.725 | 2.494 | 1.5 | 44.9 | -38.8 | 89.3 | 0 | 2174 |
21 | 1122 | kj千葉 | 153 | 1,213.0 | 46 | 47 | 30 | 30 | 0.301 | 0.608 | 0.804 | 2.288 | 7.9 | 41.1 | -35.8 | 87.8 | 0 | 2124 |
22 | 4026 | 五・十風四街道 | 877 | 1,075.1 | 206 | 250 | 238 | 183 | 0.235 | 0.520 | 0.791 | 2.454 | 1.2 | 37.2 | -33.7 | 94.7 | 2 | 2084 |
23 | 5063 | あかみね五井 | 158 | 974.2 | 51 | 35 | 35 | 37 | 0.323 | 0.544 | 0.766 | 2.367 | 6.2 | 44.7 | -36.5 | 93.0 | 0 | 1802 |
24 | 5099 | ヤソ五井 | 1104 | 936.3 | 271 | 299 | 280 | 254 | 0.245 | 0.516 | 0.770 | 2.468 | 0.8 | 38.9 | -35.7 | 99.1 | 1 | 1983 |
25 | 5124 | シーマン五井 | 555 | 909.0 | 147 | 135 | 142 | 131 | 0.265 | 0.508 | 0.764 | 2.463 | 1.6 | 42.5 | -35.5 | 89.9 | 1 | 1992 |
26 | 1003 | アステカJr.千葉 | 228 | 892.7 | 66 | 56 | 53 | 53 | 0.289 | 0.535 | 0.768 | 2.408 | 3.9 | 41.2 | -37.2 | 92.2 | 0 | 2022 |
27 | 5119 | スズキリュウ五井 | 531 | 857.7 | 135 | 145 | 128 | 123 | 0.254 | 0.527 | 0.768 | 2.450 | 1.6 | 38.6 | -35.5 | 94.4 | 1 | 1918 |
28 | 4020 | インフォレスト四街道 | 453 | 845.1 | 124 | 113 | 103 | 113 | 0.274 | 0.523 | 0.751 | 2.453 | 1.9 | 41.8 | -38.2 | 96.9 | 0 | 2033 |
29 | 4011 | ヘルニア四街道 | 545 | 837.1 | 151 | 134 | 119 | 141 | 0.277 | 0.523 | 0.741 | 2.459 | 1.5 | 42.0 | -38.0 | 108.3 | 2 | 2056 |
30 | 1028 | 風千葉 | 592 | 762.6 | 147 | 156 | 161 | 128 | 0.248 | 0.512 | 0.784 | 2.456 | 1.3 | 40.0 | -33.8 | 88.5 | 0 | 1947 |
31 | 1019 | みうら千葉 | 486 | 724.9 | 132 | 101 | 134 | 119 | 0.272 | 0.479 | 0.755 | 2.494 | 1.5 | 44.0 | -35.9 | 94.1 | 1 | 1883 |
32 | 1006 | つるおか千葉 | 773 | 724.5 | 196 | 202 | 186 | 189 | 0.254 | 0.515 | 0.755 | 2.476 | 0.9 | 39.7 | -37.3 | 92.9 | 2 | 1959 |
33 | 1201 | べにちゃん千葉 | 106 | 699.0 | 32 | 35 | 13 | 26 | 0.302 | 0.632 | 0.755 | 2.311 | 6.6 | 37.4 | -42.3 | 88.8 | 0 | 1899 |
34 | 1107 | KEN 千葉 | 66 | 663.9 | 23 | 18 | 9 | 16 | 0.348 | 0.621 | 0.758 | 2.273 | 10.1 | 42.5 | -39.9 | 84.7 | 1 | 1946 |
35 | 4002 | ししまるP四街道 | 810 | 655.0 | 213 | 198 | 201 | 198 | 0.263 | 0.507 | 0.756 | 2.474 | 0.8 | 40.3 | -36.3 | 91.6 | 2 | 2132 |
36 | 1183 | いしばし千葉 | 664 | 650.7 | 174 | 166 | 158 | 166 | 0.262 | 0.512 | 0.750 | 2.476 | 1.0 | 41.0 | -37.4 | 107.3 | 2 | 2005 |
37 | 1151 | けい千葉 | 85 | 640.8 | 27 | 19 | 20 | 19 | 0.318 | 0.541 | 0.776 | 2.365 | 7.5 | 45.5 | -37.2 | 85.4 | 1 | 1806 |
38 | 1148 | まえださん千葉 | 71 | 615.0 | 24 | 16 | 15 | 16 | 0.338 | 0.563 | 0.775 | 2.324 | 8.7 | 45.5 | -36.2 | 81.8 | 0 | 2010 |
39 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 334 | 515.9 | 81 | 92 | 89 | 72 | 0.243 | 0.518 | 0.784 | 2.455 | 1.5 | 38.5 | -34.5 | 92.8 | 0 | 2169 |
40 | 5033 | 清水五井 | 63 | 505.1 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0.270 | 0.571 | 0.841 | 2.317 | 8.0 | 37.3 | -31.1 | 83.3 | 1 | 1925 |
41 | 1068 | アツタA千葉 | 130 | 492.1 | 43 | 24 | 24 | 39 | 0.331 | 0.515 | 0.700 | 2.454 | 3.8 | 47.3 | -42.5 | 85.6 | 1 | 1974 |
42 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 104 | 470.7 | 30 | 26 | 27 | 21 | 0.288 | 0.538 | 0.798 | 2.375 | 4.5 | 42.0 | -34.4 | 82.0 | 0 | 2087 |
43 | 4033 | とよ四街道 | 670 | 420.3 | 167 | 174 | 156 | 173 | 0.249 | 0.509 | 0.742 | 2.500 | 0.6 | 40.6 | -37.0 | 99.3 | 3 | 2152 |
44 | 5057 | マリアReニジ五井 | 355 | 417.9 | 91 | 93 | 85 | 86 | 0.256 | 0.518 | 0.758 | 2.468 | 1.2 | 40.9 | -36.1 | 95.5 | 1 | 1898 |
45 | 4052 | とおい四街道 | 57 | 416.0 | 17 | 17 | 11 | 12 | 0.298 | 0.596 | 0.789 | 2.316 | 7.3 | 42.2 | -37.4 | 90.0 | 0 | 1958 |
46 | 5009 | スーパースター五井 | 115 | 388.2 | 29 | 36 | 27 | 23 | 0.252 | 0.565 | 0.800 | 2.383 | 3.4 | 38.8 | -33.9 | 92.7 | 1 | 1852 |
47 | 1015 | タカハギ千葉 | 626 | 355.5 | 152 | 166 | 156 | 152 | 0.243 | 0.508 | 0.757 | 2.492 | 0.6 | 39.1 | -36.2 | 110.0 | 2 | 1824 |
48 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 65 | 341.6 | 19 | 18 | 13 | 15 | 0.292 | 0.569 | 0.769 | 2.369 | 5.3 | 43.9 | -34.6 | 83.7 | 0 | 1993 |
49 | 5132 | くま五井 | 131 | 318.3 | 35 | 31 | 39 | 26 | 0.267 | 0.504 | 0.802 | 2.427 | 2.4 | 44.0 | -32.7 | 86.3 | 1 | 1924 |
50 | 1145 | だいちゃん千葉 | 104 | 294.2 | 30 | 22 | 26 | 26 | 0.288 | 0.500 | 0.750 | 2.462 | 2.8 | 44.4 | -35.6 | 82.6 | 0 | 1882 |
51 | 5159 | アキ五井 | 254 | 287.7 | 70 | 59 | 56 | 69 | 0.276 | 0.508 | 0.728 | 2.488 | 1.1 | 42.3 | -40.0 | 95.0 | 0 | 1838 |
52 | 4126 | かわかみ四街道 | 65 | 273.6 | 17 | 20 | 18 | 10 | 0.262 | 0.569 | 0.846 | 2.323 | 4.2 | 35.1 | -34.1 | 86.2 | 0 | 1997 |
53 | 5021 | とみた五井 | 551 | 255.2 | 143 | 136 | 129 | 143 | 0.260 | 0.506 | 0.740 | 2.494 | 0.5 | 40.7 | -36.4 | 88.9 | 1 | 2082 |
54 | 1022 | スガヤ千葉 | 75 | 242.7 | 24 | 13 | 19 | 19 | 0.320 | 0.493 | 0.747 | 2.440 | 3.2 | 45.8 | -36.0 | 81.9 | 0 | 1788 |
55 | 4081 | モリタ四街道 | 100 | 204.7 | 30 | 20 | 22 | 28 | 0.300 | 0.500 | 0.720 | 2.480 | 2.0 | 46.8 | -37.6 | 84.6 | 0 | 2013 |
56 | 4023 | 国四街道 | 90 | 188.0 | 23 | 22 | 22 | 23 | 0.256 | 0.500 | 0.744 | 2.500 | 2.1 | 42.3 | -36.4 | 84.6 | 0 | 1847 |
57 | 4039 | ミヤモト四街道 | 195 | 187.7 | 55 | 40 | 51 | 49 | 0.282 | 0.487 | 0.749 | 2.482 | 1.0 | 43.9 | -38.1 | 91.6 | 0 | 1954 |
58 | 4062 | カナメ四街道 | 199 | 186.5 | 55 | 44 | 47 | 53 | 0.276 | 0.497 | 0.734 | 2.492 | 0.9 | 42.3 | -38.4 | 86.4 | 1 | 2008 |
59 | 5032 | 立花五井 | 269 | 180.2 | 71 | 68 | 58 | 72 | 0.264 | 0.517 | 0.732 | 2.487 | 0.7 | 41.2 | -39.5 | 105.7 | 1 | 1840 |
60 | 4123 | 細井四街道 | 74 | 167.1 | 19 | 20 | 17 | 18 | 0.257 | 0.527 | 0.757 | 2.459 | 2.3 | 40.1 | -35.5 | 77.8 | 0 | 1984 |
61 | 4003 | やまちゃん四街道 | 296 | 136.1 | 82 | 52 | 87 | 75 | 0.277 | 0.453 | 0.747 | 2.524 | 0.5 | 47.4 | -35.8 | 89.8 | 0 | 1924 |
62 | 4005 | M國四街道 | 1908 | 132.5 | 458 | 505 | 510 | 435 | 0.240 | 0.505 | 0.772 | 2.483 | 0.1 | 38.9 | -35.2 | 99.0 | 2 | 2045 |
63 | 4012 | さぐち四街道 | 728 | 115.7 | 187 | 173 | 186 | 182 | 0.257 | 0.495 | 0.750 | 2.499 | 0.2 | 41.1 | -36.6 | 89.3 | 1 | 1998 |
64 | 4024 | ニキ四街道 | 50 | 113.1 | 16 | 9 | 9 | 16 | 0.320 | 0.500 | 0.680 | 2.500 | 2.3 | 49.6 | -41.4 | 82.5 | 0 | 1996 |
65 | 5183 | マルヤマ五井 | 52 | 90.0 | 12 | 18 | 12 | 10 | 0.231 | 0.577 | 0.808 | 2.385 | 1.7 | 32.0 | -33.6 | 75.0 | 0 | 1815 |
66 | 4015 | 六十嵐四街道 | 63 | 86.7 | 18 | 15 | 14 | 16 | 0.286 | 0.524 | 0.746 | 2.444 | 1.4 | 40.1 | -38.6 | 79.3 | 0 | 1810 |
67 | 5085 | シモ五井 | 441 | 77.8 | 108 | 122 | 103 | 108 | 0.245 | 0.522 | 0.755 | 2.478 | 0.2 | 36.9 | -36.9 | 87.0 | 2 | 2167 |
68 | 5006 | ごっちゃん五井 | 91 | 77.0 | 21 | 24 | 28 | 18 | 0.231 | 0.495 | 0.802 | 2.473 | 0.8 | 36.2 | -33.7 | 82.6 | 0 | 1835 |
69 | 4032 | 上坂四街道 | 54 | 58.1 | 15 | 14 | 10 | 15 | 0.278 | 0.537 | 0.722 | 2.463 | 1.1 | 41.1 | -42.0 | 90.7 | 1 | 1943 |
70 | 5075 | せいだ五井 | 135 | 48.5 | 36 | 31 | 32 | 36 | 0.267 | 0.496 | 0.733 | 2.504 | 0.4 | 42.0 | -37.7 | 85.8 | 0 | 1797 |
71 | 1054 | ハヤシ千葉 | 56 | 32.3 | 14 | 16 | 9 | 17 | 0.250 | 0.536 | 0.696 | 2.518 | 0.6 | 38.5 | -43.2 | 82.7 | 0 | 1717 |
72 | 1161 | わん千葉 | 116 | 27.8 | 21 | 38 | 42 | 15 | 0.181 | 0.509 | 0.871 | 2.440 | 0.2 | 30.5 | -30.0 | 77.5 | 0 | 1922 |
73 | 5024 | きむら(ま)五井 | 140 | 19.1 | 36 | 39 | 26 | 39 | 0.257 | 0.536 | 0.721 | 2.486 | 0.1 | 37.4 | -41.6 | 87.3 | 0 | 1951 |
74 | 1010 | たも千葉 | 161 | -2.8 | 42 | 38 | 37 | 44 | 0.261 | 0.497 | 0.727 | 2.516 | 0.0 | 39.6 | -37.3 | 88.6 | 0 | 1867 |
75 | 4013 | おしだ四街道 | 55 | -36.1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 0.291 | 0.418 | 0.709 | 2.582 | -0.7 | 52.9 | -36.3 | 84.8 | 0 | 1860 |
76 | 4047 | タヤマール四街道 | 57 | -46.0 | 13 | 17 | 11 | 16 | 0.228 | 0.526 | 0.719 | 2.526 | -0.8 | 36.1 | -39.0 | 77.3 | 0 | 1875 |
77 | 5126 | オオハラ五井 | 54 | -49.1 | 11 | 13 | 22 | 8 | 0.204 | 0.444 | 0.852 | 2.500 | -0.9 | 37.5 | -27.3 | 88.8 | 0 | 1736 |
78 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 138 | -74.7 | 33 | 38 | 30 | 37 | 0.239 | 0.514 | 0.732 | 2.514 | -0.5 | 38.3 | -38.2 | 84.4 | 0 | 1855 |
79 | 5015 | kal五井 | 86 | -81.9 | 20 | 20 | 25 | 21 | 0.233 | 0.465 | 0.756 | 2.547 | -1.0 | 39.8 | -34.8 | 84.3 | 0 | 1698 |
80 | 5165 | ヨネイ五井 | 235 | -83.1 | 54 | 62 | 59 | 60 | 0.230 | 0.494 | 0.745 | 2.532 | -0.4 | 38.7 | -36.6 | 91.8 | 1 | 1855 |
81 | 5164 | スガヌマ五井 | 57 | -93.0 | 14 | 13 | 13 | 17 | 0.246 | 0.474 | 0.702 | 2.579 | -1.6 | 40.8 | -39.9 | 81.1 | 0 | 1661 |
82 | 4019 | マスケン四街道 | 163 | -110.0 | 34 | 54 | 38 | 37 | 0.209 | 0.540 | 0.773 | 2.479 | -0.7 | 34.4 | -34.5 | 81.3 | 0 | 1974 |
83 | 4055 | コーコー四街道 | 141 | -123.2 | 35 | 31 | 41 | 34 | 0.248 | 0.468 | 0.759 | 2.525 | -0.9 | 42.0 | -35.5 | 86.7 | 0 | 1903 |
84 | 1044 | しまね千葉 | 86 | -158.9 | 22 | 17 | 25 | 22 | 0.256 | 0.453 | 0.744 | 2.547 | -1.8 | 41.1 | -35.8 | 82.0 | 0 | 1842 |
85 | 1025 | しむら千葉 | 285 | -164.7 | 72 | 72 | 61 | 80 | 0.253 | 0.505 | 0.719 | 2.523 | -0.6 | 41.2 | -38.7 | 93.9 | 0 | 1902 |
86 | 5188 | T五井 | 90 | -166.6 | 23 | 20 | 23 | 24 | 0.256 | 0.478 | 0.733 | 2.533 | -1.9 | 39.9 | -38.4 | 86.1 | 1 | 1690 |
87 | 4017 | マスモ四街道 | 1015 | -178.3 | 244 | 262 | 271 | 238 | 0.240 | 0.499 | 0.766 | 2.496 | -0.2 | 38.9 | -35.2 | 91.0 | 1 | 1946 |
88 | 5097 | ヒョウ五井 | 110 | -181.4 | 28 | 24 | 27 | 31 | 0.255 | 0.473 | 0.718 | 2.555 | -1.6 | 41.7 | -39.1 | 86.2 | 1 | 1788 |
89 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 599 | -184.1 | 143 | 168 | 132 | 156 | 0.239 | 0.519 | 0.740 | 2.503 | -0.3 | 37.3 | -39.4 | 92.4 | 5 | 1799 |
90 | 1084 | なかにし千葉 | 65 | -186.8 | 11 | 23 | 15 | 16 | 0.169 | 0.523 | 0.754 | 2.554 | -2.9 | 33.1 | -33.7 | 87.2 | 0 | 1789 |
91 | 1032 | 小川千葉 | 117 | -215.1 | 26 | 35 | 26 | 30 | 0.222 | 0.521 | 0.744 | 2.513 | -1.8 | 34.5 | -37.6 | 82.9 | 0 | 1860 |
92 | 1094 | てぐり千葉 | 79 | -222.3 | 20 | 13 | 28 | 18 | 0.253 | 0.418 | 0.772 | 2.557 | -2.8 | 44.1 | -36.5 | 87.4 | 0 | 1714 |
93 | 1154 | もぐ千葉 | 64 | -238.5 | 14 | 15 | 20 | 15 | 0.219 | 0.453 | 0.766 | 2.563 | -3.7 | 39.7 | -33.5 | 75.9 | 0 | 1734 |
94 | 5163 | ナベ五井 | 51 | -244.2 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0.235 | 0.431 | 0.706 | 2.627 | -4.8 | 39.5 | -35.8 | 79.3 | 0 | 1746 |
95 | 4098 | ニシ四街道 | 98 | -249.7 | 24 | 24 | 21 | 29 | 0.245 | 0.490 | 0.704 | 2.561 | -2.5 | 39.1 | -42.5 | 84.5 | 0 | 1951 |
96 | 5037 | 杉園五井 | 297 | -301.3 | 69 | 76 | 82 | 70 | 0.232 | 0.488 | 0.764 | 2.515 | -1.0 | 39.0 | -34.4 | 85.3 | 0 | 1753 |
97 | 1157 | ほしの千葉 | 174 | -354.4 | 39 | 49 | 39 | 47 | 0.224 | 0.506 | 0.730 | 2.540 | -2.0 | 37.3 | -37.1 | 88.8 | 0 | 1914 |
98 | 5094 | おたけ五井 | 78 | -360.4 | 15 | 21 | 22 | 20 | 0.192 | 0.462 | 0.744 | 2.603 | -4.6 | 37.8 | -32.6 | 82.6 | 0 | 1778 |
99 | 1053 | おがわ千葉 | 63 | -377.7 | 13 | 15 | 16 | 19 | 0.206 | 0.444 | 0.698 | 2.651 | -6.0 | 38.2 | -37.0 | 90.6 | 0 | 1790 |
100 | 1070 | もり(み)千葉 | 189 | -402.0 | 40 | 47 | 60 | 42 | 0.212 | 0.460 | 0.778 | 2.550 | -2.1 | 36.3 | -34.2 | 84.6 | 0 | 1691 |
101 | 1137 | きょうへい千葉 | 56 | -416.4 | 12 | 11 | 17 | 16 | 0.214 | 0.411 | 0.714 | 2.661 | -7.4 | 38.2 | -37.0 | 80.9 | 0 | 1657 |
102 | 1013 | タダ千葉 | 151 | -424.2 | 33 | 38 | 41 | 39 | 0.219 | 0.470 | 0.742 | 2.570 | -2.8 | 37.6 | -35.9 | 97.1 | 1 | 1841 |
103 | 1020 | グチ千葉 | 377 | -432.4 | 89 | 96 | 91 | 101 | 0.236 | 0.491 | 0.732 | 2.541 | -1.1 | 39.4 | -37.0 | 108.6 | 1 | 1831 |
104 | 1069 | あつたB千葉 | 109 | -447.3 | 20 | 35 | 25 | 29 | 0.183 | 0.505 | 0.734 | 2.578 | -4.1 | 31.9 | -35.2 | 88.3 | 0 | 1947 |
105 | 1035 | コバ千葉 | 56 | -449.7 | 10 | 13 | 17 | 16 | 0.179 | 0.411 | 0.714 | 2.696 | -8.0 | 36.3 | -36.7 | 80.4 | 0 | 1662 |
106 | 5146 | パンポテ五井 | 69 | -465.8 | 12 | 18 | 21 | 18 | 0.174 | 0.435 | 0.739 | 2.652 | -6.8 | 33.0 | -37.3 | 87.4 | 0 | 1644 |
107 | 1095 | アシタ千葉 | 69 | -478.0 | 12 | 21 | 17 | 19 | 0.174 | 0.478 | 0.725 | 2.623 | -6.9 | 34.5 | -36.9 | 87.0 | 0 | 1774 |
108 | 1017 | ユキ千葉 | 584 | -500.3 | 150 | 125 | 154 | 155 | 0.257 | 0.471 | 0.735 | 2.538 | -0.9 | 42.4 | -36.5 | 92.6 | 0 | 1890 |
109 | 4009 | あだちゆうき四街道 | 817 | -677.4 | 201 | 197 | 204 | 215 | 0.246 | 0.487 | 0.737 | 2.530 | -0.8 | 41.9 | -37.0 | 94.0 | 4 | 2066 |
110 | 5079 | 川田五井 | 95 | -691.9 | 16 | 25 | 28 | 26 | 0.168 | 0.432 | 0.726 | 2.674 | -7.3 | 35.1 | -36.8 | 81.2 | 0 | 1591 |
111 | 5160 | タカハシZ五井 | 89 | -692.9 | 16 | 23 | 23 | 27 | 0.180 | 0.438 | 0.697 | 2.685 | -7.8 | 34.1 | -40.4 | 84.1 | 0 | 1645 |
上位111名を表示中(全138名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください