年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:50
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 2224 | 762 | 763 | 697 | 0.343 | 0.686 | 1.969 | 29 |
2 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 1250 | 432 | 395 | 423 | 0.346 | 0.662 | 1.993 | 13 |
3 | 5023 | いとーちゃん五井 | 949 | 366 | 326 | 257 | 0.386 | 0.729 | 1.885 | 11 |
4 | 4005 | M國四街道 | 1174 | 367 | 419 | 388 | 0.313 | 0.670 | 2.018 | 2 |
5 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 903 | 321 | 290 | 292 | 0.355 | 0.677 | 1.968 | 9 |
6 | 4015 | 六十嵐四街道 | 715 | 262 | 214 | 238 | 0.366 | 0.666 | 1.964 | 6 |
7 | 1002 | マスター千葉 | 569 | 210 | 196 | 162 | 0.369 | 0.714 | 1.912 | 6 |
8 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 607 | 203 | 206 | 198 | 0.334 | 0.674 | 1.992 | 12 |
9 | 5090 | たらこ五井 | 415 | 170 | 138 | 107 | 0.410 | 0.742 | 1.848 | 6 |
10 | 5001 | 五十嵐五井 | 589 | 185 | 186 | 218 | 0.314 | 0.630 | 2.056 | 1 |
11 | 1016 | イナバ千葉 | 438 | 144 | 158 | 135 | 0.329 | 0.689 | 1.975 | 2 |
12 | 4013 | おしだ四街道 | 418 | 149 | 133 | 136 | 0.356 | 0.675 | 1.969 | 1 |
13 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 375 | 137 | 118 | 120 | 0.365 | 0.680 | 1.955 | 2 |
14 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 563 | 156 | 211 | 196 | 0.277 | 0.652 | 2.071 | 10 |
15 | 5009 | スーパースター五井 | 368 | 127 | 130 | 111 | 0.345 | 0.698 | 1.957 | 8 |
16 | 1025 | しむら千葉 | 400 | 132 | 127 | 141 | 0.330 | 0.648 | 2.023 | 3 |
17 | 1006 | つるおか千葉 | 379 | 127 | 120 | 131 | 0.335 | 0.652 | 2.005 | 1 |
18 | 5099 | ヤソ五井 | 339 | 115 | 110 | 114 | 0.339 | 0.664 | 1.997 | 4 |
19 | 4023 | 国四街道 | 433 | 132 | 143 | 158 | 0.305 | 0.635 | 2.060 | 7 |
20 | 4003 | やまちゃん四街道 | 352 | 104 | 123 | 125 | 0.295 | 0.645 | 2.060 | 0 |
21 | 5114 | 自由区域五井 | 332 | 108 | 100 | 124 | 0.325 | 0.627 | 2.048 | 4 |
22 | 1183 | いしばし千葉 | 337 | 115 | 103 | 119 | 0.341 | 0.647 | 2.012 | 6 |
23 | 1099 | あおやま千葉 | 355 | 108 | 111 | 136 | 0.304 | 0.617 | 2.079 | 5 |
24 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 273 | 87 | 105 | 81 | 0.319 | 0.703 | 1.978 | 0 |
25 | 1046 | やざき千葉 | 237 | 82 | 83 | 72 | 0.346 | 0.696 | 1.958 | 2 |
26 | 4002 | ししまるP四街道 | 259 | 84 | 102 | 73 | 0.324 | 0.718 | 1.958 | 1 |
27 | 5003 | あさひ五井 | 311 | 87 | 119 | 103 | 0.280 | 0.662 | 2.039 | 3 |
28 | 5135 | 佐野五井 | 246 | 80 | 87 | 78 | 0.325 | 0.679 | 1.984 | 3 |
29 | 4006 | こげんた四街道 | 304 | 90 | 90 | 124 | 0.296 | 0.592 | 2.112 | 0 |
30 | 1003 | アステカJr.千葉 | 219 | 71 | 80 | 67 | 0.324 | 0.689 | 1.973 | 3 |
31 | 5085 | シモ五井 | 259 | 76 | 86 | 97 | 0.293 | 0.625 | 2.081 | 2 |
32 | 5004 | Viva小関五井 | 334 | 85 | 112 | 137 | 0.254 | 0.590 | 2.156 | 3 |
33 | 4038 | ゆうせい四街道 | 197 | 67 | 55 | 75 | 0.340 | 0.619 | 2.041 | 2 |
34 | 1005 | ささや千葉 | 149 | 61 | 43 | 45 | 0.409 | 0.698 | 1.893 | 2 |
35 | 1105 | たけい2千葉 | 147 | 50 | 53 | 43 | 0.340 | 0.701 | 1.939 | 0 |
36 | 4044 | タクマ四街道 | 115 | 47 | 41 | 27 | 0.409 | 0.765 | 1.826 | 0 |
37 | 1007 | きむら千葉 | 147 | 51 | 43 | 53 | 0.347 | 0.639 | 2.014 | 0 |
38 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
39 | 5032 | 立花五井 | 132 | 47 | 39 | 46 | 0.356 | 0.652 | 1.992 | 4 |
40 | 5094 | おたけ五井 | 101 | 35 | 37 | 29 | 0.347 | 0.713 | 1.941 | 1 |
41 | 5019 | T・A五井 | 108 | 39 | 32 | 37 | 0.361 | 0.657 | 1.981 | 2 |
42 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 128 | 41 | 40 | 47 | 0.320 | 0.633 | 2.047 | 2 |
43 | 5011 | やまなか五井 | 109 | 38 | 37 | 34 | 0.349 | 0.688 | 1.963 | 1 |
44 | 5134 | コバヤシ五井 | 189 | 46 | 57 | 86 | 0.243 | 0.545 | 2.212 | 2 |
45 | 1019 | みうら千葉 | 158 | 47 | 61 | 50 | 0.297 | 0.684 | 2.019 | 2 |
46 | 1175 | とくだ千葉 | 88 | 36 | 26 | 26 | 0.409 | 0.705 | 1.886 | 0 |
47 | 1067 | たかれん千葉 | 117 | 37 | 32 | 48 | 0.316 | 0.590 | 2.094 | 0 |
48 | 1121 | ふくし千葉 | 111 | 37 | 34 | 40 | 0.333 | 0.640 | 2.027 | 0 |
49 | 1028 | 風千葉 | 111 | 42 | 39 | 30 | 0.378 | 0.730 | 1.892 | 2 |
50 | 5038 | KS五井 | 114 | 36 | 32 | 46 | 0.316 | 0.596 | 2.088 | 0 |
51 | 5043 | アカルナ五井 | 116 | 27 | 41 | 48 | 0.233 | 0.586 | 2.181 | 1 |
52 | 5006 | ごっちゃん五井 | 76 | 23 | 30 | 23 | 0.303 | 0.697 | 2.000 | 1 |
53 | 1070 | もり(み)千葉 | 70 | 20 | 33 | 17 | 0.286 | 0.757 | 1.957 | 0 |
54 | 1120 | うえくさ千葉 | 85 | 30 | 23 | 32 | 0.353 | 0.624 | 2.024 | 0 |
上位54名を表示中(全67名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください