年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/09/11)
規定対局数:45
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 1890 | 648 | 654 | 586 | 0.343 | 0.689 | 1.965 | 28 |
2 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 1065 | 360 | 345 | 360 | 0.338 | 0.662 | 2.000 | 9 |
3 | 4005 | 雀聖四街道 | 1037 | 320 | 371 | 346 | 0.309 | 0.666 | 2.025 | 1 |
4 | 5023 | いとーちゃん五井 | 759 | 299 | 257 | 203 | 0.394 | 0.733 | 1.874 | 9 |
5 | 4015 | 六十嵐四街道 | 715 | 262 | 214 | 238 | 0.366 | 0.666 | 1.964 | 6 |
6 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 738 | 265 | 230 | 243 | 0.359 | 0.671 | 1.970 | 7 |
7 | 1002 | マスター千葉 | 495 | 179 | 172 | 143 | 0.362 | 0.709 | 1.923 | 6 |
8 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 538 | 181 | 182 | 175 | 0.336 | 0.675 | 1.989 | 11 |
9 | 5090 | たらこ五井 | 361 | 151 | 119 | 91 | 0.418 | 0.748 | 1.834 | 6 |
10 | 5001 | 五十嵐五井 | 539 | 163 | 172 | 204 | 0.302 | 0.622 | 2.076 | 1 |
11 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 366 | 133 | 116 | 117 | 0.363 | 0.680 | 1.956 | 2 |
12 | 4013 | おしだ四街道 | 360 | 128 | 114 | 118 | 0.356 | 0.672 | 1.972 | 1 |
13 | 1016 | イナバ千葉 | 386 | 127 | 136 | 122 | 0.329 | 0.681 | 1.982 | 2 |
14 | 1006 | つるおか千葉 | 379 | 127 | 120 | 131 | 0.335 | 0.652 | 2.005 | 1 |
15 | 1025 | しむら千葉 | 396 | 130 | 126 | 140 | 0.328 | 0.646 | 2.025 | 3 |
16 | 5009 | スーパースター五井 | 321 | 118 | 115 | 88 | 0.368 | 0.726 | 1.907 | 7 |
17 | 5099 | ヤソ五井 | 320 | 107 | 107 | 106 | 0.334 | 0.669 | 1.997 | 4 |
18 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 418 | 119 | 154 | 145 | 0.285 | 0.653 | 2.062 | 9 |
19 | 5114 | 自由区域五井 | 332 | 108 | 100 | 124 | 0.325 | 0.627 | 2.048 | 4 |
20 | 4023 | 国四街道 | 326 | 101 | 111 | 114 | 0.310 | 0.650 | 2.040 | 3 |
21 | 4003 | やまちゃん四街道 | 345 | 101 | 120 | 124 | 0.293 | 0.641 | 2.067 | 0 |
22 | 5003 | あさひ五井 | 278 | 77 | 107 | 92 | 0.277 | 0.662 | 2.040 | 3 |
23 | 5135 | 佐野五井 | 237 | 77 | 84 | 75 | 0.325 | 0.679 | 1.983 | 3 |
24 | 4006 | こげんた四街道 | 301 | 89 | 89 | 123 | 0.296 | 0.591 | 2.113 | 0 |
25 | 5085 | シモ五井 | 255 | 75 | 85 | 95 | 0.294 | 0.627 | 2.078 | 2 |
26 | 1003 | アステカJr.千葉 | 201 | 64 | 74 | 62 | 0.318 | 0.687 | 1.980 | 2 |
27 | 4002 | ししまるP四街道 | 184 | 66 | 70 | 48 | 0.359 | 0.739 | 1.902 | 1 |
28 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 209 | 62 | 79 | 68 | 0.297 | 0.675 | 2.029 | 0 |
29 | 5004 | Viva小関五井 | 315 | 78 | 103 | 134 | 0.248 | 0.575 | 2.178 | 3 |
30 | 4038 | ゆうせい四街道 | 197 | 67 | 55 | 75 | 0.340 | 0.619 | 2.041 | 2 |
31 | 1183 | いしばし千葉 | 213 | 82 | 62 | 69 | 0.385 | 0.676 | 1.939 | 1 |
32 | 1046 | やざき千葉 | 203 | 73 | 71 | 59 | 0.360 | 0.709 | 1.931 | 1 |
33 | 1099 | あおやま千葉 | 236 | 72 | 78 | 86 | 0.305 | 0.636 | 2.059 | 4 |
34 | 1005 | ささや千葉 | 123 | 55 | 31 | 37 | 0.447 | 0.699 | 1.854 | 2 |
35 | 1105 | たけい2千葉 | 140 | 45 | 52 | 42 | 0.321 | 0.693 | 1.964 | 0 |
36 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
37 | 1007 | きむら千葉 | 137 | 47 | 40 | 50 | 0.343 | 0.635 | 2.022 | 0 |
38 | 5094 | おたけ五井 | 101 | 35 | 37 | 29 | 0.347 | 0.713 | 1.941 | 1 |
39 | 5134 | コバヤシ五井 | 180 | 45 | 54 | 81 | 0.250 | 0.550 | 2.200 | 2 |
40 | 5011 | やまなか五井 | 98 | 35 | 33 | 30 | 0.357 | 0.694 | 1.949 | 1 |
41 | 4044 | タクマ四街道 | 97 | 39 | 35 | 23 | 0.402 | 0.763 | 1.835 | 0 |
42 | 5019 | T・A五井 | 96 | 34 | 30 | 32 | 0.354 | 0.667 | 1.979 | 2 |
43 | 1019 | みうら千葉 | 113 | 29 | 47 | 37 | 0.257 | 0.673 | 2.071 | 2 |
44 | 1175 | とくだ千葉 | 77 | 33 | 20 | 24 | 0.429 | 0.688 | 1.883 | 0 |
45 | 5038 | KS五井 | 101 | 31 | 30 | 40 | 0.307 | 0.604 | 2.089 | 0 |
46 | 5006 | ごっちゃん五井 | 76 | 23 | 30 | 23 | 0.303 | 0.697 | 2.000 | 1 |
47 | 1070 | もり(み)千葉 | 70 | 20 | 33 | 17 | 0.286 | 0.757 | 1.957 | 0 |
48 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 117 | 37 | 39 | 41 | 0.316 | 0.650 | 2.034 | 2 |
49 | 5032 | 立花五井 | 89 | 31 | 25 | 33 | 0.348 | 0.629 | 2.022 | 3 |
50 | 1067 | たかれん千葉 | 93 | 30 | 24 | 39 | 0.323 | 0.581 | 2.097 | 0 |
上位50名を表示中(全62名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください