年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/07/19)
規定対局数:35
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 1388 | 467 | 473 | 446 | 0.336 | 0.677 | 1.982 | 20 |
2 | 4005 | 雀聖四街道 | 896 | 275 | 326 | 295 | 0.307 | 0.671 | 2.022 | 0 |
3 | 4015 | 六十嵐四街道 | 711 | 261 | 212 | 237 | 0.367 | 0.665 | 1.963 | 6 |
4 | 5023 | いとーちゃん五井 | 614 | 250 | 211 | 153 | 0.407 | 0.751 | 1.842 | 8 |
5 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 606 | 213 | 196 | 197 | 0.351 | 0.675 | 1.974 | 4 |
6 | 5090 | たらこ五井 | 352 | 148 | 116 | 88 | 0.420 | 0.750 | 1.830 | 6 |
7 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 457 | 154 | 148 | 155 | 0.337 | 0.661 | 2.002 | 10 |
8 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 476 | 164 | 158 | 154 | 0.345 | 0.676 | 1.979 | 4 |
9 | 1002 | マスター千葉 | 406 | 145 | 143 | 117 | 0.357 | 0.709 | 1.926 | 5 |
10 | 5001 | 五十嵐五井 | 509 | 156 | 161 | 192 | 0.306 | 0.623 | 2.071 | 0 |
11 | 1025 | しむら千葉 | 364 | 120 | 115 | 129 | 0.330 | 0.646 | 2.025 | 3 |
12 | 1006 | つるおか千葉 | 341 | 118 | 108 | 114 | 0.346 | 0.663 | 1.982 | 0 |
13 | 4013 | おしだ四街道 | 312 | 110 | 95 | 107 | 0.353 | 0.657 | 1.990 | 1 |
14 | 5009 | スーパースター五井 | 286 | 105 | 106 | 75 | 0.367 | 0.738 | 1.895 | 7 |
15 | 1016 | イナバ千葉 | 305 | 105 | 109 | 90 | 0.344 | 0.702 | 1.944 | 2 |
16 | 5099 | ヤソ五井 | 294 | 98 | 98 | 98 | 0.333 | 0.667 | 2.000 | 4 |
17 | 4006 | こげんた四街道 | 301 | 89 | 89 | 123 | 0.296 | 0.591 | 2.113 | 0 |
18 | 5114 | 自由区域五井 | 299 | 101 | 83 | 115 | 0.338 | 0.615 | 2.047 | 4 |
19 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 278 | 104 | 87 | 87 | 0.374 | 0.687 | 1.939 | 2 |
20 | 5135 | 佐野五井 | 232 | 76 | 81 | 74 | 0.328 | 0.677 | 1.983 | 3 |
21 | 5085 | シモ五井 | 245 | 75 | 82 | 88 | 0.306 | 0.641 | 2.053 | 2 |
22 | 5003 | あさひ五井 | 249 | 69 | 93 | 85 | 0.277 | 0.651 | 2.048 | 3 |
23 | 4023 | 国四街道 | 268 | 78 | 89 | 101 | 0.291 | 0.623 | 2.086 | 3 |
24 | 4038 | ゆうせい四街道 | 185 | 64 | 54 | 67 | 0.346 | 0.638 | 2.016 | 1 |
25 | 1003 | アステカJr.千葉 | 175 | 55 | 66 | 53 | 0.314 | 0.691 | 1.977 | 2 |
26 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 176 | 54 | 68 | 54 | 0.307 | 0.693 | 2.000 | 0 |
27 | 1005 | ささや千葉 | 123 | 55 | 31 | 37 | 0.447 | 0.699 | 1.854 | 2 |
28 | 4003 | やまちゃん四街道 | 171 | 52 | 70 | 49 | 0.304 | 0.713 | 1.982 | 0 |
29 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 256 | 67 | 91 | 98 | 0.262 | 0.617 | 2.121 | 4 |
30 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
31 | 1105 | たけい2千葉 | 123 | 40 | 47 | 35 | 0.325 | 0.707 | 1.943 | 0 |
32 | 5004 | Viva小関五井 | 201 | 52 | 59 | 90 | 0.259 | 0.552 | 2.189 | 2 |
33 | 4002 | ししまるP四街道 | 105 | 37 | 38 | 30 | 0.352 | 0.714 | 1.933 | 1 |
34 | 5094 | おたけ五井 | 101 | 35 | 37 | 29 | 0.347 | 0.713 | 1.941 | 1 |
35 | 1007 | きむら千葉 | 103 | 39 | 26 | 38 | 0.379 | 0.631 | 1.990 | 0 |
36 | 1046 | やざき千葉 | 118 | 42 | 44 | 32 | 0.356 | 0.729 | 1.915 | 1 |
37 | 1019 | みうら千葉 | 99 | 26 | 40 | 33 | 0.263 | 0.667 | 2.071 | 2 |
38 | 1099 | あおやま千葉 | 115 | 30 | 39 | 46 | 0.261 | 0.600 | 2.139 | 2 |
39 | 5006 | ごっちゃん五井 | 76 | 23 | 30 | 23 | 0.303 | 0.697 | 2.000 | 1 |
40 | 1067 | たかれん千葉 | 93 | 30 | 24 | 39 | 0.323 | 0.581 | 2.097 | 0 |
41 | 5011 | やまなか五井 | 69 | 22 | 28 | 19 | 0.319 | 0.725 | 1.957 | 0 |
42 | 5038 | KS五井 | 94 | 29 | 27 | 38 | 0.309 | 0.596 | 2.096 | 0 |
43 | 5019 | T・A五井 | 80 | 29 | 25 | 26 | 0.363 | 0.675 | 1.963 | 2 |
44 | 4044 | タクマ四街道 | 46 | 21 | 16 | 9 | 0.457 | 0.804 | 1.739 | 0 |
45 | 1175 | とくだ千葉 | 51 | 23 | 12 | 16 | 0.451 | 0.686 | 1.863 | 0 |
46 | 5134 | コバヤシ五井 | 172 | 41 | 50 | 81 | 0.238 | 0.529 | 2.233 | 2 |
47 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 39 | 14 | 19 | 6 | 0.359 | 0.846 | 1.795 | 0 |
48 | 1017 | ユキ千葉 | 63 | 19 | 20 | 23 | 0.302 | 0.619 | 2.032 | 0 |
49 | 1117 | あらまき千葉 | 36 | 14 | 16 | 6 | 0.389 | 0.833 | 1.778 | 1 |
50 | 1070 | もり(み)千葉 | 54 | 16 | 26 | 12 | 0.296 | 0.778 | 1.926 | 0 |
51 | 5020 | こうだ五井 | 50 | 14 | 23 | 13 | 0.280 | 0.740 | 1.980 | 0 |
52 | 4020 | インフォレスト四街道 | 41 | 14 | 15 | 12 | 0.341 | 0.707 | 1.951 | 0 |
上位52名を表示中(全64名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください