月間ランキング(2026年7月)
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/18)
規定対局数:9
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4005 | 雀聖四街道 | 89 | 28 | 36 | 25 | 0.315 | 0.719 | 1.966 | 0 |
2 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 85 | 33 | 22 | 30 | 0.388 | 0.647 | 1.965 | 1 |
3 | 5023 | いとーちゃん五井 | 68 | 27 | 22 | 19 | 0.397 | 0.721 | 1.882 | 1 |
4 | 4012 | さぐち四街道 | 87 | 27 | 31 | 29 | 0.310 | 0.667 | 2.023 | 2 |
5 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 35 | 15 | 13 | 7 | 0.429 | 0.800 | 1.771 | 0 |
6 | 1046 | やざき千葉 | 39 | 17 | 10 | 12 | 0.436 | 0.692 | 1.872 | 1 |
7 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 52 | 16 | 15 | 21 | 0.308 | 0.596 | 2.096 | 0 |
8 | 5009 | スーパースター五井 | 36 | 13 | 13 | 10 | 0.361 | 0.722 | 1.917 | 1 |
9 | 1183 | いしばし千葉 | 40 | 16 | 8 | 16 | 0.400 | 0.600 | 2.000 | 0 |
10 | 5114 | 自由区域五井 | 35 | 13 | 11 | 11 | 0.371 | 0.686 | 1.943 | 0 |
11 | 1016 | イナバ千葉 | 25 | 9 | 14 | 2 | 0.360 | 0.920 | 1.720 | 0 |
12 | 4116 | かとうさん四街道 | 32 | 14 | 7 | 11 | 0.438 | 0.656 | 1.906 | 1 |
13 | 1002 | マスター千葉 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0.367 | 0.767 | 1.867 | 0 |
14 | 5134 | コバヤシ五井 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0.500 | 0.700 | 1.800 | 0 |
15 | 4023 | 国四街道 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0.391 | 0.652 | 1.957 | 0 |
16 | 1006 | つるおか千葉 | 30 | 11 | 5 | 14 | 0.367 | 0.533 | 2.100 | 0 |
17 | 4003 | やまちゃん四街道 | 39 | 8 | 15 | 16 | 0.205 | 0.590 | 2.205 | 0 |
18 | 5099 | ヤソ五井 | 23 | 6 | 11 | 6 | 0.261 | 0.739 | 2.000 | 0 |
19 | 5181 | トモ五井 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0.500 | 0.688 | 1.813 | 0 |
20 | 5135 | 佐野五井 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0.292 | 0.667 | 2.042 | 0 |
21 | 5001 | 五十嵐五井 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0.300 | 0.600 | 2.100 | 0 |
22 | 5085 | シモ五井 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 1.833 | 0 |
23 | 4093 | ウエクサ四街道 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | 0.833 | 1.833 | 0 |
24 | 5003 | あさひ五井 | 23 | 4 | 11 | 8 | 0.174 | 0.652 | 2.174 | 0 |
25 | 1050 | こいずみ千葉 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.444 | 0.889 | 1.667 | 0 |
26 | 1070 | もり(み)千葉 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.667 | 0 |
27 | 5019 | T・A五井 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0.250 | 0.688 | 2.063 | 1 |
28 | 5047 | すずき五井 | 29 | 5 | 11 | 13 | 0.172 | 0.552 | 2.276 | 0 |
29 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 0.778 | 1.889 | 0 |
上位29名を表示中(全35名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください