月間ランキング(2026年9月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/10)
規定対局数:5
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 4087 | ともきち四街道 | 51 | 721.9 | 20 | 10 | 10 | 11 | 0.392 | 0.588 | 0.784 | 2.235 | 14.2 | 50.3 | -37.4 | 87.2 | 0 | 1670 |
2 | 1014 | ウエハラ千葉 | 62 | 479.4 | 18 | 22 | 11 | 11 | 0.290 | 0.645 | 0.823 | 2.242 | 7.7 | 36.0 | -34.0 | 77.1 | 0 | 1883 |
3 | 5090 | たらこ五井 | 11 | 404.7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.546 | 0.727 | 1.000 | 1.727 | 36.8 | 58.2 | -20.3 | 81.8 | 0 | 2025 |
4 | 5032 | 立花五井 | 27 | 393.5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.407 | 0.630 | 0.815 | 2.148 | 14.6 | 50.5 | -37.7 | 79.0 | 0 | 1943 |
5 | 1017 | ユキ千葉 | 18 | 338.7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0.444 | 0.722 | 0.833 | 2.000 | 18.8 | 46.2 | -35.9 | 79.1 | 0 | 1769 |
6 | 1122 | kj千葉 | 9 | 330.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 1.667 | 36.7 | 62.1 | -52.4 | 73.7 | 0 | 1995 |
7 | 1016 | イナバ千葉 | 34 | 306.4 | 14 | 3 | 8 | 9 | 0.412 | 0.500 | 0.735 | 2.353 | 9.0 | 60.0 | -38.5 | 80.3 | 0 | 1929 |
8 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 44 | 304.8 | 15 | 7 | 13 | 9 | 0.341 | 0.500 | 0.796 | 2.364 | 6.9 | 49.3 | -35.5 | 78.9 | 0 | 1601 |
9 | 5085 | シモ五井 | 8 | 287.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.750 | 35.9 | 61.3 | -40.4 | 79.8 | 0 | 2041 |
10 | 4001 | さとう四街道 | 21 | 245.8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0.286 | 0.619 | 0.952 | 2.143 | 11.7 | 35.0 | -26.1 | 79.6 | 0 | 1920 |
11 | 1028 | 風千葉 | 47 | 209.4 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0.277 | 0.511 | 0.787 | 2.362 | 4.5 | 46.9 | -29.8 | 80.8 | 0 | 1709 |
12 | 1200 | 吉村千葉 | 9 | 193.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 0.889 | 2.000 | 21.5 | 62.5 | -29.9 | 80.1 | 0 | 1590 |
13 | 4018 | ウメ四街道 | 23 | 178.9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.348 | 0.478 | 0.826 | 1.957 | 7.8 | 47.7 | -35.7 | 78.3 | 0 | 1404 |
14 | 4020 | インフォレスト四街道 | 23 | 159.6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0.261 | 0.652 | 0.826 | 2.261 | 6.9 | 37.8 | -33.2 | 82.6 | 0 | 1819 |
15 | 5154 | つよし五井 | 46 | 158.3 | 14 | 11 | 9 | 12 | 0.304 | 0.544 | 0.739 | 2.413 | 3.4 | 41.3 | -37.8 | 74.6 | 0 | 1921 |
16 | 5197 | でら五井 | 9 | 134.4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 14.9 | 41.4 | -38.0 | 77.0 | 0 | 1596 |
17 | 1151 | けい千葉 | 7 | 130.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 18.7 | 39.4 | -33.1 | 80.2 | 0 | 1844 |
18 | 5099 | ヤソ五井 | 24 | 124.6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0.125 | 0.667 | 0.875 | 2.333 | 5.2 | 24.0 | -32.4 | 81.4 | 0 | 1846 |
19 | 5114 | 自由区域五井 | 7 | 116.4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.286 | 0.571 | 1.000 | 2.143 | 16.6 | 44.0 | -19.8 | 75.8 | 0 | 1935 |
20 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 29 | 114.9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0.241 | 0.586 | 0.828 | 2.345 | 4.0 | 34.6 | -39.5 | 81.3 | 0 | 1719 |
21 | 4031 | Yu-10四街道 | 7 | 105.7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.143 | 15.1 | 70.5 | -26.4 | 80.2 | 0 | 1687 |
22 | 1015 | タカハギ千葉 | 20 | 105.6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.900 | 2.350 | 5.3 | 42.7 | -25.3 | 82.9 | 0 | 1975 |
23 | 4024 | ニキ四街道 | 8 | 104.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 1.875 | 13.0 | 38.8 | -64.4 | 67.7 | 0 | 1381 |
24 | 4003 | やまちゃん四街道 | 7 | 103.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 1.429 | 14.8 | 54.1 | -37.6 | 72.4 | 0 | 1067 |
25 | 5188 | T五井 | 6 | 85.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 14.3 | 29.9 | -64.1 | 61.3 | 0 | 1648 |
26 | 1006 | つるおか千葉 | 10 | 80.7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 8.1 | 32.5 | -48.9 | 72.0 | 0 | 1598 |
27 | 1045 | たける千葉 | 17 | 67.3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.294 | 0.471 | 0.647 | 2.412 | 4.0 | 44.9 | -42.1 | 88.4 | 2 | 1546 |
28 | 5043 | アカルナ五井 | 32 | 65.2 | 11 | 7 | 3 | 11 | 0.344 | 0.563 | 0.656 | 2.438 | 2.0 | 44.2 | -45.8 | 81.9 | 0 | 1725 |
29 | 5187 | とも五井 | 7 | 65.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 9.3 | 37.3 | -28.0 | 68.2 | 0 | 1700 |
30 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 17 | 62.0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0.235 | 0.529 | 0.882 | 2.353 | 3.6 | 35.2 | -31.9 | 69.0 | 0 | 1900 |
31 | 5119 | スズキリュウ五井 | 31 | 44.3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 0.194 | 0.548 | 0.839 | 2.419 | 1.4 | 29.9 | -33.1 | 75.1 | 0 | 1811 |
32 | 1170 | あきやp千葉 | 5 | 43.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 2.400 | 8.7 | 59.8 | -25.4 | 61.0 | 0 | 1590 |
33 | 4017 | マスモ四街道 | 48 | 36.4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 0.208 | 0.458 | 0.875 | 2.396 | 0.8 | 36.2 | -29.2 | 79.3 | 1 | 1576 |
34 | 4009 | あだちゆうき四街道 | 21 | 33.6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0.286 | 0.429 | 0.762 | 2.381 | 1.6 | 45.3 | -38.1 | 81.5 | 0 | 1522 |
35 | 4037 | 245四街道 | 18 | 26.5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.833 | 2.333 | 1.5 | 33.4 | -30.4 | 61.4 | 0 | 1697 |
36 | 4050 | にくだんご四街道 | 5 | 25.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 5.1 | 31.7 | -34.7 | 73.8 | 0 | 1646 |
37 | 5004 | Viva小関五井 | 17 | 6.7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0.177 | 0.412 | 0.824 | 2.412 | 0.4 | 37.4 | -32.5 | 87.5 | 0 | 1453 |
38 | 5021 | とみた五井 | 36 | 4.8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 0.306 | 0.500 | 0.722 | 2.472 | 0.1 | 49.4 | -36.8 | 79.8 | 0 | 1734 |
39 | 5033 | 清水五井 | 9 | 3.1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.778 | 2.556 | 0.3 | 42.4 | -33.3 | 76.0 | 0 | 1805 |
40 | 5196 | ヨシダ五井 | 5 | 2.6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | 0.5 | 69.6 | -45.5 | 76.7 | 0 | 1488 |
41 | 5079 | 川田五井 | 7 | -23.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.857 | 2.143 | -3.4 | 34.9 | -32.1 | 75.9 | 0 | 1381 |
42 | 5195 | オオバ五井 | 8 | -25.8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.125 | 0.625 | 0.750 | 2.500 | -3.2 | 19.7 | -41.4 | 63.1 | 0 | 1516 |
43 | 1069 | あつたB千葉 | 37 | -40.1 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0.216 | 0.541 | 0.757 | 2.487 | -1.1 | 31.4 | -39.2 | 76.5 | 0 | 1567 |
44 | 5183 | マルヤマ五井 | 8 | -42.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.125 | 0.625 | 0.750 | 2.500 | -5.3 | 19.5 | -46.6 | 70.2 | 0 | 1732 |
45 | 1003 | アステカJr.千葉 | 14 | -42.7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0.143 | 0.500 | 0.786 | 2.571 | -3.1 | 31.7 | -37.8 | 92.2 | 0 | 1749 |
46 | 1007 | きむら千葉 | 32 | -49.8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0.313 | 0.469 | 0.688 | 2.438 | -1.6 | 44.9 | -42.5 | 77.3 | 0 | 1581 |
47 | 5011 | やまなか五井 | 36 | -58.1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 0.194 | 0.528 | 0.750 | 2.528 | -1.6 | 38.0 | -33.3 | 86.5 | 0 | 1717 |
48 | 5023 | いとーちゃん五井 | 34 | -67.2 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0.235 | 0.559 | 0.677 | 2.529 | -2.0 | 40.3 | -44.3 | 83.8 | 0 | 1797 |
49 | 1020 | グチ千葉 | 11 | -76.4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.182 | 0.364 | 0.818 | 2.636 | -6.9 | 33.5 | -30.1 | 64.2 | 0 | 1483 |
50 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 51 | -80.5 | 11 | 14 | 13 | 13 | 0.216 | 0.490 | 0.745 | 2.549 | -1.6 | 36.7 | -38.4 | 84.3 | 0 | 1893 |
51 | 5031 | コニタ五井 | 5 | -80.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.800 | 2.800 | -16.2 | 66.0 | -36.7 | 66.0 | 0 | 1460 |
52 | 5075 | せいだ五井 | 13 | -90.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.077 | 0.385 | 0.846 | 2.462 | -7.0 | 27.2 | -28.3 | 78.6 | 0 | 1464 |
53 | 4137 | チョビ四街道 | 23 | -100.6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0.217 | 0.522 | 0.739 | 2.522 | -4.4 | 31.4 | -37.2 | 67.7 | 0 | 1529 |
54 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 13 | -101.1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.154 | 0.462 | 0.692 | 2.692 | -7.8 | 30.0 | -40.1 | 69.7 | 0 | 1573 |
55 | 1121 | ふくし千葉 | 7 | -110.1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 0.286 | 0.857 | 2.857 | -15.7 | 10.7 | -26.3 | 12.7 | 0 | 1966 |
56 | 1068 | アツタA千葉 | 37 | -122.9 | 11 | 6 | 6 | 14 | 0.297 | 0.460 | 0.622 | 2.622 | -3.3 | 48.1 | -47.1 | 82.8 | 0 | 1638 |
57 | 4108 | BABA四街道 | 42 | -141.7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0.238 | 0.452 | 0.714 | 2.595 | -3.4 | 41.5 | -37.0 | 76.0 | 0 | 1709 |
58 | 4016 | 仮面ライダー無免許四街道 | 52 | -141.9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 0.192 | 0.481 | 0.731 | 2.423 | -2.7 | 35.8 | -35.7 | 77.7 | 0 | 1494 |
59 | 5037 | 杉園五井 | 6 | -144.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -24.0 | 6.8 | -39.5 | 7.5 | 0 | 1805 |
60 | 5003 | あさひ五井 | 5 | -154.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | -30.8 | 68.1 | -55.5 | 68.1 | 0 | 1560 |
61 | 1188 | Am千葉 | 20 | -167.3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.750 | 2.500 | -8.4 | 36.5 | -32.5 | 62.9 | 0 | 1462 |
62 | 1099 | あおやま千葉 | 20 | -171.2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0.150 | 0.550 | 0.700 | 2.450 | -8.6 | 28.4 | -38.8 | 69.2 | 0 | 1530 |
63 | 5124 | シーマン五井 | 23 | -180.8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0.261 | 0.348 | 0.609 | 2.652 | -7.9 | 51.5 | -46.0 | 84.5 | 0 | 1581 |
64 | 4002 | ししまるP四街道 | 14 | -187.3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0.071 | 0.500 | 0.643 | 2.786 | -13.4 | 21.2 | -39.3 | 80.8 | 0 | 1667 |
上位64名を表示中(全79名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください