月間ランキング(2026年9月)
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/10)
規定対局数:5
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 113 | 42 | 42 | 29 | 0.372 | 0.743 | 1.885 | 2 |
2 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 63 | 28 | 17 | 18 | 0.444 | 0.714 | 1.841 | 2 |
3 | 1183 | いしばし千葉 | 55 | 20 | 20 | 15 | 0.364 | 0.727 | 1.909 | 0 |
4 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 89 | 23 | 30 | 36 | 0.258 | 0.596 | 2.146 | 1 |
5 | 1046 | やざき千葉 | 40 | 19 | 13 | 8 | 0.475 | 0.800 | 1.725 | 0 |
6 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 38 | 13 | 17 | 8 | 0.342 | 0.789 | 1.868 | 2 |
7 | 5023 | いとーちゃん五井 | 30 | 16 | 6 | 8 | 0.533 | 0.733 | 1.733 | 0 |
8 | 1028 | 風千葉 | 29 | 14 | 7 | 8 | 0.483 | 0.724 | 1.793 | 0 |
9 | 1013 | タダ千葉 | 40 | 15 | 10 | 15 | 0.375 | 0.625 | 2.000 | 0 |
10 | 1099 | あおやま千葉 | 45 | 12 | 18 | 15 | 0.267 | 0.667 | 2.067 | 0 |
11 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 26 | 10 | 10 | 6 | 0.385 | 0.769 | 1.846 | 0 |
12 | 4005 | 雀聖四街道 | 43 | 11 | 16 | 16 | 0.256 | 0.628 | 2.116 | 0 |
13 | 1121 | ふくし千葉 | 44 | 12 | 14 | 18 | 0.273 | 0.591 | 2.136 | 0 |
14 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0.346 | 0.731 | 1.923 | 0 |
15 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0.533 | 0.800 | 1.667 | 2 |
16 | 1164 | たなか2千葉 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0 |
17 | 5009 | スーパースター五井 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0.348 | 0.652 | 2.000 | 0 |
18 | 5004 | Viva小関五井 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0.250 | 0.643 | 2.107 | 0 |
19 | 4044 | タクマ四街道 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0.438 | 0.750 | 1.813 | 0 |
20 | 1120 | うえくさ千葉 | 37 | 8 | 13 | 16 | 0.216 | 0.568 | 2.216 | 0 |
21 | 4002 | ししまるP四街道 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0.286 | 0.714 | 2.000 | 0 |
22 | 1002 | マスター千葉 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0.429 | 0.786 | 1.786 | 0 |
23 | 1016 | イナバ千葉 | 33 | 8 | 10 | 15 | 0.242 | 0.545 | 2.212 | 0 |
24 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.750 | 0.875 | 1.375 | 0 |
25 | 4108 | BABA四街道 | 24 | 7 | 6 | 11 | 0.292 | 0.542 | 2.167 | 0 |
26 | 1025 | しむら千葉 | 24 | 5 | 9 | 10 | 0.208 | 0.583 | 2.208 | 0 |
27 | 4039 | ミヤモト四街道 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.333 | 0.889 | 1.778 | 0 |
28 | 5032 | 立花五井 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 1 |
29 | 5043 | アカルナ五井 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0.100 | 0.800 | 2.100 | 0 |
30 | 5119 | スズキリュウ五井 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.250 | 0.625 | 2.125 | 0 |
31 | 1199 | キョッピー千葉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 2.000 | 0 |
上位31名を表示中(全38名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください