月間ランキング(2026年10月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:14
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 5010 | いしかわ五井 | 71 | 1,231.2 | 25 | 25 | 11 | 10 | 0.352 | 0.704 | 0.859 | 2.085 | 17.3 | 40.5 | -34.2 | 89.9 | 0 | 2179 |
2 | 4108 | BABA四街道 | 169 | 868.0 | 47 | 44 | 49 | 29 | 0.278 | 0.539 | 0.828 | 2.355 | 5.1 | 39.8 | -33.4 | 96.9 | 1 | 2221 |
3 | 5023 | いとーちゃん五井 | 104 | 837.9 | 32 | 28 | 21 | 23 | 0.308 | 0.577 | 0.779 | 2.337 | 8.1 | 42.7 | -35.6 | 86.3 | 0 | 2047 |
4 | 4076 | OSA四街道 | 112 | 722.5 | 37 | 26 | 22 | 27 | 0.330 | 0.563 | 0.759 | 2.348 | 6.5 | 44.7 | -37.7 | 82.7 | 0 | 2100 |
5 | 1201 | べにちゃん千葉 | 106 | 699.0 | 32 | 35 | 13 | 26 | 0.302 | 0.632 | 0.755 | 2.311 | 6.6 | 37.4 | -42.3 | 88.8 | 0 | 1899 |
6 | 5154 | つよし五井 | 100 | 632.0 | 32 | 24 | 21 | 23 | 0.320 | 0.560 | 0.770 | 2.350 | 6.3 | 45.5 | -36.1 | 86.7 | 0 | 2105 |
7 | 1016 | イナバ千葉 | 102 | 596.8 | 33 | 22 | 22 | 25 | 0.324 | 0.539 | 0.755 | 2.382 | 5.9 | 44.4 | -35.9 | 88.8 | 0 | 2003 |
8 | 4005 | M國四街道 | 176 | 577.3 | 44 | 52 | 49 | 31 | 0.250 | 0.546 | 0.824 | 2.381 | 3.3 | 37.1 | -32.1 | 81.9 | 0 | 2120 |
9 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 120 | 469.2 | 38 | 24 | 26 | 32 | 0.317 | 0.517 | 0.733 | 2.433 | 3.9 | 47.8 | -38.5 | 87.9 | 0 | 2174 |
10 | 5021 | とみた五井 | 23 | 454.4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0.435 | 0.652 | 0.870 | 2.044 | 19.8 | 49.3 | -35.7 | 81.9 | 0 | 2082 |
11 | 1028 | 風千葉 | 163 | 452.6 | 43 | 44 | 38 | 38 | 0.264 | 0.534 | 0.767 | 2.436 | 2.8 | 42.6 | -33.8 | 88.5 | 0 | 1996 |
12 | 1014 | ウエハラ千葉 | 98 | 398.2 | 28 | 26 | 19 | 25 | 0.286 | 0.551 | 0.745 | 2.418 | 4.1 | 40.6 | -38.9 | 87.3 | 0 | 2123 |
13 | 1183 | いしばし千葉 | 172 | 393.6 | 46 | 46 | 42 | 38 | 0.267 | 0.535 | 0.779 | 2.419 | 2.3 | 40.0 | -36.3 | 85.4 | 1 | 1982 |
14 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 41 | 380.7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0.342 | 0.561 | 0.781 | 2.317 | 9.3 | 46.2 | -37.9 | 82.0 | 0 | 2087 |
15 | 4026 | 五・十風四街道 | 44 | 344.2 | 12 | 12 | 15 | 5 | 0.273 | 0.546 | 0.886 | 2.296 | 7.8 | 42.1 | -26.4 | 94.7 | 1 | 2023 |
16 | 4037 | 245四街道 | 71 | 331.0 | 18 | 22 | 20 | 11 | 0.254 | 0.563 | 0.845 | 2.338 | 4.7 | 37.1 | -30.5 | 90.1 | 1 | 2133 |
17 | 4002 | ししまるP四街道 | 42 | 316.1 | 13 | 11 | 11 | 7 | 0.310 | 0.571 | 0.833 | 2.286 | 7.5 | 38.8 | -34.2 | 85.0 | 1 | 2110 |
18 | 4033 | とよ四街道 | 42 | 297.4 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0.238 | 0.619 | 0.833 | 2.310 | 7.1 | 38.7 | -27.7 | 78.9 | 1 | 2152 |
19 | 4009 | あだちゆうき四街道 | 29 | 280.1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 0.345 | 0.586 | 0.759 | 2.310 | 9.7 | 52.8 | -36.6 | 81.8 | 0 | 2097 |
20 | 1005 | ささや千葉 | 50 | 275.0 | 15 | 14 | 11 | 10 | 0.300 | 0.580 | 0.800 | 2.320 | 5.5 | 38.4 | -40.0 | 81.5 | 0 | 2072 |
21 | 4052 | とおい四街道 | 65 | 235.4 | 17 | 20 | 13 | 15 | 0.262 | 0.569 | 0.769 | 2.400 | 3.6 | 39.0 | -37.6 | 90.0 | 0 | 1858 |
22 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 45 | 201.2 | 13 | 13 | 10 | 9 | 0.289 | 0.578 | 0.800 | 2.333 | 4.5 | 40.6 | -34.8 | 75.9 | 0 | 2174 |
23 | 1203 | オグラ千葉 | 20 | 194.0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.300 | 0.650 | 0.800 | 2.250 | 9.7 | 37.4 | -31.8 | 80.4 | 0 | 1709 |
24 | 1037 | アルパカ千葉 | 21 | 189.2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0.381 | 0.571 | 0.667 | 2.381 | 9.0 | 51.6 | -37.9 | 79.1 | 0 | 1812 |
25 | 1175 | とくだ千葉 | 15 | 185.0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0.333 | 0.733 | 0.800 | 2.133 | 12.3 | 39.1 | -27.8 | 78.8 | 0 | 1914 |
26 | 4032 | 上坂四街道 | 18 | 153.3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0.444 | 0.556 | 0.667 | 2.333 | 8.5 | 56.9 | -52.0 | 90.7 | 1 | 1943 |
27 | 5195 | オオバ五井 | 21 | 137.2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.333 | 0.524 | 0.762 | 2.381 | 6.5 | 47.5 | -38.5 | 85.8 | 0 | 1744 |
28 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 32 | 123.2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0.281 | 0.563 | 0.781 | 2.375 | 3.9 | 40.2 | -32.5 | 73.5 | 0 | 2103 |
29 | 5043 | アカルナ五井 | 88 | 119.9 | 24 | 23 | 17 | 24 | 0.273 | 0.534 | 0.727 | 2.466 | 1.4 | 37.9 | -40.6 | 77.4 | 0 | 1881 |
30 | 5013 | イシマツ五井 | 16 | 113.5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.375 | 0.563 | 0.813 | 2.250 | 7.1 | 48.0 | -33.8 | 69.2 | 0 | 1744 |
31 | 5187 | とも五井 | 19 | 79.5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0.316 | 0.526 | 0.684 | 2.474 | 4.2 | 44.7 | -40.9 | 79.5 | 0 | 1731 |
32 | 5011 | やまなか五井 | 73 | 57.0 | 15 | 24 | 18 | 16 | 0.206 | 0.534 | 0.781 | 2.480 | 0.8 | 32.6 | -33.7 | 78.4 | 0 | 1910 |
33 | 5090 | たらこ五井 | 51 | 45.8 | 16 | 7 | 14 | 14 | 0.314 | 0.451 | 0.726 | 2.510 | 0.9 | 49.5 | -39.0 | 88.6 | 0 | 1945 |
34 | 5001 | 五十嵐五井 | 35 | 37.5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0.257 | 0.457 | 0.714 | 2.571 | 1.1 | 48.3 | -38.7 | 85.3 | 0 | 1888 |
35 | 4140 | おまつ四街道 | 14 | 10.3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.143 | 0.500 | 0.857 | 2.500 | 0.7 | 31.0 | -21.9 | 69.9 | 0 | 1671 |
36 | 1002 | マスター千葉 | 127 | -2.2 | 30 | 31 | 38 | 28 | 0.236 | 0.480 | 0.780 | 2.504 | 0.0 | 37.9 | -34.0 | 87.2 | 0 | 2005 |
37 | 1121 | ふくし千葉 | 59 | -2.6 | 15 | 13 | 17 | 14 | 0.254 | 0.475 | 0.763 | 2.509 | 0.0 | 40.9 | -37.0 | 91.3 | 0 | 1956 |
38 | 4001 | さとう四街道 | 135 | -5.4 | 33 | 36 | 34 | 32 | 0.244 | 0.511 | 0.763 | 2.482 | 0.0 | 37.5 | -35.9 | 77.9 | 0 | 1894 |
39 | 1003 | アステカJr.千葉 | 26 | -27.7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.231 | 0.500 | 0.731 | 2.539 | -1.1 | 35.0 | -37.1 | 80.0 | 0 | 2022 |
40 | 4011 | ヘルニア四街道 | 74 | -39.0 | 22 | 15 | 16 | 21 | 0.297 | 0.500 | 0.716 | 2.487 | -0.5 | 41.3 | -40.2 | 80.1 | 0 | 2056 |
41 | 1032 | 小川千葉 | 17 | -40.7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0.177 | 0.529 | 0.765 | 2.529 | -2.4 | 30.2 | -39.1 | 82.9 | 0 | 1860 |
42 | 4006 | こげんた四街道 | 17 | -44.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.235 | 0.529 | 0.765 | 2.471 | -2.6 | 34.4 | -35.4 | 69.4 | 0 | 1939 |
43 | 1068 | アツタA千葉 | 18 | -53.8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.222 | 0.500 | 0.722 | 2.556 | -3.0 | 33.8 | -39.7 | 75.4 | 0 | 1974 |
44 | 5124 | シーマン五井 | 44 | -74.3 | 9 | 13 | 13 | 9 | 0.205 | 0.500 | 0.796 | 2.500 | -1.7 | 32.3 | -35.7 | 83.2 | 0 | 1992 |
45 | 4016 | 仮面ライダー無免許四街道 | 83 | -74.5 | 16 | 27 | 24 | 16 | 0.193 | 0.518 | 0.807 | 2.482 | -0.9 | 33.9 | -33.3 | 87.9 | 0 | 1962 |
46 | 4012 | さぐち四街道 | 45 | -85.3 | 12 | 10 | 8 | 15 | 0.267 | 0.489 | 0.667 | 2.578 | -1.9 | 43.7 | -41.8 | 79.7 | 0 | 2109 |
47 | 1069 | あつたB千葉 | 18 | -94.8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0.167 | 0.444 | 0.722 | 2.667 | -5.3 | 38.8 | -33.3 | 88.3 | 0 | 1947 |
48 | 4018 | ウメ四街道 | 35 | -112.0 | 10 | 5 | 8 | 12 | 0.286 | 0.429 | 0.657 | 2.629 | -3.2 | 51.9 | -41.9 | 79.1 | 0 | 2057 |
49 | 1054 | ハヤシ千葉 | 24 | -132.0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0.208 | 0.458 | 0.667 | 2.667 | -5.5 | 38.3 | -42.5 | 81.3 | 0 | 1717 |
50 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 24 | -139.2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.250 | 0.458 | 0.625 | 2.667 | -5.8 | 45.0 | -42.1 | 80.3 | 0 | 1855 |
51 | 1017 | ユキ千葉 | 73 | -139.9 | 15 | 17 | 25 | 16 | 0.206 | 0.438 | 0.781 | 2.575 | -1.9 | 39.9 | -31.1 | 92.6 | 0 | 1899 |
52 | 1007 | きむら千葉 | 37 | -158.1 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0.189 | 0.432 | 0.730 | 2.649 | -4.3 | 38.1 | -36.6 | 80.6 | 0 | 1943 |
53 | 5120 | ごっぱみじん五井 | 54 | -171.5 | 11 | 17 | 11 | 15 | 0.204 | 0.519 | 0.722 | 2.556 | -3.2 | 34.2 | -37.9 | 79.6 | 0 | 1906 |
54 | 5171 | サカイ五井 | 21 | -174.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0.191 | 0.381 | 0.762 | 2.667 | -8.3 | 41.1 | -33.0 | 86.5 | 0 | 1779 |
55 | 5210 | S五井 | 16 | -188.5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.125 | 0.375 | 0.750 | 2.750 | -11.8 | 26.3 | -34.6 | 61.7 | 0 | 1608 |
56 | 5099 | ヤソ五井 | 142 | -189.0 | 34 | 37 | 36 | 35 | 0.239 | 0.500 | 0.754 | 2.507 | -1.3 | 38.6 | -36.0 | 81.7 | 0 | 1983 |
57 | 5145 | B五井 | 79 | -207.4 | 19 | 16 | 22 | 22 | 0.241 | 0.443 | 0.722 | 2.595 | -2.6 | 40.7 | -37.1 | 92.4 | 0 | 1842 |
58 | 5057 | マリアReニジ五井 | 39 | -208.5 | 6 | 11 | 14 | 8 | 0.154 | 0.436 | 0.795 | 2.615 | -5.3 | 34.7 | -33.2 | 80.0 | 0 | 1898 |
59 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 75 | -244.7 | 21 | 11 | 18 | 25 | 0.280 | 0.427 | 0.667 | 2.627 | -3.3 | 47.9 | -41.3 | 87.3 | 0 | 1849 |
60 | 5032 | 立花五井 | 27 | -253.2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0.148 | 0.482 | 0.667 | 2.704 | -9.4 | 27.1 | -43.2 | 88.5 | 0 | 1840 |
61 | 5119 | スズキリュウ五井 | 25 | -259.1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0.160 | 0.360 | 0.640 | 2.840 | -10.4 | 41.2 | -39.4 | 83.1 | 0 | 1918 |
62 | 1015 | タカハギ千葉 | 56 | -267.3 | 13 | 10 | 15 | 18 | 0.232 | 0.411 | 0.679 | 2.679 | -4.8 | 43.9 | -38.7 | 83.1 | 0 | 1824 |
上位62名を表示中(全77名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください