月間ランキング(2026年10月)
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/26)
規定対局数:13
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 199 | 65 | 68 | 66 | 0.327 | 0.668 | 2.005 | 0 |
2 | 5023 | いとーちゃん五井 | 104 | 41 | 38 | 25 | 0.394 | 0.760 | 1.846 | 1 |
3 | 4005 | M國四街道 | 107 | 41 | 36 | 30 | 0.383 | 0.720 | 1.897 | 1 |
4 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 115 | 43 | 33 | 39 | 0.374 | 0.661 | 1.965 | 2 |
5 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 103 | 39 | 33 | 31 | 0.379 | 0.699 | 1.922 | 2 |
6 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 127 | 29 | 50 | 48 | 0.228 | 0.622 | 2.150 | 0 |
7 | 1002 | マスター千葉 | 53 | 26 | 14 | 13 | 0.491 | 0.755 | 1.755 | 0 |
8 | 5001 | 五十嵐五井 | 50 | 22 | 14 | 14 | 0.440 | 0.720 | 1.840 | 0 |
9 | 4023 | 国四街道 | 80 | 22 | 25 | 33 | 0.275 | 0.588 | 2.138 | 0 |
10 | 1019 | みうら千葉 | 45 | 18 | 14 | 13 | 0.400 | 0.711 | 1.889 | 0 |
11 | 1028 | 風千葉 | 51 | 16 | 18 | 17 | 0.314 | 0.667 | 2.020 | 0 |
12 | 1016 | イナバ千葉 | 39 | 13 | 15 | 11 | 0.333 | 0.718 | 1.949 | 0 |
13 | 1183 | いしばし千葉 | 76 | 16 | 27 | 33 | 0.211 | 0.566 | 2.224 | 1 |
14 | 1017 | ユキ千葉 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.357 | 0.643 | 2.000 | 0 |
15 | 5090 | たらこ五井 | 41 | 13 | 15 | 13 | 0.317 | 0.683 | 2.000 | 0 |
16 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 36 | 11 | 14 | 11 | 0.306 | 0.694 | 2.000 | 0 |
17 | 1099 | あおやま千葉 | 38 | 12 | 12 | 14 | 0.316 | 0.632 | 2.053 | 0 |
18 | 4001 | さとう四街道 | 32 | 12 | 9 | 11 | 0.375 | 0.656 | 1.969 | 0 |
19 | 4013 | おしだ四街道 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0.550 | 0.800 | 1.650 | 0 |
20 | 4002 | ししまるP四街道 | 34 | 10 | 14 | 10 | 0.294 | 0.706 | 2.000 | 0 |
21 | 5003 | あさひ五井 | 33 | 10 | 12 | 11 | 0.303 | 0.667 | 2.030 | 0 |
22 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0.467 | 0.733 | 1.800 | 0 |
23 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0.400 | 0.800 | 1.800 | 0 |
24 | 4041 | アユ四街道 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0.357 | 0.857 | 1.786 | 0 |
25 | 5009 | スーパースター五井 | 47 | 9 | 15 | 23 | 0.191 | 0.511 | 2.298 | 1 |
26 | 5004 | Viva小関五井 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0.385 | 0.846 | 1.769 | 0 |
27 | 1050 | こいずみ千葉 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0.438 | 0.625 | 1.938 | 0 |
上位27名を表示中(全33名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください