全期間ランキング
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | マスター千葉 | 12,831.9 |
2 | いとーちゃん五井 | 11,751.7 |
3 | ドナルドDトランプ千葉 | 8,436.1 |
4 | イナバ千葉 | 5,609.2 |
5 | さとう四街道 | 5,196.4 |
6 | たらこ五井 | 5,054.5 |
7 | 245四街道 | 4,935.6 |
8 | OSA四街道 | 4,831.0 |
9 | アステカJr.千葉 | 3,448.6 |
10 | ウエハラ千葉 | 3,383.2 |
11 | 自由区域五井 | 3,173.9 |
12 | いしかわ五井 | 2,524.1 |
13 | みうら千葉 | 2,277.7 |
14 | ししまるP四街道 | 2,033.1 |
15 | BABA四街道 | 1,993.0 |
16 | ヨシオカ四街道 | 1,834.4 |
17 | ウメ四街道 | 1,816.1 |
18 | 足利尊氏四街道 | 1,775.4 |
19 | ヘルニア四街道 | 1,764.1 |
20 | チョンマゲ四街道 | 1,701.6 |
全期間個人成績表
(2025/08/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:75
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1002 | マスター千葉 | 2427 | 12,831.9 | 695 | 640 | 609 | 483 | 0.286 | 0.550 | 0.801 | 2.363 | 5.3 | 41.1 | -34.3 | 103.6 | 4 | 2005 |
2 | 5023 | いとーちゃん五井 | 1727 | 11,751.7 | 531 | 465 | 350 | 381 | 0.307 | 0.577 | 0.779 | 2.336 | 6.8 | 42.7 | -36.5 | 104.7 | 7 | 2047 |
3 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 1607 | 8,436.1 | 476 | 419 | 357 | 355 | 0.296 | 0.557 | 0.779 | 2.368 | 5.2 | 41.6 | -36.2 | 122.5 | 2 | 2103 |
4 | 1016 | イナバ千葉 | 1818 | 5,609.2 | 494 | 468 | 444 | 412 | 0.272 | 0.529 | 0.773 | 2.426 | 3.1 | 40.3 | -35.5 | 100.7 | 1 | 2003 |
5 | 4001 | さとう四街道 | 1158 | 5,196.4 | 331 | 304 | 272 | 251 | 0.286 | 0.548 | 0.783 | 2.383 | 4.5 | 40.9 | -35.6 | 91.6 | 0 | 1894 |
6 | 5090 | たらこ五井 | 664 | 5,054.5 | 205 | 167 | 168 | 124 | 0.309 | 0.560 | 0.813 | 2.318 | 7.6 | 43.7 | -32.9 | 102.8 | 1 | 1945 |
7 | 4037 | 245四街道 | 1482 | 4,935.6 | 389 | 414 | 374 | 305 | 0.262 | 0.542 | 0.794 | 2.401 | 3.3 | 38.9 | -34.2 | 92.5 | 5 | 2133 |
8 | 4076 | OSA四街道 | 880 | 4,831.0 | 259 | 232 | 194 | 195 | 0.294 | 0.558 | 0.778 | 2.369 | 5.5 | 42.2 | -36.3 | 90.9 | 1 | 2100 |
9 | 1003 | アステカJr.千葉 | 782 | 3,448.6 | 220 | 212 | 179 | 171 | 0.281 | 0.552 | 0.781 | 2.385 | 4.4 | 39.5 | -35.7 | 94.9 | 0 | 2022 |
10 | 1014 | ウエハラ千葉 | 2222 | 3,383.2 | 583 | 553 | 550 | 536 | 0.262 | 0.511 | 0.759 | 2.468 | 1.5 | 41.1 | -35.7 | 111.7 | 7 | 2123 |
11 | 5114 | 自由区域五井 | 1022 | 3,173.9 | 292 | 246 | 235 | 249 | 0.286 | 0.526 | 0.756 | 2.432 | 3.1 | 43.2 | -37.6 | 86.0 | 7 | 2052 |
12 | 5010 | いしかわ五井 | 734 | 2,524.1 | 200 | 189 | 173 | 172 | 0.272 | 0.530 | 0.766 | 2.432 | 3.4 | 42.6 | -36.1 | 101.5 | 4 | 2179 |
13 | 1019 | みうら千葉 | 699 | 2,277.7 | 197 | 157 | 182 | 163 | 0.282 | 0.506 | 0.767 | 2.445 | 3.3 | 43.7 | -35.7 | 94.1 | 1 | 1883 |
14 | 4002 | ししまるP四街道 | 1271 | 2,033.1 | 334 | 325 | 314 | 298 | 0.263 | 0.518 | 0.766 | 2.453 | 1.6 | 39.7 | -36.1 | 91.6 | 3 | 2110 |
15 | 4108 | BABA四街道 | 437 | 1,993.0 | 123 | 110 | 116 | 88 | 0.281 | 0.533 | 0.799 | 2.387 | 4.6 | 41.9 | -33.9 | 96.9 | 1 | 2221 |
16 | 4007 | ヨシオカ四街道 | 1485 | 1,834.4 | 410 | 337 | 332 | 406 | 0.276 | 0.503 | 0.727 | 2.494 | 1.2 | 43.3 | -38.6 | 92.3 | 0 | 2174 |
17 | 4018 | ウメ四街道 | 824 | 1,816.1 | 223 | 199 | 206 | 196 | 0.271 | 0.512 | 0.762 | 2.455 | 2.2 | 42.6 | -36.1 | 104.1 | 1 | 2057 |
18 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 312 | 1,775.4 | 92 | 84 | 71 | 65 | 0.295 | 0.564 | 0.792 | 2.349 | 5.7 | 41.4 | -36.5 | 83.9 | 0 | 2087 |
19 | 4011 | ヘルニア四街道 | 1312 | 1,764.1 | 356 | 302 | 331 | 323 | 0.271 | 0.502 | 0.754 | 2.473 | 1.3 | 42.3 | -36.4 | 108.9 | 8 | 2056 |
20 | 4131 | チョンマゲ四街道 | 210 | 1,701.6 | 68 | 50 | 51 | 41 | 0.324 | 0.562 | 0.805 | 2.310 | 8.1 | 44.3 | -35.3 | 85.5 | 0 | 2174 |
21 | 4026 | 五・十風四街道 | 950 | 1,616.6 | 226 | 274 | 253 | 197 | 0.238 | 0.526 | 0.793 | 2.443 | 1.7 | 37.3 | -33.7 | 94.7 | 2 | 2023 |
22 | 1005 | ささや千葉 | 1722 | 1,574.0 | 416 | 472 | 441 | 393 | 0.242 | 0.516 | 0.772 | 2.471 | 0.9 | 37.6 | -35.3 | 105.0 | 2 | 2072 |
23 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 609 | 1,508.7 | 158 | 155 | 163 | 133 | 0.259 | 0.514 | 0.782 | 2.445 | 2.5 | 40.6 | -34.3 | 99.2 | 1 | 2169 |
24 | 5021 | とみた五井 | 703 | 1,496.3 | 191 | 178 | 156 | 178 | 0.272 | 0.525 | 0.747 | 2.457 | 2.1 | 41.0 | -36.7 | 88.9 | 1 | 2082 |
25 | 5032 | 立花五井 | 567 | 1,495.5 | 160 | 144 | 118 | 145 | 0.282 | 0.536 | 0.744 | 2.437 | 2.6 | 41.0 | -39.6 | 105.7 | 2 | 1840 |
26 | 4062 | カナメ四街道 | 290 | 1,295.3 | 89 | 64 | 63 | 74 | 0.307 | 0.528 | 0.745 | 2.421 | 4.5 | 44.3 | -38.8 | 86.4 | 1 | 2008 |
27 | 5011 | やまなか五井 | 943 | 1,288.8 | 246 | 253 | 208 | 236 | 0.261 | 0.529 | 0.750 | 2.460 | 1.4 | 39.5 | -37.2 | 99.3 | 2 | 1910 |
28 | 5154 | つよし五井 | 257 | 1,284.0 | 77 | 64 | 57 | 59 | 0.300 | 0.549 | 0.770 | 2.381 | 5.0 | 42.7 | -36.1 | 87.2 | 0 | 2105 |
29 | 1121 | ふくし千葉 | 685 | 1,247.2 | 176 | 162 | 201 | 146 | 0.257 | 0.493 | 0.787 | 2.463 | 1.8 | 40.9 | -34.5 | 91.7 | 0 | 1956 |
30 | 1122 | kj千葉 | 173 | 1,196.7 | 51 | 51 | 36 | 35 | 0.295 | 0.590 | 0.798 | 2.318 | 6.9 | 41.4 | -35.1 | 87.8 | 0 | 2124 |
31 | 1006 | つるおか千葉 | 1007 | 1,089.1 | 254 | 269 | 242 | 242 | 0.252 | 0.519 | 0.760 | 2.469 | 1.1 | 39.4 | -36.7 | 92.9 | 2 | 1959 |
32 | 1028 | 風千葉 | 876 | 958.1 | 215 | 230 | 241 | 190 | 0.245 | 0.508 | 0.783 | 2.463 | 1.1 | 39.3 | -34.4 | 97.4 | 0 | 1996 |
33 | 5063 | あかみね五井 | 161 | 946.4 | 52 | 35 | 35 | 39 | 0.323 | 0.540 | 0.758 | 2.379 | 5.9 | 45.0 | -36.8 | 93.0 | 0 | 1802 |
34 | 1008 | ふじた千葉 | 235 | 920.4 | 66 | 66 | 47 | 56 | 0.281 | 0.562 | 0.762 | 2.396 | 3.9 | 39.5 | -36.5 | 84.3 | 0 | 1745 |
35 | 5124 | シーマン五井 | 555 | 909.0 | 147 | 135 | 142 | 131 | 0.265 | 0.508 | 0.764 | 2.463 | 1.6 | 42.5 | -35.5 | 89.9 | 1 | 1992 |
36 | 5119 | スズキリュウ五井 | 531 | 857.7 | 135 | 145 | 128 | 123 | 0.254 | 0.527 | 0.768 | 2.450 | 1.6 | 38.6 | -35.5 | 94.4 | 1 | 1918 |
37 | 4020 | インフォレスト四街道 | 634 | 772.1 | 171 | 152 | 147 | 164 | 0.270 | 0.509 | 0.741 | 2.479 | 1.2 | 42.2 | -38.0 | 96.9 | 1 | 2033 |
38 | 1107 | KEN 千葉 | 102 | 760.7 | 33 | 27 | 18 | 24 | 0.324 | 0.588 | 0.765 | 2.324 | 7.5 | 42.1 | -38.2 | 94.9 | 1 | 1946 |
39 | 5033 | 清水五井 | 139 | 718.1 | 35 | 41 | 37 | 26 | 0.252 | 0.547 | 0.813 | 2.388 | 5.2 | 37.4 | -33.2 | 90.6 | 1 | 1925 |
40 | 1201 | べにちゃん千葉 | 106 | 699.0 | 32 | 35 | 13 | 26 | 0.302 | 0.632 | 0.755 | 2.311 | 6.6 | 37.4 | -42.3 | 88.8 | 0 | 1899 |
41 | 4005 | M國四街道 | 3066 | 698.0 | 750 | 797 | 805 | 714 | 0.245 | 0.505 | 0.767 | 2.484 | 0.2 | 39.0 | -35.4 | 99.0 | 4 | 2120 |
42 | 4081 | モリタ四街道 | 138 | 682.1 | 43 | 31 | 29 | 35 | 0.312 | 0.536 | 0.746 | 2.406 | 4.9 | 45.3 | -37.8 | 92.5 | 0 | 2013 |
43 | 5015 | kal五井 | 306 | 653.0 | 75 | 80 | 86 | 65 | 0.245 | 0.507 | 0.788 | 2.461 | 2.1 | 40.2 | -34.6 | 93.2 | 0 | 1698 |
44 | 1151 | けい千葉 | 85 | 640.8 | 27 | 19 | 20 | 19 | 0.318 | 0.541 | 0.777 | 2.365 | 7.5 | 45.5 | -37.2 | 85.4 | 1 | 1806 |
45 | 1007 | きむら千葉 | 1162 | 640.4 | 284 | 312 | 300 | 266 | 0.244 | 0.513 | 0.771 | 2.472 | 0.6 | 37.9 | -36.4 | 96.1 | 0 | 1943 |
46 | 1183 | いしばし千葉 | 666 | 605.0 | 174 | 167 | 158 | 167 | 0.261 | 0.512 | 0.749 | 2.477 | 0.9 | 40.9 | -37.5 | 107.3 | 2 | 1982 |
47 | 5099 | ヤソ五井 | 1259 | 517.1 | 302 | 340 | 325 | 292 | 0.240 | 0.510 | 0.768 | 2.482 | 0.4 | 38.4 | -35.7 | 99.1 | 2 | 1983 |
48 | 5075 | せいだ五井 | 208 | 513.4 | 59 | 50 | 46 | 53 | 0.284 | 0.524 | 0.745 | 2.447 | 2.5 | 42.0 | -37.5 | 85.8 | 0 | 1797 |
49 | 4036 | ウメムー四街道 | 94 | 510.1 | 25 | 29 | 22 | 18 | 0.266 | 0.575 | 0.809 | 2.351 | 5.4 | 40.4 | -31.0 | 86.9 | 0 | 1821 |
50 | 5012 | いし五井 | 113 | 484.4 | 28 | 30 | 36 | 19 | 0.248 | 0.513 | 0.832 | 2.407 | 4.3 | 41.9 | -30.2 | 97.3 | 0 | 1739 |
51 | 5002 | かける五井 | 209 | 439.2 | 59 | 55 | 40 | 55 | 0.282 | 0.546 | 0.737 | 2.435 | 2.1 | 39.5 | -41.1 | 88.2 | 1 | 1632 |
52 | 4012 | さぐち四街道 | 914 | 434.3 | 239 | 216 | 230 | 229 | 0.261 | 0.498 | 0.749 | 2.491 | 0.5 | 41.6 | -36.7 | 89.3 | 1 | 2109 |
53 | 4015 | 六十嵐四街道 | 243 | 331.7 | 70 | 51 | 59 | 63 | 0.288 | 0.498 | 0.741 | 2.473 | 1.4 | 42.9 | -38.5 | 84.6 | 0 | 1810 |
54 | 5132 | くま五井 | 131 | 318.3 | 35 | 31 | 39 | 26 | 0.267 | 0.504 | 0.802 | 2.428 | 2.4 | 44.0 | -32.7 | 86.3 | 1 | 1924 |
55 | 5085 | シモ五井 | 620 | 307.4 | 153 | 172 | 144 | 151 | 0.247 | 0.524 | 0.757 | 2.473 | 0.5 | 37.9 | -35.8 | 87.6 | 2 | 2167 |
56 | 1015 | タカハギ千葉 | 898 | 301.7 | 221 | 224 | 237 | 216 | 0.246 | 0.496 | 0.759 | 2.499 | 0.3 | 40.0 | -36.0 | 110.0 | 3 | 1824 |
57 | 5097 | ヒョウ五井 | 195 | 296.6 | 54 | 44 | 49 | 48 | 0.277 | 0.503 | 0.754 | 2.467 | 1.5 | 43.8 | -37.0 | 102.4 | 3 | 1788 |
58 | 1145 | だいちゃん千葉 | 104 | 294.2 | 30 | 22 | 26 | 26 | 0.288 | 0.500 | 0.750 | 2.462 | 2.8 | 44.4 | -35.6 | 82.6 | 0 | 1882 |
59 | 4032 | 上坂四街道 | 75 | 289.2 | 22 | 21 | 13 | 19 | 0.293 | 0.573 | 0.747 | 2.387 | 3.9 | 42.1 | -39.9 | 90.7 | 1 | 1943 |
60 | 5159 | アキ五井 | 254 | 287.7 | 70 | 59 | 56 | 69 | 0.276 | 0.508 | 0.728 | 2.488 | 1.1 | 42.3 | -40.0 | 95.0 | 0 | 1838 |
61 | 4069 | イズ四街道 | 107 | 278.7 | 27 | 26 | 31 | 23 | 0.252 | 0.495 | 0.785 | 2.467 | 2.6 | 43.6 | -33.3 | 83.3 | 0 | 1763 |
62 | 1068 | アツタA千葉 | 295 | 260.9 | 85 | 64 | 59 | 87 | 0.288 | 0.505 | 0.705 | 2.502 | 0.9 | 43.9 | -40.1 | 85.6 | 1 | 1974 |
63 | 4023 | 国四街道 | 108 | 249.8 | 30 | 23 | 27 | 28 | 0.278 | 0.491 | 0.741 | 2.491 | 2.3 | 44.5 | -36.9 | 84.6 | 0 | 1847 |
64 | 1010 | たも千葉 | 354 | 215.8 | 85 | 96 | 89 | 84 | 0.240 | 0.511 | 0.763 | 2.486 | 0.6 | 37.2 | -35.5 | 88.6 | 0 | 1867 |
65 | 4039 | ミヤモト四街道 | 281 | 176.5 | 77 | 59 | 74 | 71 | 0.274 | 0.484 | 0.747 | 2.495 | 0.6 | 43.0 | -37.5 | 91.6 | 0 | 1954 |
66 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 182 | 169.2 | 43 | 54 | 41 | 44 | 0.236 | 0.533 | 0.758 | 2.473 | 0.9 | 37.3 | -37.0 | 84.4 | 0 | 1855 |
67 | 4013 | おしだ四街道 | 117 | 136.0 | 33 | 19 | 34 | 31 | 0.282 | 0.444 | 0.735 | 2.538 | 1.2 | 49.3 | -34.8 | 84.8 | 0 | 1860 |
68 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 95 | 134.9 | 26 | 27 | 15 | 27 | 0.274 | 0.558 | 0.716 | 2.453 | 1.4 | 42.1 | -38.4 | 83.7 | 0 | 1993 |
69 | 5006 | ごっちゃん五井 | 279 | 120.2 | 63 | 77 | 76 | 63 | 0.226 | 0.502 | 0.774 | 2.498 | 0.4 | 37.2 | -34.5 | 95.3 | 0 | 1835 |
70 | 1004 | わたなべ千葉 | 166 | 116.0 | 38 | 44 | 54 | 30 | 0.229 | 0.494 | 0.819 | 2.458 | 0.7 | 37.8 | -31.0 | 85.8 | 0 | 1857 |
71 | 5009 | スーパースター五井 | 348 | 69.1 | 81 | 108 | 76 | 83 | 0.233 | 0.543 | 0.761 | 2.463 | 0.2 | 35.5 | -37.2 | 92.7 | 1 | 1852 |
72 | 4019 | マスケン四街道 | 276 | 52.0 | 65 | 80 | 64 | 67 | 0.236 | 0.525 | 0.757 | 2.482 | 0.2 | 37.4 | -35.9 | 86.8 | 0 | 1974 |
73 | 1161 | わん千葉 | 116 | 27.8 | 21 | 38 | 42 | 15 | 0.181 | 0.509 | 0.871 | 2.440 | 0.2 | 30.5 | -30.0 | 77.5 | 0 | 1922 |
74 | 4050 | にくだんご四街道 | 86 | -15.5 | 23 | 21 | 18 | 24 | 0.267 | 0.512 | 0.721 | 2.500 | -0.2 | 39.2 | -39.6 | 79.6 | 0 | 1723 |
75 | 5037 | 杉園五井 | 406 | -33.9 | 98 | 100 | 117 | 91 | 0.241 | 0.488 | 0.776 | 2.495 | -0.1 | 39.7 | -33.7 | 85.3 | 1 | 1753 |
76 | 5165 | ヨネイ五井 | 235 | -83.1 | 54 | 62 | 59 | 60 | 0.230 | 0.494 | 0.745 | 2.532 | -0.4 | 38.7 | -36.6 | 91.8 | 1 | 1855 |
77 | 1044 | しまね千葉 | 119 | -123.2 | 32 | 23 | 32 | 32 | 0.269 | 0.462 | 0.731 | 2.538 | -1.0 | 42.6 | -37.3 | 82.0 | 0 | 1842 |
78 | 1022 | スガヤ千葉 | 172 | -128.9 | 44 | 42 | 38 | 48 | 0.256 | 0.500 | 0.721 | 2.523 | -0.7 | 39.9 | -37.8 | 81.9 | 0 | 1788 |
79 | 1017 | ユキ千葉 | 711 | -138.2 | 189 | 153 | 178 | 191 | 0.266 | 0.481 | 0.731 | 2.522 | -0.2 | 43.1 | -37.2 | 92.6 | 1 | 1899 |
80 | 4055 | コーコー四街道 | 153 | -164.1 | 37 | 35 | 43 | 38 | 0.242 | 0.471 | 0.752 | 2.536 | -1.1 | 41.2 | -35.8 | 86.7 | 0 | 1903 |
81 | 5188 | T五井 | 90 | -166.6 | 23 | 20 | 23 | 24 | 0.256 | 0.478 | 0.733 | 2.533 | -1.9 | 39.9 | -38.4 | 86.1 | 1 | 1690 |
82 | 1035 | コバ千葉 | 107 | -184.0 | 27 | 23 | 26 | 31 | 0.252 | 0.467 | 0.710 | 2.570 | -1.7 | 44.2 | -39.1 | 91.5 | 0 | 1662 |
83 | 1094 | てぐり千葉 | 193 | -215.8 | 46 | 44 | 60 | 43 | 0.238 | 0.466 | 0.777 | 2.518 | -1.1 | 40.7 | -36.2 | 87.9 | 0 | 1714 |
84 | 4024 | ニキ四街道 | 258 | -229.0 | 66 | 60 | 62 | 70 | 0.256 | 0.488 | 0.729 | 2.527 | -0.9 | 42.3 | -36.7 | 97.3 | 0 | 1996 |
85 | 4016 | 仮面ライダー無免許四街道 | 1915 | -235.1 | 468 | 511 | 448 | 488 | 0.244 | 0.511 | 0.745 | 2.499 | -0.1 | 38.9 | -37.5 | 108.8 | 3 | 1962 |
86 | 4098 | ニシ四街道 | 98 | -249.7 | 24 | 24 | 21 | 29 | 0.245 | 0.490 | 0.704 | 2.561 | -2.5 | 39.1 | -42.5 | 84.5 | 0 | 1951 |
87 | 1116 | はやし千葉 | 84 | -273.3 | 23 | 17 | 14 | 30 | 0.274 | 0.476 | 0.643 | 2.607 | -3.3 | 43.9 | -44.1 | 87.1 | 0 | 1690 |
88 | 1025 | しむら千葉 | 692 | -279.5 | 168 | 185 | 168 | 171 | 0.243 | 0.510 | 0.753 | 2.494 | -0.4 | 39.1 | -36.6 | 93.9 | 1 | 1902 |
89 | 5067 | ししくら五井 | 124 | -294.1 | 23 | 31 | 48 | 22 | 0.186 | 0.436 | 0.823 | 2.557 | -2.4 | 36.1 | -31.1 | 84.5 | 0 | 1653 |
90 | 1157 | ほしの千葉 | 174 | -354.4 | 39 | 49 | 39 | 47 | 0.224 | 0.506 | 0.730 | 2.540 | -2.0 | 37.3 | -37.1 | 88.8 | 0 | 1914 |
91 | 4031 | Yu-10四街道 | 90 | -372.6 | 17 | 26 | 25 | 22 | 0.189 | 0.478 | 0.756 | 2.578 | -4.1 | 35.8 | -33.3 | 83.8 | 0 | 1849 |
92 | 4047 | タヤマール四街道 | 79 | -381.4 | 16 | 22 | 15 | 26 | 0.203 | 0.481 | 0.671 | 2.646 | -4.8 | 35.5 | -40.4 | 77.3 | 0 | 1875 |
93 | 1013 | タダ千葉 | 226 | -399.5 | 53 | 60 | 53 | 60 | 0.235 | 0.500 | 0.735 | 2.531 | -1.8 | 38.5 | -37.4 | 97.1 | 1 | 1841 |
94 | 1018 | マナブ千葉 | 102 | -419.9 | 22 | 25 | 28 | 27 | 0.216 | 0.461 | 0.735 | 2.588 | -4.1 | 37.9 | -37.3 | 86.5 | 2 | 1701 |
95 | 5024 | きむら(ま)五井 | 206 | -477.1 | 45 | 61 | 45 | 55 | 0.218 | 0.515 | 0.733 | 2.534 | -2.3 | 34.1 | -39.4 | 87.3 | 0 | 1951 |
96 | 4003 | やまちゃん四街道 | 885 | -498.5 | 231 | 181 | 252 | 221 | 0.261 | 0.466 | 0.750 | 2.523 | -0.6 | 43.9 | -35.9 | 104.1 | 0 | 1924 |
97 | 5064 | はしもと五井 | 116 | -516.2 | 23 | 29 | 33 | 31 | 0.198 | 0.448 | 0.733 | 2.621 | -4.5 | 38.3 | -35.7 | 84.3 | 0 | 1577 |
98 | 4051 | タバスコ四街道 | 138 | -530.3 | 29 | 38 | 34 | 37 | 0.210 | 0.486 | 0.732 | 2.572 | -3.8 | 36.3 | -37.5 | 82.0 | 0 | 1791 |
99 | 1084 | なかにし千葉 | 99 | -548.4 | 16 | 32 | 22 | 29 | 0.162 | 0.485 | 0.707 | 2.647 | -5.5 | 34.1 | -34.7 | 87.2 | 0 | 1789 |
100 | 5048 | たつ五井 | 95 | -576.8 | 21 | 15 | 32 | 27 | 0.221 | 0.379 | 0.716 | 2.684 | -6.1 | 45.6 | -33.6 | 83.4 | 0 | 1498 |
101 | 1020 | グチ千葉 | 561 | -593.5 | 137 | 139 | 129 | 156 | 0.244 | 0.492 | 0.722 | 2.542 | -1.1 | 39.6 | -37.7 | 108.6 | 2 | 1831 |
102 | 1032 | 小川千葉 | 198 | -623.0 | 42 | 54 | 50 | 52 | 0.212 | 0.485 | 0.737 | 2.566 | -3.1 | 35.7 | -37.5 | 84.8 | 0 | 1860 |
103 | 1037 | アルパカ千葉 | 1403 | -623.6 | 352 | 348 | 328 | 375 | 0.251 | 0.499 | 0.733 | 2.517 | -0.4 | 40.9 | -37.6 | 106.7 | 7 | 1812 |
104 | 5056 | カズ五井 | 94 | -630.8 | 23 | 15 | 24 | 32 | 0.245 | 0.404 | 0.660 | 2.692 | -6.7 | 45.6 | -40.7 | 81.5 | 0 | 1467 |
105 | 1070 | もり(み)千葉 | 252 | -666.3 | 51 | 68 | 75 | 58 | 0.202 | 0.472 | 0.770 | 2.556 | -2.6 | 34.7 | -35.6 | 84.7 | 0 | 1691 |
106 | 5160 | タカハシZ五井 | 89 | -692.9 | 16 | 23 | 23 | 27 | 0.180 | 0.438 | 0.697 | 2.685 | -7.8 | 34.1 | -40.4 | 84.1 | 0 | 1645 |
107 | 5057 | マリアReニジ五井 | 432 | -708.6 | 100 | 110 | 113 | 109 | 0.231 | 0.486 | 0.748 | 2.535 | -1.6 | 39.4 | -35.8 | 95.5 | 1 | 1898 |
108 | 1188 | Am千葉 | 98 | -753.2 | 22 | 19 | 22 | 35 | 0.224 | 0.418 | 0.643 | 2.714 | -7.7 | 42.4 | -40.8 | 86.5 | 0 | 1717 |
109 | 1023 | ヤマモト千葉 | 334 | -771.2 | 82 | 71 | 85 | 96 | 0.246 | 0.458 | 0.713 | 2.584 | -2.3 | 43.0 | -37.9 | 103.5 | 0 | 1719 |
110 | 4106 | ノモトヒロシ四街道 | 88 | -773.2 | 15 | 24 | 20 | 29 | 0.171 | 0.443 | 0.671 | 2.716 | -8.8 | 34.3 | -39.4 | 82.2 | 0 | 1677 |
111 | 5044 | こだいら五井 | 189 | -819.2 | 42 | 43 | 51 | 53 | 0.222 | 0.450 | 0.720 | 2.608 | -4.3 | 40.4 | -36.5 | 85.0 | 1 | 1827 |
112 | 4033 | とよ四街道 | 912 | -821.5 | 216 | 233 | 226 | 237 | 0.237 | 0.492 | 0.740 | 2.531 | -0.9 | 39.7 | -36.8 | 99.3 | 3 | 2152 |
113 | 1095 | アシタ千葉 | 188 | -824.3 | 34 | 61 | 43 | 50 | 0.181 | 0.505 | 0.734 | 2.580 | -4.4 | 33.5 | -36.3 | 87.0 | 0 | 1774 |
114 | 5094 | おたけ五井 | 143 | -838.1 | 25 | 40 | 42 | 36 | 0.175 | 0.455 | 0.748 | 2.622 | -5.9 | 34.2 | -34.0 | 82.6 | 0 | 1778 |
上位114名を表示中(全142名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください