全期間ランキング
全期間個人成績表
(2025/08/01 ~ 2026/10/26)
規定対局数:75
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 3806 | 1280 | 1311 | 1213 | 0.336 | 0.681 | 1.981 | 42 |
2 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 1983 | 655 | 618 | 710 | 0.330 | 0.642 | 2.028 | 19 |
3 | 4015 | 六十嵐四街道 | 1518 | 518 | 510 | 489 | 0.341 | 0.677 | 1.980 | 9 |
4 | 5023 | いとーちゃん五井 | 1245 | 477 | 421 | 346 | 0.383 | 0.721 | 1.893 | 11 |
5 | 4005 | M國四街道 | 1590 | 498 | 551 | 541 | 0.313 | 0.660 | 2.027 | 2 |
6 | 4001 | さとう四街道 | 1380 | 471 | 478 | 429 | 0.341 | 0.688 | 1.967 | 4 |
7 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 1343 | 473 | 439 | 431 | 0.352 | 0.679 | 1.969 | 10 |
8 | 1002 | マスター千葉 | 1024 | 385 | 350 | 287 | 0.376 | 0.718 | 1.900 | 10 |
9 | 4003 | やまちゃん四街道 | 1231 | 419 | 370 | 442 | 0.340 | 0.641 | 2.019 | 2 |
10 | 4013 | おしだ四街道 | 1104 | 385 | 356 | 363 | 0.349 | 0.671 | 1.980 | 1 |
11 | 5001 | 五十嵐五井 | 970 | 317 | 317 | 335 | 0.327 | 0.654 | 2.016 | 3 |
12 | 1016 | イナバ千葉 | 823 | 282 | 294 | 246 | 0.343 | 0.700 | 1.954 | 2 |
13 | 4023 | 国四街道 | 825 | 290 | 266 | 269 | 0.352 | 0.674 | 1.975 | 7 |
14 | 4006 | こげんた四街道 | 814 | 256 | 253 | 304 | 0.314 | 0.625 | 2.057 | 1 |
15 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 671 | 226 | 240 | 205 | 0.337 | 0.694 | 1.969 | 0 |
16 | 1006 | つるおか千葉 | 694 | 240 | 217 | 235 | 0.346 | 0.659 | 1.987 | 2 |
17 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 660 | 225 | 221 | 214 | 0.341 | 0.676 | 1.983 | 13 |
18 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 660 | 225 | 218 | 217 | 0.341 | 0.671 | 1.988 | 2 |
19 | 5009 | スーパースター五井 | 592 | 206 | 197 | 188 | 0.348 | 0.681 | 1.966 | 11 |
20 | 1003 | アステカJr.千葉 | 483 | 193 | 159 | 129 | 0.400 | 0.729 | 1.859 | 3 |
21 | 5090 | たらこ五井 | 428 | 174 | 142 | 112 | 0.407 | 0.738 | 1.855 | 6 |
22 | 1025 | しむら千葉 | 547 | 183 | 174 | 190 | 0.335 | 0.653 | 2.013 | 3 |
23 | 1005 | ささや千葉 | 441 | 153 | 156 | 131 | 0.347 | 0.701 | 1.946 | 5 |
24 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 563 | 156 | 211 | 196 | 0.277 | 0.652 | 2.071 | 10 |
25 | 5003 | あさひ五井 | 474 | 135 | 182 | 155 | 0.285 | 0.669 | 2.034 | 3 |
26 | 5004 | Viva小関五井 | 552 | 142 | 182 | 227 | 0.257 | 0.587 | 2.150 | 4 |
27 | 1017 | ユキ千葉 | 379 | 124 | 131 | 123 | 0.327 | 0.673 | 1.992 | 1 |
28 | 1046 | やざき千葉 | 329 | 116 | 113 | 100 | 0.353 | 0.696 | 1.951 | 2 |
29 | 5099 | ヤソ五井 | 365 | 122 | 118 | 125 | 0.334 | 0.658 | 2.008 | 4 |
30 | 4002 | ししまるP四街道 | 316 | 105 | 120 | 91 | 0.332 | 0.712 | 1.956 | 2 |
31 | 1183 | いしばし千葉 | 337 | 115 | 103 | 119 | 0.341 | 0.647 | 2.012 | 6 |
32 | 1019 | みうら千葉 | 308 | 97 | 113 | 98 | 0.315 | 0.682 | 2.003 | 2 |
33 | 1099 | あおやま千葉 | 358 | 109 | 112 | 137 | 0.304 | 0.617 | 2.078 | 5 |
34 | 5114 | 自由区域五井 | 332 | 108 | 100 | 124 | 0.325 | 0.627 | 2.048 | 4 |
35 | 1035 | コバ千葉 | 286 | 96 | 90 | 99 | 0.336 | 0.650 | 2.004 | 1 |
36 | 1007 | きむら千葉 | 284 | 94 | 92 | 98 | 0.331 | 0.655 | 2.014 | 0 |
37 | 5085 | シモ五井 | 298 | 90 | 98 | 110 | 0.302 | 0.631 | 2.067 | 4 |
38 | 1105 | たけい2千葉 | 228 | 79 | 83 | 65 | 0.346 | 0.711 | 1.930 | 0 |
39 | 5135 | 佐野五井 | 246 | 80 | 87 | 78 | 0.325 | 0.679 | 1.984 | 3 |
40 | 4044 | タクマ四街道 | 173 | 70 | 59 | 44 | 0.405 | 0.746 | 1.850 | 1 |
41 | 5006 | ごっちゃん五井 | 172 | 66 | 65 | 41 | 0.384 | 0.762 | 1.855 | 1 |
42 | 4020 | インフォレスト四街道 | 225 | 72 | 76 | 77 | 0.320 | 0.658 | 2.022 | 2 |
43 | 4038 | ゆうせい四街道 | 243 | 81 | 64 | 98 | 0.333 | 0.597 | 2.070 | 2 |
44 | 5058 | おすみ五井 | 190 | 60 | 73 | 57 | 0.316 | 0.700 | 1.984 | 3 |
45 | 1028 | 風千葉 | 171 | 61 | 60 | 50 | 0.357 | 0.708 | 1.936 | 3 |
46 | 5094 | おたけ五井 | 151 | 55 | 58 | 38 | 0.364 | 0.748 | 1.887 | 1 |
47 | 1059 | タカ千葉 | 188 | 65 | 55 | 68 | 0.346 | 0.638 | 2.016 | 1 |
48 | 5038 | KS五井 | 182 | 55 | 57 | 70 | 0.302 | 0.615 | 2.082 | 0 |
49 | 5011 | やまなか五井 | 161 | 52 | 52 | 57 | 0.323 | 0.646 | 2.031 | 1 |
50 | 1067 | たかれん千葉 | 186 | 56 | 54 | 76 | 0.301 | 0.591 | 2.108 | 0 |
51 | 5032 | 立花五井 | 169 | 51 | 53 | 65 | 0.302 | 0.615 | 2.083 | 4 |
52 | 1121 | ふくし千葉 | 135 | 47 | 42 | 46 | 0.348 | 0.659 | 1.993 | 0 |
53 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
54 | 4048 | ささき四街道 | 142 | 46 | 45 | 51 | 0.324 | 0.641 | 2.035 | 1 |
55 | 5070 | トモ五井 | 121 | 41 | 43 | 37 | 0.339 | 0.694 | 1.967 | 0 |
56 | 1008 | ふじた千葉 | 121 | 33 | 59 | 29 | 0.273 | 0.760 | 1.967 | 3 |
57 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 145 | 45 | 46 | 54 | 0.310 | 0.628 | 2.062 | 2 |
上位57名を表示中(全71名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください