全期間ランキング
全期間個人成績表
(2025/08/01 ~ 2026/09/10)
規定対局数:70
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 3472 | 1166 | 1202 | 1102 | 0.336 | 0.682 | 1.980 | 41 |
2 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 1798 | 583 | 568 | 647 | 0.324 | 0.640 | 2.036 | 15 |
3 | 4015 | 六十嵐四街道 | 1518 | 518 | 510 | 489 | 0.341 | 0.677 | 1.980 | 9 |
4 | 4001 | さとう四街道 | 1348 | 459 | 469 | 418 | 0.341 | 0.688 | 1.967 | 4 |
5 | 4005 | 雀聖四街道 | 1453 | 451 | 503 | 499 | 0.310 | 0.657 | 2.033 | 1 |
6 | 5023 | いとーちゃん五井 | 1055 | 410 | 352 | 292 | 0.389 | 0.722 | 1.886 | 9 |
7 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 1178 | 417 | 379 | 382 | 0.354 | 0.676 | 1.970 | 8 |
8 | 4003 | やまちゃん四街道 | 1224 | 416 | 367 | 441 | 0.340 | 0.640 | 2.020 | 2 |
9 | 1002 | マスター千葉 | 950 | 354 | 326 | 268 | 0.373 | 0.716 | 1.905 | 10 |
10 | 4013 | おしだ四街道 | 1046 | 364 | 337 | 345 | 0.348 | 0.670 | 1.982 | 1 |
11 | 5001 | 五十嵐五井 | 920 | 295 | 303 | 321 | 0.321 | 0.650 | 2.026 | 3 |
12 | 1016 | イナバ千葉 | 771 | 265 | 272 | 233 | 0.344 | 0.696 | 1.956 | 2 |
13 | 4023 | 国四街道 | 718 | 259 | 234 | 225 | 0.361 | 0.687 | 1.953 | 3 |
14 | 4006 | こげんた四街道 | 811 | 255 | 252 | 303 | 0.314 | 0.625 | 2.057 | 1 |
15 | 1006 | つるおか千葉 | 694 | 240 | 217 | 235 | 0.346 | 0.659 | 1.987 | 2 |
16 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 651 | 221 | 216 | 214 | 0.339 | 0.671 | 1.989 | 2 |
17 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 607 | 201 | 214 | 192 | 0.331 | 0.684 | 1.985 | 0 |
18 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 591 | 203 | 197 | 191 | 0.343 | 0.677 | 1.980 | 12 |
19 | 5009 | スーパースター五井 | 545 | 197 | 182 | 165 | 0.361 | 0.695 | 1.938 | 10 |
20 | 1003 | アステカJr.千葉 | 465 | 186 | 153 | 124 | 0.400 | 0.729 | 1.858 | 2 |
21 | 1025 | しむら千葉 | 543 | 181 | 173 | 189 | 0.333 | 0.652 | 2.015 | 3 |
22 | 5090 | たらこ五井 | 374 | 155 | 123 | 96 | 0.414 | 0.743 | 1.842 | 6 |
23 | 1005 | ささや千葉 | 415 | 147 | 144 | 123 | 0.354 | 0.701 | 1.937 | 5 |
24 | 5003 | あさひ五井 | 441 | 125 | 170 | 144 | 0.283 | 0.669 | 2.034 | 3 |
25 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 418 | 119 | 154 | 145 | 0.285 | 0.653 | 2.062 | 9 |
26 | 5004 | Viva小関五井 | 533 | 135 | 173 | 224 | 0.253 | 0.578 | 2.163 | 4 |
27 | 5099 | ヤソ五井 | 346 | 114 | 115 | 117 | 0.329 | 0.662 | 2.009 | 4 |
28 | 1046 | やざき千葉 | 295 | 107 | 101 | 87 | 0.363 | 0.705 | 1.932 | 1 |
29 | 1017 | ユキ千葉 | 331 | 106 | 119 | 105 | 0.320 | 0.680 | 1.991 | 1 |
30 | 5114 | 自由区域五井 | 332 | 108 | 100 | 124 | 0.325 | 0.627 | 2.048 | 4 |
31 | 4002 | ししまるP四街道 | 241 | 87 | 88 | 66 | 0.361 | 0.726 | 1.913 | 2 |
32 | 1035 | コバ千葉 | 286 | 96 | 90 | 99 | 0.336 | 0.650 | 2.004 | 1 |
33 | 1007 | きむら千葉 | 274 | 90 | 89 | 95 | 0.328 | 0.653 | 2.018 | 0 |
34 | 5085 | シモ五井 | 294 | 89 | 97 | 108 | 0.303 | 0.633 | 2.065 | 4 |
35 | 1019 | みうら千葉 | 263 | 79 | 99 | 85 | 0.300 | 0.677 | 2.023 | 2 |
36 | 5135 | 佐野五井 | 237 | 77 | 84 | 75 | 0.325 | 0.679 | 1.983 | 3 |
37 | 1105 | たけい2千葉 | 221 | 74 | 82 | 64 | 0.335 | 0.706 | 1.946 | 0 |
38 | 1183 | いしばし千葉 | 213 | 82 | 62 | 69 | 0.385 | 0.676 | 1.939 | 1 |
39 | 5006 | ごっちゃん五井 | 172 | 66 | 65 | 41 | 0.384 | 0.762 | 1.855 | 1 |
40 | 4020 | インフォレスト四街道 | 225 | 72 | 76 | 77 | 0.320 | 0.658 | 2.022 | 2 |
41 | 1099 | あおやま千葉 | 239 | 73 | 79 | 87 | 0.305 | 0.636 | 2.059 | 4 |
42 | 4038 | ゆうせい四街道 | 243 | 81 | 64 | 98 | 0.333 | 0.597 | 2.070 | 2 |
43 | 4044 | タクマ四街道 | 155 | 62 | 53 | 40 | 0.400 | 0.742 | 1.858 | 1 |
44 | 5058 | おすみ五井 | 187 | 59 | 71 | 57 | 0.316 | 0.695 | 1.989 | 3 |
45 | 5094 | おたけ五井 | 151 | 55 | 58 | 38 | 0.364 | 0.748 | 1.887 | 1 |
46 | 1059 | タカ千葉 | 188 | 65 | 55 | 68 | 0.346 | 0.638 | 2.016 | 1 |
47 | 5011 | やまなか五井 | 150 | 49 | 48 | 53 | 0.327 | 0.647 | 2.027 | 1 |
48 | 5038 | KS五井 | 169 | 50 | 55 | 64 | 0.296 | 0.621 | 2.083 | 0 |
49 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
50 | 4048 | ささき四街道 | 142 | 46 | 45 | 51 | 0.324 | 0.641 | 2.035 | 1 |
51 | 5070 | トモ五井 | 121 | 41 | 43 | 37 | 0.339 | 0.694 | 1.967 | 0 |
52 | 1008 | ふじた千葉 | 121 | 33 | 59 | 29 | 0.273 | 0.760 | 1.967 | 3 |
53 | 1067 | たかれん千葉 | 162 | 49 | 46 | 67 | 0.302 | 0.586 | 2.111 | 0 |
54 | 5047 | 五井の打上花火五井 | 134 | 41 | 45 | 48 | 0.306 | 0.642 | 2.052 | 2 |
55 | 1028 | 風千葉 | 103 | 38 | 34 | 31 | 0.369 | 0.699 | 1.932 | 2 |
56 | 1121 | ふくし千葉 | 116 | 40 | 36 | 40 | 0.345 | 0.655 | 2.000 | 0 |
57 | 1070 | もり(み)千葉 | 110 | 30 | 52 | 28 | 0.273 | 0.745 | 1.982 | 0 |
58 | 5134 | コバヤシ五井 | 180 | 45 | 54 | 81 | 0.250 | 0.550 | 2.200 | 2 |
上位58名を表示中(全72名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください