全期間ランキング
全期間個人成績表
(2025/08/01 ~ 2026/07/18)
規定対局数:60
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
1位 |
2位 |
3位 |
トップ率 |
ラス回避率 |
順位率 |
役満回数 |
1 | 4012 | さぐち四街道 | 2970 | 985 | 1021 | 962 | 0.332 | 0.675 | 1.991 | 33 |
2 | 4015 | 六十嵐四街道 | 1514 | 517 | 508 | 488 | 0.341 | 0.677 | 1.980 | 9 |
3 | 4001 | さとう四街道 | 1348 | 459 | 469 | 418 | 0.341 | 0.688 | 1.967 | 4 |
4 | 4008 | たかおちゃん四街道 | 1339 | 436 | 419 | 484 | 0.326 | 0.639 | 2.036 | 10 |
5 | 4005 | 雀聖四街道 | 1312 | 406 | 458 | 448 | 0.309 | 0.659 | 2.032 | 0 |
6 | 5023 | いとーちゃん五井 | 910 | 361 | 306 | 242 | 0.397 | 0.733 | 1.867 | 8 |
7 | 4003 | やまちゃん四街道 | 1050 | 367 | 317 | 366 | 0.350 | 0.651 | 1.999 | 2 |
8 | 4013 | おしだ四街道 | 998 | 346 | 318 | 334 | 0.347 | 0.665 | 1.988 | 1 |
9 | 1002 | マスター千葉 | 861 | 320 | 297 | 242 | 0.372 | 0.717 | 1.905 | 9 |
10 | 4010 | 足利尊氏四街道 | 916 | 316 | 307 | 293 | 0.345 | 0.680 | 1.975 | 5 |
11 | 5001 | 五十嵐五井 | 890 | 288 | 292 | 309 | 0.324 | 0.652 | 2.021 | 2 |
12 | 1016 | イナバ千葉 | 690 | 243 | 245 | 201 | 0.352 | 0.707 | 1.936 | 2 |
13 | 4006 | こげんた四街道 | 811 | 255 | 252 | 303 | 0.314 | 0.625 | 2.057 | 1 |
14 | 4023 | 国四街道 | 660 | 236 | 212 | 212 | 0.358 | 0.679 | 1.964 | 3 |
15 | 1006 | つるおか千葉 | 656 | 231 | 205 | 218 | 0.352 | 0.665 | 1.974 | 1 |
16 | 1030 | ギョウザちゃん千葉 | 574 | 193 | 203 | 178 | 0.336 | 0.690 | 1.974 | 0 |
17 | 4021 | フジ(ハ)四街道 | 563 | 192 | 187 | 184 | 0.341 | 0.673 | 1.986 | 2 |
18 | 5009 | スーパースター五井 | 510 | 184 | 173 | 152 | 0.361 | 0.700 | 1.933 | 10 |
19 | 1003 | アステカJr.千葉 | 439 | 177 | 145 | 115 | 0.403 | 0.733 | 1.850 | 2 |
20 | 5005 | ザッカーバーグ監督五井 | 510 | 176 | 163 | 171 | 0.345 | 0.665 | 1.990 | 11 |
21 | 1025 | しむら千葉 | 511 | 171 | 162 | 178 | 0.335 | 0.652 | 2.014 | 3 |
22 | 5090 | たらこ五井 | 365 | 152 | 120 | 93 | 0.416 | 0.745 | 1.838 | 6 |
23 | 1005 | ささや千葉 | 415 | 147 | 144 | 123 | 0.354 | 0.701 | 1.937 | 5 |
24 | 5003 | あさひ五井 | 412 | 117 | 156 | 137 | 0.284 | 0.663 | 2.039 | 3 |
25 | 1017 | ユキ千葉 | 331 | 106 | 119 | 105 | 0.320 | 0.680 | 1.991 | 1 |
26 | 5099 | ヤソ五井 | 320 | 105 | 106 | 109 | 0.328 | 0.659 | 2.013 | 4 |
27 | 1035 | コバ千葉 | 286 | 96 | 90 | 99 | 0.336 | 0.650 | 2.004 | 1 |
28 | 5004 | Viva小関五井 | 419 | 109 | 129 | 180 | 0.260 | 0.568 | 2.165 | 3 |
29 | 5114 | 自由区域五井 | 299 | 101 | 83 | 115 | 0.338 | 0.615 | 2.047 | 4 |
30 | 5085 | シモ五井 | 284 | 89 | 94 | 101 | 0.313 | 0.644 | 2.042 | 4 |
31 | 1046 | やざき千葉 | 210 | 76 | 74 | 60 | 0.362 | 0.714 | 1.924 | 1 |
32 | 1019 | みうら千葉 | 249 | 76 | 92 | 81 | 0.305 | 0.675 | 2.020 | 2 |
33 | 1007 | きむら千葉 | 240 | 82 | 75 | 83 | 0.342 | 0.654 | 2.004 | 0 |
34 | 5135 | 佐野五井 | 232 | 76 | 81 | 74 | 0.328 | 0.677 | 1.983 | 3 |
35 | 1105 | たけい2千葉 | 204 | 69 | 77 | 57 | 0.338 | 0.716 | 1.931 | 0 |
36 | 5006 | ごっちゃん五井 | 172 | 66 | 65 | 41 | 0.384 | 0.762 | 1.855 | 1 |
37 | 4020 | インフォレスト四街道 | 215 | 70 | 73 | 72 | 0.326 | 0.665 | 2.009 | 2 |
38 | 4038 | ゆうせい四街道 | 231 | 78 | 63 | 90 | 0.338 | 0.610 | 2.052 | 1 |
39 | 4096 | 麻雀さかえ四街道 | 256 | 67 | 91 | 98 | 0.262 | 0.617 | 2.121 | 4 |
40 | 5058 | おすみ五井 | 187 | 59 | 71 | 57 | 0.316 | 0.695 | 1.989 | 3 |
41 | 5094 | おたけ五井 | 151 | 55 | 58 | 38 | 0.364 | 0.748 | 1.887 | 1 |
42 | 1059 | タカ千葉 | 188 | 65 | 55 | 68 | 0.346 | 0.638 | 2.016 | 1 |
43 | 4002 | ししまるP四街道 | 162 | 58 | 56 | 48 | 0.358 | 0.704 | 1.938 | 2 |
44 | 4044 | タクマ四街道 | 104 | 44 | 34 | 26 | 0.423 | 0.750 | 1.827 | 1 |
45 | 5151 | ムラカミ五井 | 129 | 46 | 40 | 43 | 0.357 | 0.667 | 1.977 | 0 |
46 | 5038 | KS五井 | 162 | 48 | 52 | 62 | 0.296 | 0.617 | 2.086 | 0 |
47 | 4048 | ささき四街道 | 142 | 46 | 45 | 51 | 0.324 | 0.641 | 2.035 | 1 |
48 | 5070 | トモ五井 | 121 | 41 | 43 | 37 | 0.339 | 0.694 | 1.967 | 0 |
49 | 1008 | ふじた千葉 | 121 | 33 | 59 | 29 | 0.273 | 0.760 | 1.967 | 3 |
50 | 1067 | たかれん千葉 | 162 | 49 | 46 | 67 | 0.302 | 0.586 | 2.111 | 0 |
51 | 5011 | やまなか五井 | 121 | 36 | 43 | 42 | 0.298 | 0.653 | 2.050 | 0 |
52 | 1087 | ドウジュン千葉 | 148 | 42 | 44 | 62 | 0.284 | 0.581 | 2.135 | 0 |
53 | 5020 | こうだ五井 | 104 | 30 | 43 | 31 | 0.288 | 0.702 | 2.010 | 0 |
54 | 1070 | もり(み)千葉 | 94 | 26 | 45 | 23 | 0.277 | 0.755 | 1.968 | 0 |
55 | 1001 | ドナルドDトランプ千葉 | 82 | 25 | 41 | 16 | 0.305 | 0.805 | 1.890 | 0 |
56 | 5134 | コバヤシ五井 | 172 | 41 | 50 | 81 | 0.238 | 0.529 | 2.233 | 2 |
57 | 1049 | たけい千葉 | 81 | 27 | 31 | 23 | 0.333 | 0.716 | 1.951 | 0 |
58 | 1099 | あおやま千葉 | 118 | 31 | 40 | 47 | 0.263 | 0.602 | 2.136 | 2 |
上位58名を表示中(全72名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください